宁波中基国际招标有限公司
标书购买咨询电话:0574-88090098
电话:0574-87425375,0574-87425377
传真:0574-87425386
地址:宁波市鄞州区南部商务区天童南路666号19楼
项目编号 : CBZJ-20216037G
公布日期 : 2021-05-24
一、项目编号: CBZJ-20216037G
二、项目名称: 鄞州区职业技能项目制培训服务项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投标单价(元/人):600(元) | 浙江工商职业技术学院 | 宁波机场路1988号 |
1 | 投标单价(元/人):600(元) | 宁波市蓝海职业培训学校 | 宁波市海曙区中山西路840号 |
1 | 投标单价(元/人):600(元) | 宁波市鄞州职业教育中心学校 | 宁波市鄞州高教园区学府路5号 |
2 | 投标单价(元/人):600(元) | 宁波市金城职业培训学校 | 宁波市北仑区大碶街道大浦河北路9号5幢 |
2 | 投标单价(元/人):600(元) | 宁波市鼎翔消防职业培训学校 | 宁波高新区菁华路188号188号L3-3室 |
2 | 投标单价(元/人):600(元) | 宁波市新资源职业培训学校 | |
3 | 投标单价(元/人):600(元) | 宁波市育才业余职技培训学校 | 宁波市翠柏路309号 |
3 | 投标单价(元/人):600(元) | 宁波市学技培训学校 | 桑田路885号 |
3 | 投标单价(元/人):600(元) | 宁波市鄞州区金亚职业培训学校 | 宁波市鄞州区咸祥镇外蔡村 |
3 | 投标单价(元/人):600(元) | 宁波市杰诺职业培训学校 | 钟公庙路180弄51号钟盈大厦5楼 |
3 | 投标单价(元/人):600(元) | 宁波市鄞州区博艺职业培训学校 | 宁波市鄞州区横溪镇文化路2号 |
3 | 投标单价(元/人):600(元) | 宁波市鄞州区堇南职业培训学校 | 姜山镇东光村工业区定桥路1号 |
4 | 投标单价(元/人):600(元) | 宁波市玉业高职业技能培训学校有限公司 | 咸祥镇外蔡村 |
4 | 投标单价(元/人):600(元) | 宁波明英职业技能培训学校有限公司 | 浙江省宁波市海曙区环城西路南段171号2-1 |
5 | 投标单价(元/人):600(元) | 宁波城市职业技术培训中心 | 宁波市鄞州区学府路9号 |
5 | 投标单价(元/人):600(元) | 宁波东钱湖旅游学校(宁波东钱湖护理学校) | 浙江省宁波市鄞州区东钱湖镇青春路2号 |
5 | 投标单价(元/人):600(元) | 浙江商业技师学院 | 浙江省宁波市海曙区环城西路南段138号 |
6 | 投标单价(元/人):600(元) | 宁波市杰诺职业培训学校 | 钟公庙路180弄51号钟盈大厦5楼 |
6 | 投标单价(元/人):600(元) | 宁波鄞州乐蜜西点西餐培训学校 | 宁波市鄞州区创新128产业园11-84号 |
6 | 投标单价(元/人):600(元) | 宁波市启格职业培训学校 | 华楼巷19号天一豪景A座406室 |
7 | 投标单价(元/人):600(元) | 宁波市杰诺职业培训学校 | 钟公庙路180弄51号钟盈大厦5楼 |
7 | 投标单价(元/人):600(元) | 宁波市金城职业培训学校 | 宁波市北仑区大碶街道大浦河北路9号5幢 |
7 | 投标单价(元/人):600(元) | 宁波启信职业技能培训学校有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区首南街道泰安中路188号502-3室 |
8 | 投标单价(元/人):600(元) | 宁波职业技术学院(宁波服务外包学院) | 宁波市经济技术开发区庐山东路388号 |
8 | 投标单价(元/人):600(元) | 宁波市鄞州区堇南职业培训学校 | 姜山镇东光村工业区定桥路1号 |
9 | 投标单价(元/人):480(元) | 宁波市兴港职业进修学校 | 新典路1000号 |
10 | 投标单价(元/人):600(元) | 宁波市海丽职业培训学校 | 宁波市海曙区路桥灵159号 |
10 | 投标单价(元/人):600(元) | 宁波市鄞州区金亚职业培训学校 | 宁波市鄞州区咸祥镇外蔡村 |
10 | 投标单价(元/人):600(元) | 藏象(宁波)职业技能培训学校有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区瑞庆路39号19-4、19-5、19-6 |
11 | 投标单价(元/人):600.00(元) | 宁波市子涵职业培训学校 | 卖鱼路169号 |
11 | 投标单价(元/人):600(元) | 藏象(宁波)职业技能培训学校有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区瑞庆路39号19-4、19-5、19-6 |
11 | 投标单价(元/人):600(元) | 宁波市春林职业培训学校 | 宁波市鄞州区中兴路138号明晨大厦17楼 |
12 | 投标单价(元/人):600(元) | 宁波卫生职业技术学院 | 宁波市高教园区(南区)学府路51号 |
12 | 投标单价(元/人):600(元) | 宁波市鄞州区管家婆职业培训学校 | 中河街道春园路388号 |
12 | 投标单价(元/人):600.00(元) | 宁波市子涵职业培训学校 | 卖鱼路169号 |
13 | 投标单价(元/人):600(元) | 宁波市众信职业培训学校 | 宁波市江北区人民路110号3搂 |
13 | 投标单价(元/人):600(元) | 宁波市杰诺职业培训学校 | 钟公庙路180弄51号钟盈大厦5楼 |
13 | 投标单价(元/人):600(元) | 宁波市百合职业培训学校 | 宁波市鄞州区钱湖南路1036号 |
14 | 投标单价(元/人):600(元) | 宁波市成人教育集团学校 | 百丈路44号 |
14 | 投标单价(元/人):600(元) | 宁波市宁高职业培训学校 | 宁波市翠柏路89号 |
14 | 投标单价(元/人):600(元) | 宁波市百事德职业技能培训学校有限公司 | 泰康中路456号博纳大厦1503 |
15 | 投标单价(元/人):600(元) | 宁波海曙华培职业技能培训学校有限公司 | 宁波市海曙区后河巷20号(翠柏路89号)宁波工程学院内建工楼3层 |
15 | 投标单价(元/人):600(元) | 宁波市鄞州区博艺职业培训学校 | 宁波市鄞州区横溪镇文化路2号 |
17 | 投标单价(元/人):600(元) | 宁波市兴港职业进修学校 | 新典路1000号 |
17 | 投标单价(元/人):600(元) | 宁波市春林职业培训学校 | 宁波市鄞州区中兴路138号明晨大厦17楼 |
18 | 投标单价(元/人):600(元) | 宁波市博大职业培训学校 | 宁波市鄞州区姚隘路130号 |
18 | 投标单价(元/人):600(元) | 宁波市玛莎职业培训学校 | 江东区百丈路黄栀花巷名江新都1506室 |
18 | 投标单价(元/人):600(元) | 宁波市鄞州区红诗黎职业技能培训学校有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区潘火街道启明南路818号16幢115号3楼301室 |
21 | 投标单价(元/人):600(元) | 宁波鄞州蓝海青艺职业培训学校 | 下应街道天工路蓝海巷58号 |
21 | 投标单价(元/人):600(元) | 宁波市才秀职业技能培训学校有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区中山东路796号(6-6)(6-7)(6-8) |
21 | 投标单价(元/人):600.00(元) | 宁波恒众职业技能培训学校有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区潘火街道215号903-6、903-9、903-10室 |
22 | 投标单价(元/人):600(元) | 宁波卫生职业技术学院 | 宁波市高教园区(南区)学府路51号 |
22 | 投标单价(元/人):600(元) | 宁波市嘉和职业培训学校 | 宁波市鄞州区吉庆街75号 |
22 | 投标单价(元/人):600(元) | 宁波市才秀职业技能培训学校有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区中山东路796号(6-6)(6-7)(6-8) |
23 | 投标单价(元/人):600(元) | 宁波市鄞州职业教育中心学校 | 宁波市鄞州高教园区学府路5号 |
23 | 投标单价(元/人):480.00(元) | 宁波市众信职业培训学校 | 宁波市江北区人民路110号3搂 |
23 | 投标单价(元/人):600(元) | 宁波市正源职业培训学校 | 鄞州区钟公庙街道钟公庙路180弄51号 |
24 | 投标单价(元/人):480(元) | 浙江工商职业技术学院 | 宁波机场路1988号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
16 | 3D打印应用技能培训 | 有效供应商不足三家 | |
19 | 会展人员综合技能培训 | 有效供应商不足三家 | |
20 | 乡村旅游品牌策划技能培训 | 有效供应商不足三家 | |
25 | 民宿及农家乐经营管理培训 | 有效供应商不足三家 |
四、主要标的信息
1.货物类主要标的信息:
2.工程类主要标的信息:
3.服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 行政人员综合技能培训 | 行政人员综合技能培训 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 2021年11月底前完成所有培训工作 | 详见招标文件 |
2 | 消防安全技能培训 | 消防安全技能培训 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 2021年11月底前完成所有培训工作 | 详见招标文件 |
3 | 应急救援(安全)技能培训 | 应急救援(安全)技能培训 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 2021年11月底前完成所有培训工作 | 详见招标文件 |
4 | 快递服务技能培训 | 快递服务技能培训 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 2021年11月底前完成所有培训工作 | 详见招标文件 |
5 | 餐厅服务技能培训 | 餐厅服务技能培训 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 2021年11月底前完成所有培训工作 | 详见招标文件 |
6 | 营养配餐技能培训 | 营养配餐技能培训 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 2021年11月底前完成所有培训工作 | 详见招标文件 |
7 | 网络安全技能培训 | 网络安全技能培训 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 2021年11月底前完成所有培训工作 | 详见招标文件 |
8 | 物业服务技能培训 | 物业服务技能培训 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 2021年11月底前完成所有培训工作 | 详见招标文件 |
9 | 装饰设计技能培训 | 装饰设计技能培训 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 2021年11月底前完成所有培训工作 | 详见招标文件 |
10 | 垃圾分类技能培训 | 垃圾分类技能培训 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 2021年11月底前完成所有培训工作 | 详见招标文件 |
11 | 保健按摩技能培训 | 保健按摩技能培训 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 2021年11月底前完成所有培训工作 | 详见招标文件 |
12 | 照护与康复技能培训 | 照护与康复技能培训 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 2021年11月底前完成所有培训工作 | 详见招标文件 |
13 | 心理健康服务技能培训 | 心理健康服务技能培训 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 2021年11月底前完成所有培训工作 | 详见招标文件 |
14 | 电子商务技能(含跨境电商、电商美工)培训 | 电子商务技能(含跨境电商、电商美工)培训 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 2021年11月底前完成所有培训工作 | 详见招标文件 |
15 | 机床维保技能培训 | 机床维保技能培训 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 2021年11月底前完成所有培训工作 | 详见招标文件 |
16 | 文创产品制作技能培训 | 文创产品制作技能培训 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 2021年11月底前完成所有培训工作 | 详见招标文件 |
17 | 新媒体运营技能培训 | 新媒体运营技能培训 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 2021年11月底前完成所有培训工作 | 详见招标文件 |
18 | 收纳整理技能培训 | 收纳整理技能培训 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 2021年11月底前完成所有培训工作 | 详见招标文件 |
19 | 母婴护理技能培训 | 母婴护理技能培训 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 2021年11月底前完成所有培训工作 | 详见招标文件 |
20 | EXCEL综合数据应用技能培训 | EXCEL综合数据应用技能培训 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 2021年11月底前完成所有培训工作 | 详见招标文件 |
21 | 工业机器人入门培训 | 工业机器人入门培训 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 2021年11月底前完成所有培训工作 | 详见招标文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
梅栋,俞海后,陈军央,吕宜之,潘春芳,于美亚,王辉
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:详见招标文件:标项一,标项六,标项二十一:第一中标人3600元,第二中标人2700元,第三中标人2700元;标项二,标项五,标项七,标项十,标项十三:第一中标人9000元,第二中标人4500元,第三中标人4500元,标项三:第一中标人10800元,第二中标人10800元,第三中标人7200元,第四中标人7200元,第五中标人4500元,第六中标人4500元;标项四,标项八,标项十五,标项十七:第一中标人1350元,第二中标人1350元;标项九:1800元;标项十一,标项十二,标项十八,标项二十二,标项二十三:第一中标人1800元,第二中标人1350元,第三中标人1350元;标项十四:第一中标人2700元,第二中标人2250元,第三中标人2250元;标项二十四: 1800元
2.代理服务收费金额(元):206100
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项: 1、采购公告发布日期:2021年04月30日。 2、定标日期:2021年05月24日。 3、用途:自用。 4、合同履行日期:按签定的合同履行。5、标项二宁波市新资源职业培训学校地址为江东区兴宁路47号宁大商务中心三楼。
九、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:宁波市鄞州区就业管理中心
地 址:鄞州区钱湖南路578号
传 真:
项目联系人(询问):王辉
项目联系方式(询问):0574-89293250
质疑联系人:章老师
质疑联系方式:0574-89293252
2.采购代理机构信息
名 称:浙江中基正采管理咨询有限公司
地 址:宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼
传 真:/
项目联系人(询问):孔工、王近娜、朱贤东
项目联系方式(询问):0574-87425279、87426203
质疑联系人:王燕
质疑联系方式:0574-87425370
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:宁波市鄞州区政府采购管理办公室
地 址:宁波市鄞州区民惠东路16号
传 真:/
联系人 :郑老师
监督投诉电话:0574-87521835