宁波中基国际招标有限公司
标书购买咨询电话:0574-88090098
电话:0574-87425375,0574-87425377
传真:0574-87425386
地址:宁波市鄞州区南部商务区天童南路666号19楼
项目编号 : CBNB-20243567
公布日期 : 2024-12-10
一、招标人名称:浙江万里学院
二、招标项目名称:浙江万里学院2024年第二期公款竞争性存放项目
三、招标项目编号:CBNB-20243567
四、招标项目内容:浙江万里学院2024年第二期公款竞争性存放项目,计划招标规模56000万元。
五、招标公告发布日期:2024年11月28日
六、定标日期:2024年12月9日
七、公示期:2024年12月9日至2024年12月12日
八、中标结果:
排序 | 中标银行 | 分存比例 | 中标存款额(万元) | 中标利率 | ||
一年定期存款利率 | 六个月定期存款利率 | 三个月定期存款利率 | ||||
1 | 宁波银行股份有限公司 | 40% | 存放额度约22400万元。 其中: 18000万元(1年期),4400万元(6个月) | 央行基准利率+(10)BP | 央行基准利率+(20)BP | 央行基准利率+(20)BP |
2 | 中国银行股份有限公司宁波市分行 | 25% | 存放额度约14000万元。 其中: 5000万元(1年期),9000万元(6个月) | 央行基准利率-(15)BP | 央行基准利率-(5)BP | 央行基准利率-(5)BP |
3 | 北京银行股份有限公司宁波分行 | 15% | 存放额度约8400万元。 其中: 3000万元(1年期),5400万元(6个月) | 央行基准利率+(10)BP | 央行基准利率+(20)BP | 央行基准利率+(20)BP |
4 | 中国建设银行股份有限公司宁波市分行 | 11% | 存放额度约6200万元(6个月) | 央行基准利率-(15)BP | 央行基准利率-(5)BP | 央行基准利率-(5)BP |
5 | 中国农业银行股份有限公司宁波市分行 | 9% | 存放额度约5000万元(6个月) | 央行基准利率-(15)BP | 央行基准利率-(5)BP | 央行基准利率-(5)BP |
九、联系方式:
采购人:浙江万里学院
地址:宁波市钱湖南路8号
联系人:于老师
联系电话:0574-88223169
质疑联系人:杨老师
质疑联系方式:0574-88222077
采购代理机构:宁波中基国际招标有限公司
地址:宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼
联系人:高书焓、林申杰、叶旭锴
联系电话:0574-88090039
传真:0574-87425386