宁波中基国际招标有限公司
标书购买咨询电话:0574-88090098
电话:0574-87425375,0574-87425377
传真:0574-87425386
地址:宁波市鄞州区南部商务区天童南路666号19楼
项目编号 : 2023NBHSWT409
公布日期 : 2023-10-11
一、项目编号:2023NBHSWT409
二、项目名称:宁波市海曙区疾病预防控制中心设备采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投标总价:955000(元) | 浙江一明科学仪器有限公司 | 浙江省宁波市海曙区丽园北路755号515室 |
2 | 投标总价:795500(元) | 宁波市鄞州美联国际贸易服务有限公司 | 天童北路933号和邦大厦A座2707室 |
3 | 投标总价:150000(元) | 浙江同怿科技有限公司 | 浙江省宁波市江北区长兴路751号、望山路218弄26号3-2-91 |
4 | 投标总价:760000(元) | 宁波盛禹铭科技有限公司 | 浙江省宁波市海曙区三支街151号海曙区人才开发广场一层0147工位 |
5 | 投标总价:699000(元) | 浙江一明科学仪器有限公司 | 浙江省宁波市海曙区丽园北路755号515室 |
6 | 投标总价:640680(元) | 宁波海和医疗设备有限公司 | 海曙区广安路201号时代金茂520 |
7 | 投标总价:439600(元) | 杭州索嘉生物科技有限公司 | 长河街道滨安路1190号3幢智汇领地科技园A区B楼608室 |
9 | 投标总价:239400(元) | 中国电信股份有限公司宁波分公司 | 海曙区和义路96号 |
10 | 投标总价:298300(元) | 泽绍生物科技(上海)有限公司 | 上海市青浦区朱家角镇康业路388弄1-14号4幢103室 |
11 | 投标总价:551000(元) | 泽绍生物科技(上海)有限公司 | 上海市青浦区朱家角镇康业路388弄1-14号4幢103室 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
8 | 微生物科设备(3) | 本标项因有效供应商不足三家,作废标处理。 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 卫生科设备 | 卫生科设备 | 北京 华云等 | 1 | 955000 | GXH-3011B等 |
2 | 理化科设备(1) | 理化科设备(1) | 法国 密理博等 | 1 | 795500 | Milli-Q EQ7000等 |
3 | 理化科设备(2) | 理化科设备(2) | / | 1 | 150000 | / |
4 | 理化科设备(3) | 理化科设备(3) | 美国 哈希等 | 1 | 760000 | TU5200等 |
5 | 理化科设备(4) | 理化科设备(4) | 山东 罗丹尼等 | 1 | 699000 | LDN-20S等 |
6 | 微生物科设备(1) | 微生物科设备(1) | 苏州 赛默飞等 | 1 | 640680 | PL8300-25L526等 |
7 | 微生物科设备(2) | 微生物科设备(2) | 美国 Bio-red等 | 1 | 439600 | GelDoc Go等 |
8 | 微生物科设备(4) | 微生物科设备(4) | 国产 华为等 | 1 | 239400 | C2150-10-SIU等 |
9 | 微生物科设备(5) | 微生物科设备(5) | 德国 systec等 | 1 | 298300 | VE-55等 |
10 | 微生物科设备(6) | 微生物科设备(6) | 美国 IDBXX等 | 1 | 551000 | 2009D等 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
周曙明,付晓陆,杨双喜(采购人代表),陆文琼,韩松杰
七、开标情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项9 标项10 标项11
八、资格审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项9 标项10 标项11
九、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项9 标项10 标项11
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江一明科学仪器有限公司 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 67.5 | 65.0 | 63.7 | 30.0 | 93.7 |
1 | 南京欧萨科技有限公司 | 60.0 | 60.0 | 57.0 | 60.5 | 60.0 | 59.5 | 29.9 | 89.4 |
1 | 宁波金铜汇科学仪器有限公司 | 55.0 | 55.0 | 52.0 | 57.5 | 57.0 | 55.3 | 29.9 | 85.2 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 宁波市鄞州美联国际贸易服务有限公司 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 68.0 | 63.0 | 63.4 | 29.9 | 93.3 |
2 | 宁波市鼎上科技有限公司 | 56.0 | 56.0 | 53.0 | 56.0 | 58.0 | 55.8 | 30.0 | 85.8 |
2 | 浙江优纳特科学仪器有限公司 | 56.0 | 56.0 | 53.0 | 57.0 | 58.0 | 56.0 | 29.6 | 85.6 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 浙江同怿科技有限公司 | 59.0 | 59.0 | 55.0 | 61.0 | 64.0 | 59.6 | 30.0 | 89.6 |
3 | 浙江优纳特科学仪器有限公司 | 62.0 | 62.0 | 64.0 | 68.5 | 67.0 | 64.7 | 10.1 | 74.8 |
3 | 宁波市鼎上科技有限公司 | 59.0 | 59.0 | 55.0 | 57.0 | 65.0 | 59.0 | 9.1 | 68.1 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 宁波盛禹铭科技有限公司 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 67.0 | 66.0 | 63.8 | 30.0 | 93.8 |
4 | 宁波金铜汇科学仪器有限公司 | 54.0 | 54.0 | 50.0 | 55.0 | 58.0 | 54.2 | 29.8 | 84.0 |
4 | 杭州索嘉生物科技有限公司 | 53.0 | 53.0 | 49.0 | 54.0 | 57.0 | 53.2 | 29.7 | 82.9 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | 浙江一明科学仪器有限公司 | 62.0 | 62.0 | 61.0 | 68.0 | 67.0 | 64.0 | 30.0 | 94.0 |
5 | 杭州索嘉生物科技有限公司 | 55.0 | 55.0 | 51.0 | 57.0 | 60.0 | 55.6 | 29.5 | 85.1 |
5 | 宁波金铜汇科学仪器有限公司 | 46.0 | 46.0 | 42.0 | 48.0 | 52.0 | 46.8 | 29.6 | 76.4 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
6 | 宁波海和医疗设备有限公司 | 60.0 | 60.0 | 61.0 | 67.0 | 66.0 | 62.8 | 30.0 | 92.8 |
6 | 宁波市景程医疗科技有限公司 | 56.0 | 56.0 | 53.0 | 59.0 | 62.0 | 57.2 | 29.9 | 87.1 |
6 | 宁波睿圣国际贸易有限公司 | 53.0 | 53.0 | 50.0 | 56.0 | 56.0 | 53.6 | 30.0 | 83.6 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
7 | 杭州索嘉生物科技有限公司 | 62.0 | 62.0 | 64.0 | 69.0 | 66.0 | 64.6 | 29.3 | 93.9 |
7 | 杭州博康生物科技有限公司 | 53.0 | 53.0 | 52.0 | 57.0 | 57.0 | 54.4 | 30.0 | 84.4 |
7 | 浙江一明科学仪器有限公司 | 52.0 | 52.0 | 51.0 | 56.0 | 56.0 | 53.4 | 29.3 | 82.7 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
9 | 中国电信股份有限公司宁波分公司 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 69.0 | 68.0 | 64.6 | 29.9 | 94.5 |
9 | 宁波爱信诺航天信息有限公司 | 59.0 | 59.0 | 54.0 | 63.0 | 65.0 | 60.0 | 30.0 | 90.0 |
9 | 浙江省通信产业服务有限公司 | 59.0 | 59.0 | 54.0 | 63.0 | 65.0 | 60.0 | 29.9 | 89.9 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
10 | 泽绍生物科技(上海)有限公司 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 69.0 | 69.0 | 64.8 | 30.0 | 94.8 |
10 | 上海盈创生物技术有限公司 | 59.0 | 59.0 | 55.0 | 65.0 | 65.0 | 60.6 | 29.9 | 90.5 |
10 | 浙武生物科技(浙江)有限公司 | 59.0 | 59.0 | 55.0 | 65.0 | 65.0 | 60.6 | 29.8 | 90.4 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
11 | 泽绍生物科技(上海)有限公司 | 62.0 | 62.0 | 64.0 | 69.0 | 68.0 | 65.0 | 30.0 | 95.0 |
11 | 浙武生物科技(浙江)有限公司 | 59.0 | 59.0 | 55.0 | 64.0 | 65.0 | 60.4 | 29.9 | 90.3 |
11 | 上海盈创生物技术有限公司 | 59.0 | 59.0 | 55.0 | 64.0 | 64.0 | 60.2 | 30.0 | 90.2 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项9 标项10 标项11
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:详见 招标文件
2.代理服务收费金额(元):标项一:14325.00;标项二:11933.00;标项三:2250.00;标项四:11400.00;标项五:10485.00;标项六:9610.00;标项七:6594.00;标项九:3591.00;标项十:4475.00;标项十一:8265.00。
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:本项目中标人均未提供中小企业声明函,故不享受小微企业的价格优惠政策。
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:宁波市海曙区疾病预防控制中心
地 址:宁波市海曙区雅源南路388号A幢
传 真:/
项目联系人(询问):范老师
项目联系方式(询问):0574-55001081
质疑联系人:杨主任
质疑联系方式:0574-55001081
2.采购代理机构信息
名 称:宁波中基国际招标有限公司
地 址:宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼
传 真:0574-87425373
项目联系人(询问):周旭坤
项目联系方式(询问):0574-87425380
质疑联系人:王莹巧
质疑联系方式:0574-87425583
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:宁波市海曙区政府采购管理办公室
地 址:宁波市海曙区大梁街48号天之海大厦2楼
传 真:/
联系人:邹老师
监督投诉电话:0574-87194482