宁波中基国际招标有限公司
标书购买咨询电话:0574-88090098
电话:0574-87425375,0574-87425377
传真:0574-87425386
地址:宁波市鄞州区南部商务区天童南路666号19楼
项目编号 : A3302010220021360003
公布日期 : 2023-12-14
宁波国际贸易展览中心12号馆电梯及相关服务项目(Ⅰ标段) 中标候选人公示 | |||||||||||||||||
工程名称 | Ⅰ标段 | 交易登记号 | A3302010220021360003 | ||||||||||||||
招标人 | 宁波市国际贸易投资发展有限公 司 | 招标代理 | 宁波中基国际招标有限公司 | ||||||||||||||
招标控制价 | 22000000.00 | 开标时间 | 2023- 12- 11 09:30:00 | ||||||||||||||
经评标委员会评审,确定中标候选人为:
| |||||||||||||||||
名次 | 中标候选人 | 项目负责人及资 格证书 | 得分 | 投标报价(元) | 工期(交货期) | 质量目标 | 中标候选单位资 质资格 | ||||||||||
/ | 宁波市鑫诚楼 宇工程安装有 限公司 | 陈信建// | / | 18106000.00 | 满足招标文件 要求 | 完全满足招标 文件要求 | 满足招标文件 要求 | ||||||||||
/ | 宁波市敏华机 电工程有限公 司 | 钱玉强// | / | 17682600.00 | 满足招标文件 要求 | 满足招标文件 要求 | 满足招标文件 要求 | ||||||||||
/ | 浙江上下电梯 股份有限公司 | 王波// | / | 17990000.00 | 满足招标文件 要求 | 满足招标文件 要求 | 满足招标文件 要求 | ||||||||||
/ | 宁波科妮电梯 工程有限公司 | 张大伟// | / | 18955100.00 | 满足招标文件 要求 | 满足招标文件 要求 | 满足招标文件 要求 | ||||||||||
/ | 宁波弘汇机电 有限公司 | 范丹艳// | / | 17122200.00 | 满足招标文件 要求 | 满足招标文件 要求 | 满足招标文件 要求 | ||||||||||
/ | 宁波益心机电 有限公司 | 余华军// | / | 17900000.00 | 满足招标文件 要求 | 满足招标文件 要求 | 满足招标文件 要求 | ||||||||||
中标候选单位业绩 | |||||||||||||||||
序号 | 中标候选单位 | 业绩 | |||||||||||||||
1 | 宁波市鑫诚楼宇工程安装有限公司 | / | |||||||||||||||
2 | 宁波市敏华机电工程有限公司 | / | |||||||||||||||
3 | 浙江上下电梯股份有限公司 | / | |||||||||||||||
4 | 宁波科妮电梯工程有限公司 | / | |||||||||||||||
5 | 宁波弘汇机电有限公司 | / | |||||||||||||||
6 | 宁波益心机电有限公司 | / | |||||||||||||||
否决投标原因及依据 | |||||||||||||||||
序号 | 被否决单位 | 被否决原因 | |||||||||||||||
1 | 浙江日芝电梯工程有限公司 | 在【初步评审明细】中【资质要求】未通过评审 ; 在【初步评审明细】中【投标设备制造商的资 质要求(如有)】未通过评审; | |||||||||||||||
异议和投诉渠道 |
本标段的投标人如对公示结果有异议,可登录交易系统,通过两种方式提起异议。 1)在【异议】菜单中选择【新增异议】。 2)在【我的投标项目管理】中,选择当前标段,点击【发起异议】按钮进行异议。 | ||||||||||||||||
宁波国际贸易展览中心12号馆电梯及相关服务项目(Ⅱ标段) 中标候选人公示 | |||||||||||||||||
工程名称 | Ⅱ标段 | 交易登记号 | A3302010220021360003 | ||||||||||||||
招标人 | 宁波市国际贸易投资发展有限公 司 | 招标代理 | 宁波中基国际招标有限公司 | ||||||||||||||
招标控制价 | 15000000.00 | 开标时间 | 2023- 12- 11 09:30:00 | ||||||||||||||
经评标委员会评审,确定中标候选人为:
| |||||||||||||||||
名次 | 中标候选人 | 项目负责人及资 格证书 | 得分 | 投标报价(元) | 工期(交货期) | 质量目标 | 中标候选单位资 质资格 | ||||||||||
/ | 浙江上下电梯 股份有限公司 | 王波// | / | 12390000.00 | 满足招标文件 要求 | 满足招标文件 要求 | 满足招标文件 要求 | ||||||||||
/ | 宁波市鑫诚楼 宇工程安装有 限公司 | 陈信建// | / | 12500000.00 | 满足招标文件 要求 | 完成满足招标 文件要求 | 满足招标文件 要求 | ||||||||||
/ | 宁波市敏华机 电工程有限公 司 | 钱玉强// | / | 12563000.00 | 满足招标文件 要求 | 满足招标文件 要求 | 满足招标文件 要求 | ||||||||||
/ | 宁波科妮电梯 工程有限公司 | 张大伟// | / | 13482000.00 | 满足招标文件 要求 | 满足招标文件 要求 | 满足招标文件 要求 | ||||||||||
/ | 宁波弘汇机电 有限公司 | 范丹艳// | / | 12117800.00 | 满足招标文件 要求 | 满足招标文件 要求 | 满足招标文件 要求 | ||||||||||
/ | 宁波益心机电 有限公司 | 余华军// | / | 12560000.00 | 满足招标文件 要求 | 满足招标文件 要求 | 满足招标文件 要求 | ||||||||||
中标候选单位业绩 | |||||||||||||||||
序号 | 中标候选单位 | 业绩 | |||||||||||||||
1 | 浙江上下电梯股份有限公司 | / | |||||||||||||||
2 | 宁波市鑫诚楼宇工程安装有限公司 | / | |||||||||||||||
3 | 宁波市敏华机电工程有限公司 | / | |||||||||||||||
4 | 宁波科妮电梯工程有限公司 | / | |||||||||||||||
5 | 宁波弘汇机电有限公司 | / | |||||||||||||||
6 | 宁波益心机电有限公司 | / | |||||||||||||||
否决投标原因及依据 | |||||||||||||||||
序号 | 被否决单位 | 被否决原因 | |||||||||||||||
1 | 浙江日芝电梯工程有限公司 | 在【初步评审明细】中【资质要求】未通过评审 ; 在【初步评审明细】中【投标设备制造商的资 质要求(如有)】未通过评审; | |||||||||||||||
异议和投诉渠道 |
本标段的投标人如对公示结果有异议,可登录交易系统,通过两种方式提起异议。 1)在【异议】菜单中选择【新增异议】。 2)在【我的投标项目管理】中,选择当前标段,点击【发起异议】按钮进行异议。 | ||||||||||||||||
宁波国际贸易展览中心12号馆电梯及相关服务项目(Ⅲ标段) 中标候选人公示 | |||||||||||||||||
工程名称 | Ⅲ标段 | 交易登记号 | A3302010220021360003 | ||||||||||||||
招标人 | 宁波市国际贸易投资发展有限公 司 | 招标代理 | 宁波中基国际招标有限公司 | ||||||||||||||
招标控制价 | 12500000.00 | 开标时间 | 2023- 12- 11 09:30:00 | ||||||||||||||
经评标委员会评审,确定中标候选人为:
| |||||||||||||||||
名次 | 中标候选人 | 项目负责人及资 格证书 | 得分 | 投标报价(元) | 工期(交货期) | 质量目标 | 中标候选单位资 质资格 | ||||||||||
/ |
宁波宏大电梯 有限公司 |
龙樊樊// |
/ |
8576000.00 |
满足招标文件 要求 | 按国家施工验 收规范一次性 验收合格,配 合总包单位争 创“钱江杯” 、“ 国家优质工程 奖”等。 |
满足招标文件 要求 | ||||||||||
/ | 宁波市鑫诚楼 宇工程安装有 限公司 | 陈信建// | / |
10080000.00 | 满足招标文件 要求 | 完全满足招标 文件要求 | 满足招标文件 要求 | ||||||||||
/ | 宁波市敏华机 电工程有限公 司 | 钱玉强// | / | 8801200.00 | 满足招标文件 要求 | 满足招标文件 要求 | 满足招标文件 要求 | ||||||||||
/ | 浙江上下电梯 股份有限公司 | 王波// | / | 10500000.00 | 满足招标文件 要求 | 满足招标文件 要求 | 满足招标文件 要求 | ||||||||||
/ | 宁波美奥电梯 有限公司 | 俞雪江// | / | 9996000.00 | 满足招标文件 要求 | 满足招标文件 要求 | 满足招标文件 要求 | ||||||||||
/ | 宁波科通电梯 工程有限公司 | 刘洪斌// | / | 9180800.00 | 满足招标文件 要求 | 满足招标文件 要求 | 满足招标文件 要求 | ||||||||||
/ | 宁波益心机电 有限公司 | 余华军// | / | 10360000.00 | 满足招标文件 要求 | 满足招标文件 要求 | 满足招标文件 要求 | ||||||||||
中标候选单位业绩 | |||||||||||||||||
序号 | 中标候选单位 | 业绩 | |||||||||||||||
1 | 宁波宏大电梯有限公司 | / | |||||||||||||||
2 | 宁波市鑫诚楼宇工程安装有限公司 | / | |||||||||||||||
3 | 宁波市敏华机电工程有限公司 | / | |||||||||||||||
4 | 浙江上下电梯股份有限公司 | / | |||||||||||||||
5 | 宁波美奥电梯有限公司 | / | |||||||||||||||
6 | 宁波科通电梯工程有限公司 | / | |||||||||||||||
7 | 宁波益心机电有限公司 | / | |||||||||||||||
否决投标原因及依据 | |||||||||||||||||
序号 | 被否决单位 | 被否决原因 | |||||||||||||||
1 | 浙江日芝电梯工程有限公司 | 在【初步评审明细】中【资质要求】未通过评审 ; 在【初步评审明细】中【投标设备制造商的资 质要求(如有)】未通过评审; | |||||||||||||||
异议和投诉渠道 |
本标段的投标人如对公示结果有异议,可登录交易系统,通过两种方式提起异议。 1)在【异议】菜单中选择【新增异议】。 2)在【我的投标项目管理】中,选择当前标段,点击【发起异议】按钮进行异议。 | ||||||||||||||||
宁波国际贸易展览中心12号馆电梯及相关服务项目(Ⅳ标段) 中标候选人公示 | |||||||||||||||||
工程名称 | Ⅳ标段 | 交易登记号 | A3302010220021360003 | ||||||||||||||
招标人 | 宁波市国际贸易投资发展有限公 司 | 招标代理 | 宁波中基国际招标有限公司 | ||||||||||||||
招标控制价 | 7500000.00 | 开标时间 | 2023- 12- 11 09:30:00 | ||||||||||||||
经评标委员会评审,确定中标候选人为:
| |||||||||||||||||
名次 | 中标候选人 | 项目负责人及资 格证书 | 得分 | 投标报价(元) | 工期(交货期) | 质量目标 | 中标候选单位资 质资格 | ||||||||||
/ |
宁波宏大电梯 有限公司 |
龙樊樊// |
/ |
5634500.00 |
满足招标文件 要求 | 按国家施工验 收规范一次性 验收合格,配 合总包单位争 创“钱江杯” 、“ 国家优质工程 奖”等。 |
满足招标文件 要求 | ||||||||||
/ | 宁波市鑫诚楼 宇工程安装有 限公司 | 陈信建// | / | 6266000.00 | 满足招标文件 要求 | 完全满足招标 文件要求 | 满足招标文件 要求 | ||||||||||
/ | 宁波市敏华机 电工程有限公 司 | 钱玉强// | / | 6501800.00 | 满足招标文件 要求 | 满足招标文件 要求 | 满足招标文件 要求 | ||||||||||
/ | 浙江上下电梯 股份有限公司 | 王波// | / | 6375000.00 | 满足招标文件 要求 | 满足招标文件 要求 | 满足招标文件 要求 | ||||||||||
/ | 浙江日芝电梯 工程有限公司 | 马洪权// | / | 5949800.00 | 满足招标文件 要求 | 满足招标文件 要求 | 满足招标文件 要求 | ||||||||||
/ | 杭州西奥电梯 有限公司 | 李少东// | / | 5910000.00 | 满足招标文件 要求 | 完全响应招标 文件要求 | 满足招标文件 要求 | ||||||||||
/ | 宁波华迅电梯 工程有限公司 | 张梓涵// | / | 5553500.00 | 满足招标文件 要求 | 满足招标文件 要求 | 满足招标文件 要求 | ||||||||||
/ | 宁波科通电梯 工程有限公司 | 刘洪斌// | / | 5985800.00 | 满足招标文件 要求 | 满足招标文件 要求 | 满足招标文件 要求 | ||||||||||
/ | 宁波益心机电 有限公司 | 余华军// | / | 6300000.00 | 满足招标文件 要求 | 满足招标文件 要求 | 满足招标文件 要求 | ||||||||||
中标候选单位业绩 | |||||||||||||||||
序号 | 中标候选单位 | 业绩 | |||||||||||||||
1 | 宁波宏大电梯有限公司 | / | |||||||||||||||
2 | 宁波市鑫诚楼宇工程安装有限公司 | / | |||||||||||||||
3 | 宁波市敏华机电工程有限公司 | / | |||||||||||||||
4 | 浙江上下电梯股份有限公司 | / | |||||||||||||||
5 | 浙江日芝电梯工程有限公司 | / | |||||||||||||||
6 | 杭州西奥电梯有限公司 | / | |||||||||||||||
7 | 宁波华迅电梯工程有限公司 | / | |||||||||||||||
8 | 宁波科通电梯工程有限公司 | / | |||||||||||||||
9 | 宁波益心机电有限公司 | / | |||||||||||||||
否决投标原因及依据 | |||||||||||||||||
序号 | 被否决单位 | 被否决原因 |