宁波中基国际招标有限公司
标书购买咨询电话:0574-88090098
电话:0574-87425375,0574-87425377
传真:0574-87425386
地址:宁波市鄞州区南部商务区天童南路666号19楼
项目编号 : CBNB-20232364
公布日期 : 2023-12-21
宁波中基国际招标有限公司就宁波市公安局及其下属单位银行账户及公款存放招标项目进行公开招标,经过评标委员会评审,现将采购结果公告如下:
一、采购编号:CBNB-20232364
二、采购项目名称:宁波市公安局及其下属单位银行账户及公款存放招标项目
三、采购公告发布日期:2023年11月30日
四、开标日期:2023年12月20日
五、公示期:2023年12月21日-2023年12月23日
六、中标结果:
序号 | 服务内容 | 中标 供应商 | 活期存款利率 | 协定存款利率 | 七天通知存款利率 | 定期存款利率【一年期以内(含一年期)】 | 服务期限 |
1 | 银行账户和公款竞争性存放(一) | 中国工商银行股份有限公司宁波市分行 | 按央行基准利率+0BP | 按央行基准利率+10BP | 按央行基准利率+10BP | 按央行基准利率+30BP | 银行账户服务期限为二年,协议一年一签(自本项目招标账户到期时间起算),招标人根据中标人合同履约和合同考核情况决定是否续签下一期的协议。 |
2 | 银行账户和公款竞争性存放(二) | 宁波银行股份有限公司 | 按央行基准利率+5BP | 按央行基准利率+15BP | 按央行基准利率+15BP | 按央行基准利率+40BP | |
3 | 银行账户和公款竞争性存放(三) | 中国农业银行股份有限公司宁波市分行 | 按央行基准利率+0BP | 按央行基准利率+10BP | 按央行基准利率+10BP | 按央行基准利率+30BP | |
4 | 银行账户和公款竞争性存放(四) | 中国银行股份有限公司宁波市分行 | 按央行基准利率+0BP | 按央行基准利率+10BP | 按央行基准利率+10BP | 按央行基准利率+30BP | |
5 | 银行账户和公款竞争性存放(五) | 中国建设银行股份有限公司宁波市分行 | 按央行基准利率+0BP | 按央行基准利率+10BP | 按央行基准利率+10BP | 按央行基准利率+30BP | |
6 | 银行账户和公款竞争性存放(六) | 浙商银行股份有限公司宁波分行 | 按央行基准利率+10BP | 按央行基准利率+15BP | 按央行基准利率+15BP | 按央行基准利率+40BP | |
7 | 银行账户和公款竞争性存放(七) | 中国光大银行股份有限公司宁波分行 | 按央行基准利率+5BP | 按央行基准利率+15BP | 按央行基准利率+15BP | 按央行基准利率+40BP | |
8 | 银行账户和公款竞争性存放(八) | 临商银行股份有限公司宁波分行 | 按央行基准利率+5BP | 按央行基准利率+15BP | 按央行基准利率+15BP | 按央行基准利率+40BP | |
9 | 银行账户和公款竞争性存放(九) | 宁波东海银行股份有限公司 | 按央行基准利率+5BP | 按央行基准利率+15BP | 按央行基准利率+15BP | 按央行基准利率+40BP | |
10 | 银行账户和公款竞争性存放(十) | 杭州银行股份有限公司宁波分行 | 按央行基准利率+5BP | 按央行基准利率+15BP | 按央行基准利率+15BP | 按央行基准利率+40BP | |
11 | 银行账户和公款竞争性存放(十一) | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行 | 按央行基准利率+5BP | 按央行基准利率+15BP | 按央行基准利率+15BP | 按央行基准利率+40BP | |
12 | 银行账户和公款竞争性存放(十二) | 中信银行股份有限公司宁波分行 | 按央行基准利率+10BP | 按央行基准利率+15BP | 按央行基准利率+15BP | 按央行基准利率+40BP |
项目要求:详见招标文件。
评标委员会名单:张雪儿、李洁婧、徐立群、朱孟进、李青青。
采购人:宁波市公安局
地址:宁波市鄞州区北明程路788号
联系人:李老师
联系电话:0574-87062226
招标代理机构:宁波中基国际招标有限公司
地址:宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼
联系人:方巧飞、吕勇
联系电话:0574-87425383
传真:0574-87425386