宁波中基国际招标有限公司
标书购买咨询电话:0574-88090098
电话:0574-87425375,0574-87425377
传真:0574-87425386
地址:宁波市鄞州区南部商务区天童南路666号19楼
项目编号 : A3302010220020526006
公布日期 : 2024-04-26
宁波至慈溪、宁波至象山市域(郊)铁路工程综合监控系统集成(宁波至慈溪市域(郊)铁 路工程综合监控系统集成) 中标候选人公示 | |||||||
工程名称 | 宁波至慈溪市域(郊)铁路工程 综合监控系统集成 | 交易登记号 | A3302010220020526006 | ||||
招标人 | 宁波市十号线市域铁路发展有限 公司;宁波市十二号线市域铁路 发展有限公司 | 招标代理 | 宁波中基国际招标有限公司 | ||||
招标控制价 | 90660000.00 | 开标时间 | 2024-04-24 09:45:00 | ||||
经评标委员会评审,确定中标候选人为: | |||||||
名次 | 中标候选人 | 项目负责人及资 格证书 | 得分 | 投标报价(元) | 工期(交货期) | 质量目标 | 中标候选单位资 质资格 |
1 | 上海宝信软件 股份有限公司 | 吴娟// | / | 75700001.80 | 满足招标文件 要求 | 满足招标文件 要求 | 满足招标文件 要求 |
中标候选单位业绩 | |||||||
序号 | 中标候选单位 | 业绩 | |||||
1 |
上海宝信软件股份有限公司 | 业绩1:西安市地铁临潼线(9号线)一期工程综 合监控系统集成采购项目;业绩2:南昌轨道交通 4号线工程综合监控系统、环境与设备监控系统、 门禁系统集成采购及安装项目;业绩3:武汉市轨 道交通16号线工程综合监控系统总承包项目 | |||||
否决投标原因及依据 | |||||||
序号 | 被否决单位 | 被否决原因 | |||||
异议和投诉渠道 |
本标段的投标人如对公示结果有异议,可登录交易系统,通过两种方式提起异议。 1)在【异议】菜单中选择【新增异议】。 2)在【我的投标项目管理】中,选择当前标段,点击【发起异议】按钮进行异议。 | ||||||
宁波至慈溪、宁波至象山市域(郊)铁路工程综合监控系统集成(宁波至象山市域(郊)铁 路工程综合监控系统集成) 中标候选人公示 | |||||||
工程名称 | 宁波至象山市域(郊)铁路工程 综合监控系统集成 | 交易登记号 | A3302010220020526006 | ||||
招标人 | 宁波市十号线市域铁路发展有限 公司;宁波市十二号线市域铁路 发展有限公司 | 招标代理 | 宁波中基国际招标有限公司 | ||||
招标控制价 | 81420000.00 | 开标时间 | 2024-04-24 09:45:00 | ||||
经评标委员会评审,确定中标候选人为: | |||||||
名次 | 中标候选人 | 项目负责人及资 格证书 | 得分 | 投标报价(元) | 工期(交货期) | 质量目标 | 中标候选单位资 质资格 |
1 | 广州新科佳都 科技有限公司 | 王晓伟// | / | 68340000.00 | 满足招标文件 要求 | 满足招标文件 要求 | 满足招标文件 要求 |
中标候选单位业绩 | |||||||
序号 | 中标候选单位 | 业绩 | |||||
1 |
广州新科佳都科技有限公司 | 业绩1:成都轨道交通19号线二期工程综合监控( 含通信)系统集成及安装;业绩2:广州市轨道交 通七号线二期车站设备采购;业绩3:长沙市轨道 交通 6 号线 B 部分工程机电设备供货、集成服务 | |||||
否决投标原因及依据 | |||||||
序号 | 被否决单位 | 被否决原因 | |||||
异议和投诉渠道 |
本标段的投标人如对公示结果有异议,可登录交易系统,通过两种方式提起异议。 1)在【异议】菜单中选择【新增异议】。 2)在【我的投标项目管理】中,选择当前标段,点击【发起异议】按钮进行异议。 |