宁波中基国际招标有限公司
标书购买咨询电话:0574-88090098
电话:0574-87425375,0574-87425377
传真:0574-87425386
地址:宁波市鄞州区南部商务区天童南路666号19楼
项目编号 : CBNB-20242122G
公布日期 : 2024-04-30
一、项目编号:CBNB-20242122G
二、项目名称:2024年度宁波市公安局高新技术产业开发区分局食堂食材及日常消耗品配送服务项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价折扣率:89.76(%) | 宁波华禾市场开发经营管理有限公司 | 宁波高新区清水桥路150号清水桥菜场4楼401-404室 |
2 | 报价折扣率:96(%) | 宁波弘律物资贸易有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区咸祥镇咸五村 |
3 | 报价折扣率:93.8(%) | 宁波秋木后勤管理服务有限公司 | 大闸南路86弄21号1-2 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 宁波市公安局高新技术产业开发区分局2024年度宁波市公安局高新技术产业开发区分局食堂食材及日常消耗品配送服务项目(一) | 宁波市公安局高新技术产业开发区分局2024年度宁波市公安局高新技术产业开发区分局食堂食材及日常消耗品配送服务项目(一) | 具体见磋商文件 | 具体见磋商文件 | 自合同签订之日后1年或实际食品采购及配送费用累计达到每标项预算金额(以先到为准)。 | 具体见磋商文件 |
2 | 宁波市公安局高新技术产业开发区分局2024年度宁波市公安局高新技术产业开发区分局食堂食材及日常消耗品配送服务项目(二) | 2024年度宁波市公安局高新技术产业开发区分局食堂食材及日常消耗品配送服务项目(二) | 具体见磋商文件 | 具体见磋商文件 | 自合同签订之日后1年或实际食品采购及配送费用累计达到每标项预算金额(以先到为准)。 | 具体见磋商文件 |
3 | 宁波市公安局高新技术产业开发区分局2024年度宁波市公安局高新技术产业开发区分局食堂食材及日常消耗品配送服务项目(三) | 2024年度宁波市公安局高新技术产业开发区分局食堂食材及日常消耗品配送服务项目(三) | 具体见磋商文件 | 具体见磋商文件 | 自合同签订之日后1年或实际食品采购及配送费用累计达到每标项预算金额(以先到为准)。 | 具体见磋商文件 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
许雪玲,陈银华(第1、2、3标项采购人代表),田勇
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波华禾市场开发经营管理有限公司 | 90.0 | 83.0 | 84.0 | 85.67 | 8.47 | 94.14 |
1 | 宁波史家阿嫂食品有限公司 | 90.0 | 74.0 | 72.0 | 78.67 | 9.87 | 88.54 |
1 | 浙江浩辰供应链管理有限公司 | 90.0 | 62.0 | 69.0 | 73.67 | 10.0 | 83.67 |
1 | 百联邻里(宁波)供应链管理有限公司 | 81.0 | 66.0 | 72.0 | 73.0 | 9.27 | 82.27 |
1 | 宁波市镇海绿安菜篮子配送有限公司 | 77.0 | 72.0 | 71.0 | 73.33 | 8.0 | 81.33 |
1 | 宁波亿邦农业发展有限公司 | 62.0 | 52.0 | 65.0 | 59.67 | 8.12 | 67.79 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 宁波弘律物资贸易有限公司 | 86.0 | 74.0 | 84.0 | 81.33 | 7.81 | 89.14 |
2 | 宁波史家阿嫂食品有限公司 | 90.0 | 71.0 | 76.0 | 79.0 | 10.0 | 89.0 |
2 | 百联邻里(宁波)供应链管理有限公司 | 88.0 | 63.0 | 75.0 | 75.33 | 9.15 | 84.48 |
2 | 浙江浩辰供应链管理有限公司 | 90.0 | 58.0 | 71.0 | 73.0 | 9.74 | 82.74 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 宁波秋木后勤管理服务有限公司 | 84.0 | 88.0 | 81.0 | 84.33 | 8.53 | 92.86 |
3 | 宁波史家阿嫂食品有限公司 | 90.0 | 83.0 | 70.0 | 81.0 | 10.0 | 91.0 |
3 | 浙江浩辰供应链管理有限公司 | 90.0 | 71.0 | 71.0 | 77.33 | 9.52 | 86.85 |
3 | 宁波市副食品有限公司 | 45.0 | 55.0 | 58.0 | 52.67 | 10.0 | 62.67 |
3 | 宁波星易食品有限公司 | 51.0 | 54.0 | 56.0 | 53.67 | 8.25 | 61.92 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本招标公司参照《宁波市招标(采购)代理服务收费指导意见》的通知中规定的服务招标费率标准(下表,按照差额累进制计算)下浮20%,按照预算金额向每标项成交人收取招标服务费,不足10000元的按10000元收取。
标项一:22160.00元;标项二:10880.00元;标项三:10000.00元。
2.代理服务收费金额(元):43040
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:宁波市公安局高新技术产业开发区分局
地 址:宁波市高新区玉兰路56号
传 真:/
项目联系人(询问):吴老师
项目联系方式(询问):0574-87738530
质疑联系人:丁老师
质疑联系方式:0574-89289269
2.采购代理机构信息
名 称:宁波中基国际招标有限公司
地 址:宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼
传 真:0574-87425391
项目联系人(询问):吕昕烨、史维、吕勇
项目联系方式(询问):0574-87425130
质疑联系人:方芸
质疑联系方式:0574-88090063
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:高新区财政局
地 址:/
传 真:/
联系人 :王老师
监督投诉电话:0574-89288727
附件信息:
575.5K