宁波中基国际招标有限公司
标书购买咨询电话:0574-88090098
电话:0574-87425375,0574-87425377
传真:0574-87425386
地址:宁波市鄞州区南部商务区天童南路666号19楼
项目编号 : CBNB-20242192G
公布日期 : 2024-06-13
一、项目编号:CBNB-20242192G
二、项目名称:宁波市公安局交通警察局市三区交通信号灯日常维护
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投标下浮率:5(%) | 宁波市公安交通管理保障服务中心 | 浙江省宁波市江北区东昌路98号 |
2 | 投标下浮率:5(%) | 宁波力创电子科技发展有限公司 | 潘火街道中物科技园14幢14号 |
3 | 投标下浮率:40(%) | 宁波长海智能科技有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区诚信路959号B幢208室 |
4 | 投标下浮率:6(%) | 宁波通捷交通设施有限公司 | 浙江省宁波高新区创苑路750号005幢406室 |
5 | 投标下浮率:12(%) | 宁波国昌交通设施有限公司 | 东达路18号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 宁波市公安局交通警察局2024-2025年度市三区交通信号灯日常维护项目 | 宁波市公安局交通警察局市三区交通信号灯日常维护标项一 | 具体见招标文件 | 具体见招标文件 | 合同签订之日起一年,一年服务期结束后经招标人考核合格并报采购管理部门备案合同可续签一年,最多续签一次 | 具体见招标文件 |
2 | 宁波市公安局交通警察局2024-2025年度市三区交通信号灯日常维护项目 | 宁波市公安局交通警察局市三区交通信号灯日常维护标项二 | 具体见招标文件 | 具体见招标文件 | 合同签订之日起一年,一年服务期结束后经招标人考核合格并报采购管理部门备案合同可续签一年,最多续签一次 | 具体见招标文件 |
3 | 宁波市公安局交通警察局2024-2025年度市三区交通信号灯日常维护项目 | 宁波市公安局交通警察局市三区交通信号灯日常维护标项三 | 具体见招标文件 | 具体见招标文件 | 合同签订之日起一年,一年服务期结束后经招标人考核合格并报采购管理部门备案合同可续签一年,最多续签一次 | 具体见招标文件 |
4 | 宁波市公安局交通警察局2024-2025年度市三区交通信号灯日常维护项目 | 宁波市公安局交通警察局市三区交通信号灯日常维护标项四 | 具体见招标文件 | 具体见招标文件 | 合同签订之日起一年,一年服务期结束后经招标人考核合格并报采购管理部门备案合同可续签一年,最多续签一次 | 具体见招标文件 |
5 | 宁波市公安局交通警察局2024-2025年度市三区交通信号灯日常维护项目 | 宁波市公安局交通警察局市三区交通信号灯日常维护标项五 | 具体见招标文件 | 具体见招标文件 | 合同签订之日起一年,一年服务期结束后经招标人考核合格并报采购管理部门备案合同可续签一年,最多续签一次 | 具体见招标文件 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
朱凯君(第1、2、3、4、5标项采购人代表),任起龙,陈斌,王学良,龚小军
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波市公安交通管理保障服务中心 | 78.0 | 67.0 | 71.0 | 75.0 | 77.0 | 73.6 | 17.89 | 91.49 |
1 | 宁波通捷交通设施有限公司 | 68.0 | 61.0 | 63.0 | 66.0 | 67.0 | 65.0 | 17.35 | 82.35 |
1 | 宁波力创电子科技发展有限公司 | 63.0 | 59.0 | 63.0 | 63.0 | 72.0 | 64.0 | 17.89 | 81.89 |
1 | 浙江飞球交通建设有限公司 | 58.0 | 59.0 | 66.0 | 62.0 | 64.0 | 61.8 | 18.68 | 80.48 |
1 | 杭州富阳永泰交通设施有限公司 | 56.0 | 57.0 | 61.0 | 58.0 | 57.0 | 57.8 | 18.48 | 76.28 |
1 | 宁波瑞鸿交通科技发展有限公司 | 56.0 | 51.5 | 53.5 | 59.5 | 58.5 | 55.8 | 18.89 | 74.69 |
1 | 浙江富翔数字科技有限公司 | 54.0 | 49.0 | 49.0 | 51.0 | 58.0 | 52.2 | 20.0 | 72.2 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 宁波力创电子科技发展有限公司 | 58.0 | 58.0 | 64.0 | 60.0 | 71.0 | 62.2 | 18.32 | 80.52 |
2 | 宁波国昌交通设施有限公司 | 60.0 | 56.0 | 68.0 | 59.0 | 65.0 | 61.6 | 18.51 | 80.11 |
2 | 宁波明辰交通工程有限公司 | 52.0 | 55.0 | 67.0 | 62.0 | 64.0 | 60.0 | 19.12 | 79.12 |
2 | 宁波通捷交通设施有限公司 | 62.0 | 58.0 | 59.0 | 61.0 | 58.0 | 59.6 | 18.51 | 78.11 |
2 | 浙江飞球交通建设有限公司 | 53.0 | 54.0 | 67.0 | 59.0 | 58.0 | 58.2 | 19.12 | 77.32 |
2 | 杭州富阳永泰交通设施有限公司 | 54.0 | 52.0 | 61.0 | 53.0 | 53.0 | 54.6 | 18.91 | 73.51 |
2 | 宁波市瑞通交通设施有限公司 | 50.0 | 45.5 | 51.0 | 53.0 | 61.5 | 52.2 | 18.51 | 70.71 |
2 | 宁波瑞鸿交通科技发展有限公司 | 51.0 | 46.5 | 49.5 | 54.5 | 51.5 | 50.6 | 19.33 | 69.93 |
2 | 浙江富翔数字科技有限公司 | 49.0 | 44.0 | 45.0 | 46.0 | 49.0 | 46.6 | 20.0 | 66.6 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 宁波长海智能科技有限公司 | 53.0 | 46.0 | 60.0 | 54.0 | 55.0 | 53.6 | 20.0 | 73.6 |
3 | 宁波通捷交通设施有限公司 | 57.0 | 57.0 | 59.0 | 62.0 | 59.0 | 58.8 | 12.77 | 71.57 |
3 | 宁波国昌交通设施有限公司 | 59.0 | 53.0 | 66.0 | 55.0 | 59.0 | 58.4 | 13.04 | 71.44 |
3 | 浙江飞球交通建设有限公司 | 53.0 | 55.0 | 67.0 | 55.0 | 57.0 | 57.4 | 13.19 | 70.59 |
3 | 宁波日月交通安全设施工程有限公司 | 51.0 | 52.0 | 59.0 | 52.0 | 60.0 | 54.8 | 14.29 | 69.09 |
3 | 杭州富阳永泰交通设施有限公司 | 53.0 | 49.0 | 60.0 | 51.0 | 53.0 | 53.2 | 13.04 | 66.24 |
3 | 宁波致峰交通设施工程有限公司 | 51.0 | 51.0 | 53.0 | 52.0 | 54.0 | 52.2 | 13.33 | 65.53 |
3 | 宁波市瑞通交通设施有限公司 | 49.0 | 44.5 | 47.0 | 51.0 | 60.5 | 50.4 | 12.9 | 63.3 |
3 | 宁波瑞鸿交通科技发展有限公司 | 51.0 | 43.5 | 47.5 | 52.5 | 49.5 | 48.8 | 13.33 | 62.13 |
3 | 浙江富翔数字科技有限公司 | 49.0 | 41.0 | 45.0 | 44.0 | 47.0 | 45.2 | 13.79 | 58.99 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 宁波通捷交通设施有限公司 | 57.0 | 57.0 | 59.0 | 62.0 | 59.0 | 58.8 | 17.66 | 76.46 |
4 | 宁波国昌交通设施有限公司 | 59.0 | 53.0 | 66.0 | 55.0 | 59.0 | 58.4 | 17.66 | 76.06 |
4 | 浙江飞球交通建设有限公司 | 53.0 | 55.0 | 67.0 | 55.0 | 57.0 | 57.4 | 18.24 | 75.64 |
4 | 宁波日月交通安全设施工程有限公司 | 51.0 | 52.0 | 59.0 | 52.0 | 60.0 | 54.8 | 20.0 | 74.8 |
4 | 宁波明辰交通工程有限公司 | 51.0 | 52.0 | 63.0 | 57.0 | 56.0 | 55.8 | 18.24 | 74.04 |
4 | 杭州富阳永泰交通设施有限公司 | 53.0 | 49.0 | 60.0 | 51.0 | 53.0 | 53.2 | 18.04 | 71.24 |
4 | 宁波致峰交通设施工程有限公司 | 51.0 | 51.0 | 53.0 | 52.0 | 54.0 | 52.2 | 18.44 | 70.64 |
4 | 宁波市瑞通交通设施有限公司 | 49.0 | 44.5 | 47.0 | 51.0 | 60.5 | 50.4 | 18.04 | 68.44 |
4 | 宁波瑞鸿交通科技发展有限公司 | 51.0 | 43.5 | 47.5 | 52.5 | 49.5 | 48.8 | 18.44 | 67.24 |
4 | 杭州红萌交通设施有限公司 | 47.0 | 43.0 | 52.0 | 45.0 | 43.0 | 46.0 | 18.44 | 64.44 |
4 | 浙江富翔数字科技有限公司 | 49.0 | 41.0 | 45.0 | 44.0 | 47.0 | 45.2 | 18.86 | 64.06 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | 宁波国昌交通设施有限公司 | 59.0 | 53.0 | 66.0 | 55.0 | 59.0 | 58.4 | 18.64 | 77.04 |
5 | 浙江飞球交通建设有限公司 | 53.0 | 55.0 | 67.0 | 55.0 | 57.0 | 57.4 | 18.02 | 75.42 |
5 | 宁波日月交通安全设施工程有限公司 | 51.0 | 52.0 | 59.0 | 52.0 | 60.0 | 54.8 | 20.0 | 74.8 |
5 | 宁波明辰交通工程有限公司 | 51.0 | 52.0 | 63.0 | 57.0 | 56.0 | 55.8 | 17.83 | 73.63 |
5 | 杭州富阳永泰交通设施有限公司 | 53.0 | 49.0 | 60.0 | 51.0 | 53.0 | 53.2 | 17.83 | 71.03 |
5 | 宁波致峰交通设施工程有限公司 | 51.0 | 51.0 | 53.0 | 52.0 | 54.0 | 52.2 | 18.22 | 70.42 |
5 | 宁波市瑞通交通设施有限公司 | 49.0 | 44.5 | 47.0 | 51.0 | 60.5 | 50.4 | 18.02 | 68.42 |
5 | 宁波瑞鸿交通科技发展有限公司 | 51.0 | 43.5 | 47.5 | 52.5 | 49.5 | 48.8 | 18.22 | 67.02 |
5 | 杭州红萌交通设施有限公司 | 47.0 | 43.0 | 52.0 | 45.0 | 43.0 | 46.0 | 18.02 | 64.02 |
5 | 浙江富翔数字科技有限公司 | 49.0 | 41.0 | 45.0 | 44.0 | 47.0 | 45.2 | 18.64 | 63.84 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:标项一服务费金额为:18560.00元,标项二服务费金额为15680.00元,标项三服务费金额为:13520.00元,标项四服务费金额为:12160.00元,标项五服务费金额为:10000.00元,收费标准具体见招标文件
2.代理服务收费金额(元):69920
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:宁波市公安局交通警察局
地 址:宁波市鄞州区王隘路28号
传 真:/
项目联系人(询问):任警官 张警官
项目联系方式(询问):0574-81981121
质疑联系人:张警官
质疑联系方式:0574-81981067
2.采购代理机构信息
名 称:宁波中基国际招标有限公司
地 址:宁波市鄞州区天童南路666号19楼
传 真:0574-87425391
项目联系人(询问):方芸
项目联系方式(询问):0574-88090063
质疑联系人:吕勇
质疑联系方式:0574-87426103
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:宁波市政府采购管理办公室
地 址:宁波市海曙区中山西路19号
传 真:/
联系人 :李老师
监督投诉电话:0574-89388042
附件信息:
869.5K