宁波中基国际招标有限公司
标书购买咨询电话:0574-88090098
电话:0574-87425375,0574-87425377
传真:0574-87425386
地址:宁波市鄞州区南部商务区天童南路666号19楼
项目编号 : CBNB-20261399
公布日期 : 2026-08-06
宁波中基国际招标有限公司就交通银行宁波分行外部评估公司入围项目进行国内公开招标,现将结果公示如下:
一、招标项目名称:交通银行宁波分行外部评估公司入围项目
招标编号:CBNB-20261399;交通银行编号:CGXM33299926070001
二、招标内容:本项目评估物主要集中在宁波行政区域范围内,部分市外抵押物在上海、杭州等城市为主。中标人为招标人提供押品评估、不良资产处置中涉及的实物资产评估、房产租赁评估、车辆报废评估等服务,包括编制评估计划、资料收集、现场调查、分析与估算、沟通价值分析结果、出具评估报告及分析报告等服务。本项目总共入围5家中标人。
三、招标公告日期:2026年7月16日
四、中标候选人
第一中标候选人:宁波信德房地产土地评估有限公司;
第二中标候选人:宁波汇信房地产土地资产评估有限公司;
第三中标候选人:宁波中升房地产土地资产估价有限公司;
第四中标候选人:宁波舜信资产房地产评估有限公司;
第五中标候选人:宁波仲恒房地产资产评估有限公司;
第六中标候选人:宁波永信房地产土地资产评估有限公司。
五、中标内容及价格
1、宁波信德房地产土地评估有限公司
| 评估类型 | 评估内容 | 增值税税率(%) | 中标单价(含增值税)(元/宗) |
| 房地产 | 住宅、车位(库)类宁波大市 | 6.00 | 371.00 |
| 住宅、车位(库)类异地 | 477.00 | ||
| 小型商业、办公类房产宁波大市 | 848.00 | ||
| 小型商业、办公类房产异地 | 954.00 | ||
| 大型商业、办公类房产(综合体、商超等) | 3,710.00 | ||
| 厂房类(工业房产、工业配套、仓储等)宁波大市 | 1,378.00 | ||
| 厂房类(工业房产、工业配套、仓储等)异地 | 1,484.00 | ||
| 特殊建筑构造物(加油站、4S店、地下停车场等) | 1,272.00 | ||
| 在建工程 | 1,590.00 | ||
| 土地 | 土地类 | 1,272.00 | |
| 质押资产 | 机器设备、交通运输设备、股票、股权、收费(益)权、无形资产、船舶、海域使用权、码头、储油罐、其他资产等 | 1,590.00 | |
| 其他 | 房产租赁、车辆报废等 | 848.00 |
2、宁波汇信房地产土地资产评估有限公司
| 评估类型 | 评估内容 | 增值税税率(%) | 中标单价(含增值税)(元/宗) |
| 房地产 | 住宅、车位(库)类宁波大市 | 6.00 | 400.00 |
| 住宅、车位(库)类异地 | 900.00 | ||
| 小型商业、办公类房产宁波大市 | 900.00 | ||
| 小型商业、办公类房产异地 | 1,400.00 | ||
| 大型商业、办公类房产(综合体、商超等) | 4,000.00 | ||
| 厂房类(工业房产、工业配套、仓储等)宁波大市 | 1,200.00 | ||
| 厂房类(工业房产、工业配套、仓储等)异地 | 2,200.00 | ||
| 特殊建筑构造物(加油站、4S店、地下停车场等) | 1,500.00 | ||
| 在建工程 | 1,500.00 | ||
| 土地 | 土地类 | 1,000.00 | |
| 质押资产 | 机器设备、交通运输设备、股票、股权、收费(益)权、无形资产、船舶、海域使用权、码头、储油罐、其他资产等 | 1,000.00 | |
| 其他 | 房产租赁、车辆报废等 | 1,500.00 |
3、宁波中升房地产土地资产估价有限公司
| 评估类型 | 评估内容 | 增值税税率(%) | 中标单价(含增值税)(元/宗) |
| 房地产 | 住宅、车位(库)类宁波大市 | 6.00 | 300.00 |
| 住宅、车位(库)类异地 | 450.00 | ||
| 小型商业、办公类房产宁波大市 | 600.00 | ||
| 小型商业、办公类房产异地 | 800.00 | ||
| 大型商业、办公类房产(综合体、商超等) | 2,500.00 | ||
| 厂房类(工业房产、工业配套、仓储等)宁波大市 | 1,300.00 | ||
| 厂房类(工业房产、工业配套、仓储等)异地 | 2,500.00 | ||
| 特殊建筑构造物(加油站、4S店、地下停车场等) | 2,500.00 | ||
| 在建工程 | 2,500.00 | ||
| 土地 | 土地类 | 2,000.00 | |
| 质押资产 | 机器设备、交通运输设备、股票、股权、收费(益)权、无形资产、船舶、海域使用权、码头、储油罐、其他资产等 | 2,500.00 | |
| 其他 | 房产租赁、车辆报废等 | 1,500.00 |
4、宁波舜信资产房地产评估有限公司
| 评估类型 | 评估内容 | 增值税税率(%) | 中标单价(含增值税)(元/宗) |
| 房地产 | 住宅、车位(库)类宁波大市 | 6.00 | 375.00 |
| 住宅、车位(库)类异地 | 700.00 | ||
| 小型商业、办公类房产宁波大市 | 700.00 | ||
| 小型商业、办公类房产异地 | 1,050.00 | ||
| 大型商业、办公类房产(综合体、商超等) | 3,500.00 | ||
| 厂房类(工业房产、工业配套、仓储等)宁波大市 | 1,200.00 | ||
| 厂房类(工业房产、工业配套、仓储等)异地 | 1,800.00 | ||
| 特殊建筑构造物(加油站、4S店、地下停车场等) | 2,100.00 | ||
| 在建工程 | 2,400.00 | ||
| 土地 | 土地类 | 1,500.00 | |
| 质押资产 | 机器设备、交通运输设备、股票、股权、收费(益)权、无形资产、船舶、海域使用权、码头、储油罐、其他资产等 | 2,700.00 | |
| 其他 | 房产租赁、车辆报废等 | 1,200.00 |
5、宁波仲恒房地产资产评估有限公司
| 评估类型 | 评估内容 | 增值税税率(%) | 中标单价(含增值税)(元/宗) |
| 房地产 | 住宅、车位(库)类宁波大市 | 6.00 | 250.00 |
| 住宅、车位(库)类异地 | 500.00 | ||
| 小型商业、办公类房产宁波大市 | 850.00 | ||
| 小型商业、办公类房产异地 | 700.00 | ||
| 大型商业、办公类房产(综合体、商超等) | 3,000.00 | ||
| 厂房类(工业房产、工业配套、仓储等)宁波大市 | 1,100.00 | ||
| 厂房类(工业房产、工业配套、仓储等)异地 | 1,500.00 | ||
| 特殊建筑构造物(加油站、4S店、地下停车场等) | 2,000.00 | ||
| 在建工程 | 1,500.00 | ||
| 土地 | 土地类 | 1,800.00 | |
| 质押资产 | 机器设备、交通运输设备、股票、股权、收费(益)权、无形资产、船舶、海域使用权、码头、储油罐、其他资产等 | 1,500.00 | |
| 其他 | 房产租赁、车辆报废等 | 1,500.00 |
招标代理机构:宁波中基国际招标有限公司
地址:宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼
联系人:张亮、戚鸿涛、杨未
电话:0574-88090213
电子邮箱:362216499@qq.com
招标人:交通银行股份有限公司宁波分行
地址:宁波市鄞州区海晏北路455号
联系人:沈老师、陈老师
联系电话:0574-87363908
特此公示,公示期为2026年8月6日至2026年8月9日。投标人或者其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间以书面形式(加盖公章)向代理机构(或招标人)提出,逾期不再受理。

客服咨询