宁波诺丁汉大学电脑定向采购项目更正公告
时间 : 2020-09-30
一、项目编号:CBNB-20203253
二、项目名称:宁波诺丁汉大学电脑定向采购项目
三、招标公告发布日期:2020年9月25日
四、更正公告发布日期:2020年9月30日
五、更正内容:
1、原招标文件 第六章 投标文件格式中格式三更正为附件1格式。
2、如招标文件中与更正内容矛盾,以更正内容为准。其它事项不变!
六、联系方式:
招标人:宁波诺丁汉大学
联系人:黄老师
联系方式:0574-88180000-8082
邮件地址:Jianmin.Huang@nottingham.edu.cn
招标代理:宁波中基国际招标有限公司
地址:宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼
联系人:高书焓、张龙锋、林申杰、梁慧强、夏巍、徐军
联系方式:0574-88090039、87425385、87425386(传真)
宁波中基国际招标有限公司
2020年9月30日
附件1:
分项报价表
项目名称: 项目编号:
序号 | 设备及配件名称 | 各子项及采购要求 | 投标产品详细规格型号 | 价格(元) | 备注 |
(一) | 微型台式机 | ||||
1 | 处理器 | 英特尔 酷睿 i5,十代及以上,基本频率≥3.1GHz,缓存≥12MB,英特尔集成显卡 | |||
2 | 英特尔 酷睿 i7,十代及以上,基本频率≥2.9GHz,缓存≥16MB,英特尔集成显卡 | ||||
3 | 内存 | 16G DDR4 2666Mhz及以上 | |||
4 | 32G DDR4 2666Mhz及以上 | ||||
5 | 64G DDR4 2666Mhz及以上 | ||||
6 | 128G DDR4 2666Mhz及以上 | ||||
7 | 硬盘 | SSD 512G, M.2接口,读取速率≥1000MB/s,写入速率≥800MB/s | |||
8 | SSD 1T, M.2接口,读取速率≥1000MB/s,写入速率≥800MB/s | ||||
9 | HDD 1T,转速≥7200rpm,读取速率≥170MB/s,写入速率≥140MB/s | ||||
10 | HDD 2T,转速≥7200rpm,读取速率≥170MB/s,写入速率≥140MB/s | ||||
11 | 光驱 | 8x DVD+/-RW 9.5mm | |||
12 | 独立显卡 | 英伟达,显存容量≥2G,显存类型≥GDDR5,位宽≥192bit | |||
13 | 电源 | 根据硬件配置提供适合电源模块 | |||
14 | 无线键鼠 | 要求与主机同品牌;键盘,鼠标可以单独购买 | |||
15 | 无线网卡 | 网卡芯片Intel,支持WIFI6 AX200,802.11ax双频 + BT 5.0蓝牙及以上,配合相关天线设计 | |||
16 | SD介质卡读卡器 | 标准SD卡读卡器 | |||
17 | Type-C接口 | 标准Type-C 3.1或以上接口 | |||
18 | 其他 | ||||
价格小计 | |||||
(二) | 塔式台式机 | ||||
1 | 处理器 | 英特尔 酷睿 i5,十代及以上,基本频率≥3.1GHz,缓存≥12MB,英特尔集成显卡 | |||
2 | 英特尔 酷睿 i7,十代及以上,基本频率≥2.9GHz,缓存≥16MB,英特尔集成显卡 | ||||
3 | 英特尔 酷睿 i9,十代及以上,基本频率≥2.8GHz,缓存≥20MB,英特尔集成显卡 | ||||
4 | 内存 | 16G DDR4 2666Mhz及以上 | |||
5 | 32G DDR4 2666Mhz及以上 | ||||
6 | 64G DDR4 2666Mhz及以上 | ||||
7 | 128G DDR4 2666Mhz及以上 | ||||
8 | 硬盘
| SSD 512G, M.2接口,读取速率≥1000MB/s,写入速率≥800MB/s | |||
9 | SSD 1T, M.2接口,读取速率≥1000MB/s,写入速率≥800MB/s | ||||
10 | SSD 2T, M.2接口,读取速率≥1000MB/s,写入速率≥800MB/s | ||||
11 | HDD 1T,转速≥7200rpm,读取速率≥170MB/s,写入速率≥140MB/s | ||||
12 | HDD 2T,转速≥7200rpm,读取速率≥170MB/s,写入速率≥140MB/s | ||||
13 | HDD 4T,转速≥5400rpm,读取速率≥170MB/s,写入速率≥140MB/s | ||||
14 | 光驱 | 8x DVD+/-RW 9.5mm | |||
15 | 独立显卡 | 英伟达 显存容量≥2G,显存类型≥GDDR5,显存位宽≥64bit(请在投标文件中注明具体型号) | |||
16 | 英伟达 显存容量≥6G,显存类型≥GDDR6,显存位宽≥192bit(请在投标文件中注明具体型号) | ||||
17 | 英伟达 显存容量≥8G,显存类型≥GDDR6,显存位宽≥256bit(请在投标文件中注明具体型号) | ||||
18 | 电源 | 根据硬件配置提供适合电源模块 | |||
19 | 无线键鼠 | 要求与主机同品牌;键盘,鼠标可以单独购买 | |||
20 | 无线网卡 | 网卡芯片Intel,支持WIFI6 AX200,802.11ax双频 + BT 5.0蓝牙及以上,配合相关天线设计 | |||
21 | SD介质卡读卡器 | 标准SD卡读卡器 | |||
22 | Type-C接口 | 标准Type-C 3.1或以上接口 | |||
23 | 其他 | ||||
价格小计 | |||||
(三) | 工作站 | ||||
1 | 处理器 | 英特尔至强银牌 4215,8C,2.5GHz,11MB | |||
2 | 英特尔至强银牌 4216,16C,2.1GHz,22MB | ||||
3 | 内存 | 128GB,DDR4,RDIMM ECC | |||
4 | 512GB,DDR4,RDIMM ECC | ||||
5 | 1TB,DDR4,RDIMM ECC | ||||
6 | 硬盘 | SSD 1T, M.2接口,读取速率≥1000MB/s,写入速率≥800MB/s | |||
7 | SSD 2T, M.2接口,读取速率≥1000MB/s,写入速率≥800MB/s | ||||
8 | HDD 2T,转速≥7200rpm,读取速率≥170MB/s,写入速率≥140MB/s | ||||
9 | HDD 4T,转速≥7200rpm,读取速率≥170MB/s,写入速率≥140MB/s | ||||
10 | 光驱 | 8x DVD+/-RW 9.5mm | |||
11 | 独立显卡 | 英伟达 显存容量≥8G,显存类型≥GDDR6,显存位宽≥256bit(请在投标文件中注明具体型号) | |||
12 | 英伟达 显存容量≥16 GB,显存类型≥GDDR6,显存位宽≥384bit(请在投标文件中注明具体型号) | ||||
13 | 电源 | 根据硬件配置提供适合电源模块 | |||
14 | 其他 | ||||
价格小计 | |||||
(四) | 13.3英寸屏笔记本电脑 | ||||
1 | 处理器 | 英特尔 酷睿 i5,十代及以上,基本频率≥1.6GHz,缓存≥6MB | |||
2 | 英特尔 酷睿 i7,十代及以上,基本频率≥1.8GHz,缓存≥8MB | ||||
3 | 内存 | 16G DDR4 2666Mhz及以上 | |||
4 | 32G DDR4 2666Mhz及以上 | ||||
5 | 硬盘 | SSD 512G, M.2接口,读取速率≥1000MB/s,写入速率≥800MB/s | |||
6 | SSD 1T, M.2接口,读取速率≥1000MB/s,写入速率≥800MB/s | ||||
7 | 笔记本坞站 | 接口类型,要求通用 | |||
8 | 标准RJ45接口1个 | ||||
9 | ★Type-C 3.1及以上接口≥1个(支持display over trype-C) | ||||
10 | HDMI接口≥1 | ||||
11 | DP接口≥1 | ||||
12 | USB接口≥2 | ||||
13 | USB3.0接口≥2 | ||||
14 | Kensington锁孔1个 | ||||
15 | 可独立给笔记本电脑供电 | ||||
16 | 无线键鼠 | 要求与主机同品牌;键盘,鼠标可以单独购买 | |||
17 | 笔记本包 | 同品牌相应尺寸可提、可背笔记本电脑包 | |||
18 | 其他 | ||||
价格小计 | |||||
(五) | 14英寸屏笔记本电脑 | ||||
1 | 处理器 | 英特尔 酷睿 i5,十代及以上,基本频率≥1.6GHz,缓存≥6MB | |||
2 | 英特尔 酷睿 i7,十代及以上,基本频率≥1.8GHz,缓存≥8MB | ||||
3 | 内存 | 16G DDR4 2666Mhz及以上 | |||
4 | 32G DDR4 2666Mhz及以上 | ||||
5 | 硬盘 | SSD 512G, M.2接口,读取速率≥1000MB/s,写入速率≥800MB/s | |||
6 | SSD 1T, M.2接口,读取速率≥1000MB/s,写入速率≥800MB/s | ||||
7 | 笔记本坞站 | 接口类型,要求通用 | |||
8 | 标准RJ45接口1个 | ||||
9 | Type-C 3.1及以上接口≥1个 | ||||
10 | HDMI接口≥1 | ||||
11 | DP接口≥1 | ||||
12 | USB接口≥2 | ||||
13 | USB3.0接口≥2 | ||||
14 | Kensington锁孔1个 | ||||
15 | 可独立给笔记本电脑供电 | ||||
16 | 无线键鼠 | 要求与主机同品牌;键盘,鼠标可以单独购买 | |||
17 | 笔记本包 | 同品牌相应尺寸可提、可背笔记本电脑包 | |||
18 | 其他 | ||||
价格小计 | |||||
(六) | 15.6英寸屏笔记本电脑 | ||||
1 | 处理器 | 英特尔 酷睿 i5,十代及以上,基本频率≥1.6GHz,缓存≥6MB | |||
2 | 英特尔 酷睿 i7,十代及以上,基本频率≥1.8GHz,缓存≥8MB | ||||
3 | 内存 | 16G DDR4 2666Mhz及以上 | |||
4 | 32G DDR4 2666Mhz及以上 | ||||
5 | 硬盘 | SSD 512G, M.2接口,读取速率≥1000MB/s,写入速率≥800MB/s | |||
6 | SSD 1T, M.2接口,读取速率≥1000MB/s,写入速率≥800MB/s | ||||
7 | 独立显卡 | 显存容量≥2GB,显存类型≥GDDR5,显存位宽≥64bit | |||
8 | 笔记本坞站 | 接口类型,要求通用 | |||
9 | 标准RJ45接口1个 | ||||
10 | Type-C及以上接口≥1个 | ||||
11 | HDMI接口≥1 | ||||
12 | DP接口≥1 | ||||
13 | USB接口≥2 | ||||
14 | USB3.0接口≥2 | ||||
15 | Kensington锁孔1个 | ||||
16 | 可独立给笔记本电脑供电 | ||||
17 | 无线键鼠 | 要求与主机同品牌;键盘,鼠标可以单独购买 | |||
18 | 笔记本包 | 同品牌相应尺寸可提、可背笔记本电脑包 | |||
19 | 其他 | ||||
价格小计 | |||||
(七) | 一体机电脑 | ||||
1 | 处理器 | 英特尔 酷睿 i5,十代及以上,基本频率≥2.0GHz,缓存≥12MB | |||
2 | 英特尔 酷睿 i7,十代及以上,基本频率≥2.0GHz,缓存≥16MB | ||||
3 | 内存 | 16G DDR4 2666Mhz及以上 | |||
4 | 32G DDR4 2666Mhz及以上 | ||||
5 | 64G DDR4 2666Mhz及以上 | ||||
6 | 硬盘 | SSD 512G, M.2接口,读取速率≥1000MB/s,写入速率≥800MB/s | |||
7 | SSD 1T, M.2接口,读取速率≥1000MB/s,写入速率≥800MB/s | ||||
8 | SSD 2T, M.2接口,读取速率≥1000MB/s,写入速率≥800MB/s | ||||
9 | 独立显卡 | 显存容量≥2G,显存类型≥GDDR5,显存位宽≥128bit | |||
10 | 无线键鼠 | 要求与主机同品牌;键盘,鼠标可以单独购买 | |||
11 | 其他 | ||||
价格小计 | |||||
(八) | 显示器 | ||||
21.5英寸 | 详见 第二章 招标需求 | ||||
21.5英寸 | 详见 第二章 招标需求 | ||||
23.8英寸 | 详见 第二章 招标需求 | ||||
23.8英寸 | 详见 第二章 招标需求 | ||||
27英寸 | 详见 第二章 招标需求 | ||||
27英寸 | 详见 第二章 招标需求 | ||||
价格小计 | |||||
报价合计 | 人民币 元 |
注:
(1)本表“报价合计”应当和格式二:开标一览表中电脑的“报价”一致;
(2)分项应写明各配件价格;
(3)报价合计=各子项价格之和=各价格小计之和;
(4)招标人有权根据此表中的价格更换子项配件。