北京航空航天大学宁波创新研究院(研究生和国际交流中心)项目二期(教学生活用房)空调项目更正公告
时间 : 2020-12-14
一、项目编号:CBNB-20203067G
二、项目名称:北京航空航天大学宁波创新研究院(研究生和国际交流中心)项目二期(教学生活用房)空调项目
三、招标公告发布日期:2020年11月27日
四、更正公告发布日期:2020年12月14日
五、更正内容:
1、原招标文件第8页,第二章招标需求中3.2设备清单:
3.1.1、(教学生活用房)1-1#、1-2#、1-3#楼
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 性能参数 | 数量 | 单位 |
1 | 四面出风式室内机 | VNQ36 | 800m³/h 72w LQ/RQ=3.6/4.0kw 带冷凝水提升泵 | 6 | 台 |
2 | 四面出风式室内机 | VNQ45 | 800m³/h 80w LQ/RQ=4.5/5.0kw 带冷凝水提升泵 | 120 | 台 |
3 | 四面出风式室内机 | VNQ56 | 950m³/h 80w LQ/RQ=5.6/6.3kw 带冷凝水提升泵 | 26 | 台 |
4 | 四面出风式室内机 | VNQ71 | 1000m³/h 100w LQ/RQ=7.1/8.0kw 带冷凝水提升泵 | 2 | 台 |
5 | 薄型风管天井式室内机 | VNB36 | 540m³/h 72w LQ/RQ=3.6/4.0kw 30/15Pa 带冷凝水提升泵 | 6 | 台 |
6 | 薄型风管天井式室内机 | VNB45 | 800m³/h 80w LQ/RQ=4.5/5.0kw 30/15Pa 带冷凝水提升泵 | 9 | 台 |
7 | 薄型风管天井式室内机 | VNB56 | 800m³/h 80w LQ/RQ=5.6/6.3kw 30/15Pa 带冷凝水提升泵 | 7 | 台 |
8 | 薄型风管天井式室内机 | VNB71 | 1000m³/h 105w LQ/RQ=7.1/8.0kw 30/15Pa 带冷凝水提升泵 | 75 | 台 |
9 | 薄型风管天井式室内机 | VNB80 | 1390m³/h 231w LQ/RQ=8.0/9.0kw 50/15Pa 带冷凝水提升泵 | 3 | 台 |
10 | 薄型风管天井式室内机 | VNB90 | 1390m³/h 231w LQ/RQ=9.0/10.0kw 50/15Pa 带冷凝水提升泵 | 1 | 台 |
11 | 薄型风管天井式室内机 | VNB140 | 1800m³/h 355w LQ/RQ=14.0/15.5kw 100Pa 带冷凝水提升泵 | 2 | 台 |
12 | 高静压风管天井式室内机 | VNG140 | 2000m³/h 470w LQ/RQ=14.0/16.0kw 196Pa | 9 | 台 |
13 | 高静压风管送风立式空调 | GFG90L | 16000m³/h LQ/RQ=89/93.5kw 400Pa 室外机33.5/35.2kw 回风工况 | 2 | 台 |
14 | 全热交换器 | XFHQ-200 | 200m³/h 75Pa 90w 焓效率64%/69% 35db | 1 | 台 |
15 | 新风处理机 | XFJZ-1200 | 1200m³/h LQ/RQ=14/10kw 196Pa 0.5kw η>60% 45db | 1 | 台 |
16 | 新风处理机 | XFJZ-2000 | 2000m³/h LQ/RQ=22/13.7kw 220Pa 0.8kw η>60% 39db | 2 | 台 |
17 | 新风处理机 | XFJZ-2800 | 2800m³/h LQ/RQ=28/18kw 220Pa 0.88kw η>60% 39db | 15 | 台 |
18 | 空调室外机 | 8HP | LQ/RQ=25.2/27kw 5.4/5.8kw 58db | 4 | 台 |
19 | 空调室外机 | 10HP | LQ/RQ=28/31.5kw 6.8/6.9kw 58db | 15 | 台 |
20 | 空调室外机 | 14HP | LQ/RQ=40/45kw 10.2/10.7kw 59db | 3 | 台 |
21 | 空调室外机 | 16HP | LQ/RQ=45/50kw 13/12.1kw 61db | 1 | 台 |
22 | 空调室外机 | 18HP | LQ/RQ=50/56kw 14.0/13.6kw 62db | 1 | 台 |
23 | 空调室外机 | 20HP | LQ/RQ=56/63kw 15.8/15.4kw 62db | 1 | 台 |
24 | 空调室外机 | 24HP | LQ/RQ=67/75kw 18.5/17.6kw 62db | 5 | 台 |
25 | 空调室外机 | 26HP | LQ/RQ=73/81.5kw 21.4/19.9kw 62db | 3 | 台 |
26 | 空调室外机 | 28HP | LQ/RQ=78.5/87.5kw 20.6/21.1kw 63db | 1 | 台 |
27 | 空调室外机 | 34HP | LQ/RQ=95/106.5kw 25.9/25.6kw 62db | 1 | 台 |
28 | 空调室外机 | 36HP | LQ/RQ=101.5/114kw 28.0/27.7kw 62db | 1 | 台 |
29 | 空调室外机 | 40HP | LQ/RQ=112/125kw 28.7/29.7kw 63db | 2 | 台 |
30 | 空调室外机 | 46HP | LQ/RQ=128.5/144kw 36.3/34.6kw 64db | 1 | 台 |
31 | 分体空调 | KFR-28GW/Bp | LQ/RQ=2.79/3.05kw 0.7kw 220V | 2 | 台 |
32 | 分体空调 | KFR-50GW/Bp | LQ/RQ=5.0/5.9kw 1.4kw 220V | 2 | 台 |
33 | 分体空调 | KFR-71LW/Bp | LQ/RQ=7.2/8.2kw 2.0kw 220V | 2 | 台 |
34 | 面板 | 154 | 个 | ||
35 | 线控器 | 260 | 套 |
3.2.1、1-4#体育馆
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 性能参数 | 数量 | 单位 |
1 | 单元式风冷空调机组 | DFG75L | LQ/RQ=75/78kw 25.8/26.7kw 10500m3/h 压缩机内置 | 2 | 台 |
3.2.3、1-5#食堂
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 性能参数 | 数量 | 单位 |
1 | 薄型风管天井式室内机 | VNB45 | 800m³/h 80w LQ/RQ=4.5/5.0kw 30Pa 带冷凝水提升泵 | 2 | 台 |
2 | 薄型风管天井式室内机 | VNB71 | 1000m³/h 105w LQ/RQ=7.1/8.0kw 30/15Pa 带冷凝水提升泵 | 2 | 台 |
3 | 薄型风管天井式室内机 | VNB80 | 1390m³/h 231w LQ/RQ=8.0/9.0kw 50/15Pa 带冷凝水提升泵 | 13 | 台 |
4 | 薄型风管天井式室内机 | VNB90 | 1390m³/h 231w LQ/RQ=9.0/10.0kw 50/15Pa 带冷凝水提升泵 | 27 | 台 |
5 | 薄型风管天井式室内机 | VNB112 | 1450m³/h 262w LQ/RQ=11.2/12.5kw 50Pa 带冷凝水提升泵 | 8 | 台 |
6 | 四面出风式室内机 | VNQ71 | 1000m³/h 100w LQ/RQ=7.1/8.0kw 带冷凝水提升泵 | 4 | 台 |
7 | 全热交换器 | XFHQ-600 | 600m³/h 80Pa 0.19kw 焓效率65%/70% 43db | 3 | 台 |
8 | 新风处理机 | XFJZ-2000 | 2000m³/h LQ/RQ=22/13.7kw 220Pa 0.8kw η>60% 39db | 1 | 台 |
9 | 新风处理机 | XFJZ-4000 | 4000m³/h LQ/RQ=45/27.8kw 300Pa 1.58kw η>60% 39db | 2 | 台 |
10 | 空调室外机 | 8HP | LQ/RQ=25.2/27kw 5.4/5.8kw 58db | 2 | 台 |
11 | 空调室外机 | 10HP | LQ/RQ=28/31.5kw 6.8/6.9kw 58db | 1 | 台 |
12 | 空调室外机 | 16HP | LQ/RQ=45/50kw 13/12.1kw 61db | 3 | 台 |
13 | 空调室外机 | 18HP | LQ/RQ=50/56kw 14.0/13.6kw 62db | 2 | 台 |
14 | 空调室外机 | 24HP | LQ/RQ=67/75kw 18.5/17.6kw 62db | 1 | 台 |
15 | 空调室外机 | 26HP | LQ/RQ=73/81.5kw 21.4/19.9kw 62db | 1 | 台 |
16 | 空调室外机 | 30HP | LQ/RQ=85/95kw 24.9/23.2kw 64db | 2 | 台 |
17 | 分体空调 | KFR-71LW/Bp | LQ/RQ=7.2/8.2kw 2.0kw 220V | 2 | 套 |
18 | 面板 | 4 | 个 | ||
19 | 线控器 | 56 | 只 |
现修改为:
3.2.1、(教学生活用房)1-1#、1-2#、1-3#楼
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 性能参数 | 数量 | 单位 |
1 | 四面出风式室内机 | VNQ36 | 800m³/h LQ/RQ=3.6/4.0kw 带冷凝水提升泵 | 6 | 台 |
2 | 四面出风式室内机 | VNQ45 | 800m³/h LQ/RQ=4.5/5.0kw 带冷凝水提升泵 | 120 | 台 |
3 | 四面出风式室内机 | VNQ56 | 950m³/h LQ/RQ=5.6/6.3kw 带冷凝水提升泵 | 26 | 台 |
4 | 四面出风式室内机 | VNQ71 | 1000m³/h LQ/RQ=7.1/8.0kw 带冷凝水提升泵 | 2 | 台 |
5 | 薄型风管天井式室内机 | VNB36 | 540m³/h LQ/RQ=3.6/4.0kw 带冷凝水提升泵 | 6 | 台 |
6 | 薄型风管天井式室内机 | VNB45 | 800m³/h LQ/RQ=4.5/5.0kw带冷凝水提升泵 | 9 | 台 |
7 | 薄型风管天井式室内机 | VNB56 | 800m³/h LQ/RQ=5.6/6.3kw 带冷凝水提升泵 | 7 | 台 |
8 | 薄型风管天井式室内机 | VNB71 | 1000m³/h LQ/RQ=7.1/8.0kw 带冷凝水提升泵 | 75 | 台 |
9 | 薄型风管天井式室内机 | VNB80 | 1390m³/h LQ/RQ=8.0/9.0kw 带冷凝水提升泵 | 3 | 台 |
10 | 薄型风管天井式室内机 | VNB90 | 1390m³/h LQ/RQ=9.0/10.0kw 带冷凝水提升泵 | 1 | 台 |
11 | 薄型风管天井式室内机 | VNB140 | 1800m³/h LQ/RQ=14.0/15.5kw 带冷凝水提升泵 | 2 | 台 |
12 | 高静压风管天井式室内机 | VNG140 | 2000m³/h LQ/RQ=14.0/16.0kw | 9 | 台 |
13 | 高静压风管送风立式空调 | GFG90L | 16000m³/h LQ/RQ=89/93.5kw 回风工况 | 2 | 台 |
14 | 全热交换器 | XFHQ-200 | 200m³/h 焓效率64%/69% | 1 | 台 |
15 | 新风处理机 | XFJZ-1200 | 1200m³/h LQ/RQ=14/10kw | 1 | 台 |
16 | 新风处理机 | XFJZ-2000 | 2000m³/h LQ/RQ=22/13.7kw | 2 | 台 |
17 | 新风处理机 | XFJZ-2800 | 2800m³/h LQ/RQ=28/18kw | 15 | 台 |
18 | 空调室外机 | 8HP | LQ/RQ=25.2/27kw | 4 | 台 |
19 | 空调室外机 | 10HP | LQ/RQ=28/31.5kw | 15 | 台 |
20 | 空调室外机 | 14HP | LQ/RQ=40/45kw | 3 | 台 |
21 | 空调室外机 | 16HP | LQ/RQ=45/50kw | 1 | 台 |
22 | 空调室外机 | 18HP | LQ/RQ=50/56kw | 1 | 台 |
23 | 空调室外机 | 20HP | LQ/RQ=56/63kw | 1 | 台 |
24 | 空调室外机 | 24HP | LQ/RQ=67/75kw | 5 | 台 |
25 | 空调室外机 | 26HP | LQ/RQ=73/81.5kw | 3 | 台 |
26 | 空调室外机 | 28HP | LQ/RQ=78.5/87.5kw | 1 | 台 |
27 | 空调室外机 | 34HP | LQ/RQ=95/106.5kw | 1 | 台 |
28 | 空调室外机 | 36HP | LQ/RQ=101.5/114kw | 1 | 台 |
29 | 空调室外机 | 40HP | LQ/RQ=112/125kw | 2 | 台 |
30 | 空调室外机 | 46HP | LQ/RQ=128.5/144kw | 1 | 台 |
31 | 分体空调 | KFR-28GW/Bp | LQ/RQ=2.79/3.05kw 220V | 2 | 台 |
32 | 分体空调 | KFR-50GW/Bp | LQ/RQ=5.0/5.9kw 220V | 2 | 台 |
33 | 分体空调 | KFR-71LW/Bp | LQ/RQ=7.2/8.2kw 220V | 2 | 台 |
34 | 面板 | 154 | 个 | ||
35 | 线控器 | 260 | 套 |
3.2.2、1-4#体育馆
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 性能参数 | 数量 | 单位 |
1 | 单元式风冷空调机组 | DFG75L | LQ/RQ=75/78kw 10500m3/h 压缩机内置 | 2 | 台 |
3.2.3、1-5#食堂
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 性能参数 | 数量 | 单位 |
1 | 薄型风管天井式室内机 | VNB45 | 800m³/h LQ/RQ=4.5/5.0kw带冷凝水提升泵 | 2 | 台 |
2 | 薄型风管天井式室内机 | VNB71 | 1000m³/h LQ/RQ=7.1/8.0kw带冷凝水提升泵 | 2 | 台 |
3 | 薄型风管天井式室内机 | VNB80 | 1390m³/h LQ/RQ=8.0/9.0kw 带冷凝水提升泵 | 13 | 台 |
4 | 薄型风管天井式室内机 | VNB90 | 1390m³/h LQ/RQ=9.0/10.0kw带冷凝水提升泵 | 27 | 台 |
5 | 薄型风管天井式室内机 | VNB112 | 1450m³/h LQ/RQ=11.2/12.5kw 带冷凝水提升泵 | 8 | 台 |
6 | 四面出风式室内机 | VNQ71 | 1000m³/h LQ/RQ=7.1/8.0kw 带冷凝水提升泵 | 4 | 台 |
7 | 全热交换器 | XFHQ-600 | 600m³/h焓效率65%/70% | 3 | 台 |
8 | 新风处理机 | XFJZ-2000 | 2000m³/h LQ/RQ=22/13.7kw | 1 | 台 |
9 | 新风处理机 | XFJZ-2800 | 2800m³/h LQ/RQ=28/18kw | 2 | 台 |
10 | 新风处理机 | XFJZ-4000 | 4000m³/h LQ/RQ=45/27.8kw | 2 | 台 |
11 | 空调室外机 | 8HP | LQ/RQ=25.2/27kw | 1 | 台 |
12 | 空调室外机 | 10HP | LQ/RQ=28/31.5kw | 3 | 台 |
13 | 空调室外机 | 16HP | LQ/RQ=45/50kw | 2 | 台 |
14 | 空调室外机 | 18HP | LQ/RQ=50/56kw | 1 | 台 |
15 | 空调室外机 | 24HP | LQ/RQ=67/75kw | 1 | 台 |
16 | 空调室外机 | 26HP | LQ/RQ=73/81.5kw | 2 | 台 |
17 | 空调室外机 | 30HP | LQ/RQ=85/95kw | 2 | 台 |
18 | 分体空调 | KFR-71LW/Bp | LQ/RQ=7.2/8.2kw 220V | 2 | 套 |
19 | 面板 | 4 | 个 | ||
线控器 | 56 | 只 |
2、原招标文件第15页第二章招标需求3.5技术要求:“*2.3空调室外机、薄型风管天井式室内机、四面出风室内机和分体空调必须是同一品牌,否则将导致投标无效。”现修改为:“*2.3空调室外机、薄型风管天井式室内机、四面出风室内机和分体空调必须是同一品牌,否则将导致投标无效。全热交换器、新风处理机、高静压风管送风立式空调和单元式风冷空调机组允许外购。”
3、原招标文件第17页第二章招标需求3.5技术要求:“3.4.3全热交换器通过国家绿色建筑质量监督检验中心检验,提供检验报告复印件加盖制造商公章。”该条款取消。
4、获取招标文件时间延期至投标截止时间前。
5、原定开标时间:2020年12月17日13点30分(北京时间), 现开标时间延期至:2021年1月6日13点30分(北京时间)。
6、如招标文件中与更正内容矛盾,以更正内容为准。其它事项不变!
六、联系方式:
名称:宁波中基国际招标有限公司
地址:宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼
联系人:高书焓、陈露、张龙锋、林申杰、梁慧强
联系方式:0574-88090039、87425386(传真)
项目联系人:徐军
电话:0574-88090336
书面质疑联系人:夏老师、0574-88090336
宁波中基国际招标有限公司
2020年12月14日