宁波大学海洋学院采购流式细胞仪项目更正公告
时间 : 2021-06-11
一、项目编号:CBNB-20211304
二、项目名称:宁波大学海洋学院采购流式细胞仪项目
三、首次公告日期:2021年5月28日
四、更正公告日期:2021年6月11日
五、更正公告内容:
1.采购文件第二章《招标需求》三、技术需求(三)、货物的技术规格要求 中
原为 | 变更为 |
2.1.1 标准配置固态488nm激光器和640nm激光器,激发4色荧光; | 2.1.1标准配置固态488nm激光器,激发4色荧光,配置13组以上的带通滤光片组; |
*2.1.2采用经典流体动力学聚焦原理设计和先进的固定X型光路设计,光信号可交叉反射避免透射光路设计对光信号的衰减损失,有效提高检测灵敏度和分辨率; | 2.1.2采用经典流体动力学聚焦原理设计和先进的光路设计,光信号可交叉反射避免透射光路设计对光信号的衰减损失,有效提高检测灵敏度和分辨率;流动室物镜NA≥1.3;带通滤光片设计,后期可升级至3激光10色荧光以上; |
2.2.3 数据采集动态范围:有24bit芯片收集107.2超高动态范围,实验操作中可免调电压; | 2.2.3数据采集动态范围:有24bit芯片收集107超高动态范围,实验操作中可免调或手动调电压; |
*2.2.4全部检测器应配置PMT(非FAPD),确保检测结果不受环境温度影响; | 2.2.4全部检测器应配置PMT或FAPD,确保检测结果不受环境温度影响; |
2.3.4上样速度多样:可预设(slow,medium,fast)上样速度,并可在10-100ul/min范围内连续可调,自由设定; | 2.3.4上样速度多样:可预设(slow,medium,fast)上样速度,并可在10-200ul/min范围内连续可调,自由设定; |
*2.3.5样本获取不得使用注射泵液流系统,实现非固定体积的连续上样; | 2.3.5样本获取不得使用注射泵液流系统,实现非固定体积的连续上样; |
2. 投标保证金截止时间原为2021年6月17日16:00前现变更为2021年6月30日16:00前;
3. 投标截止时间和开标时间原为2021年6月18日14时00分现变更为2021年7月1日9时30分;
注:招标文件其他内容不变。
六、业务咨询:
采购人:宁波大学
地址:宁波市江北区风华路818号
联系人:刁老师
电话:0574-87600165
代理单位:宁波中基国际招标有限公司
联系人:陈冲、张亮
联系电话:0574-87425731、88090213
传真:0574-87425729