宁波市北仑公共交通有限公司轮胎采购项目更正公告
时间 : 2022-12-02
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:CBNB-20223328
原公告的采购项目名称:宁波市北仑公共交通有限公司轮胎采购项目
首次公告日期:2022年11月21日
更正日期:2022年12月2日
二、更正信息
1、原招标文件 第四部分 招标要求 一、项目概况与招标范围
货物名称 | 规格型号 | 现有车辆数 | 最高限单价(元/个) | 驱动轮最低 行驶里程(公里) |
公交客车轮胎 | 11R22.5 | 108 | 1600 | 90000 |
295/80R22.5 | 115 | 1600 | 70000 | |
275/70R22.5 | 179 | 1500 | 80000 | |
255/70R19.5 | 42 | 1200 | 60000 | |
245/70R19.5 | 97 | 1000 | 50000 | |
235/75R17.5 | 6 | 800 | 50000 | |
215/75R17.5 | 64 | 900 | 50000 | |
7.00R16 | 22 | 600 | 50000 | |
8R22.5 | 10 | 1000 | 50000 | |
9R22.5 | 44 | 1000 | 50000 |
现修改为:
货物名称 | 规格型号 | 现有车辆数 | 最高限单价(元/个) | 驱动轮最低 行驶里程(公里) |
公交客车轮胎 | 11R22.5 | 108 | 1600 | 90000 |
295/80R22.5 | 115 | 1600 | 70000 | |
275/70R22.5 | 179 | 1500 | 80000 | |
255/70R19.5 | 42 | 1200 | 60000 | |
245/70R19.5 | 97 | 1000 | 50000 | |
235/75R17.5 | 6 | 900 | 50000 | |
215/75R17.5 | 64 | 800 | 50000 | |
7.00R16 | 22 | 600 | 50000 | |
8R22.5 | 10 | 1000 | 50000 | |
9R22.5 | 44 | 1000 | 50000 |
2、原招标文件 投标文件递交和开标的截止时间和开标时间为2022年12月5日14时00分。
现修改为:投标文件递交和开标的截止时间和开标时间为2022年12月7日14时00分。
三、其他补充事宜
采购文件中其他内容与本更正公告有冲突之处,以本更正公告为准,其他事项不变。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
招标单位:宁波市北仑公共交通有限公司
联系人:竺老师
联系电话:0574-86122082
招标机构名称:宁波中基国际招标有限公司
联系人:徐军、高书焓
地址:宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼
电 话:0574-88090039 88090336