宁波中基国际招标有限公司
标书购买咨询电话:0574-88090098
电话:0574-87425375,0574-87425377
传真:0574-87425386
地址:宁波市鄞州区南部商务区天童南路666号19楼
项目编号 : FHZFCG(2024)309D-1
公布日期 : 2024-11-22
一、采购项目名称、编号
1、项目名称:宁波市奉化区政府投资项目评审中心2025-2027年度委托造价评审服务封闭式框架协议采购项目
2、项目编号:FHZFCG(2024)309D-1
二、入围供应商名称、地址及排序
1、入围结果:
2、废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
三、最高入围价格或者最低入围分值
最低入围分值:79.07分
四、入围产品名称、规格型号或者主要服务内容及服务标准,入围单价
/
五、评审小组成员名单
方辉(第1标项采购人代表),俞存昌,应秀瑛,徐池(第1标项采购人代表),林娜,汪寒艳,李蔚
六、资格审查情况
七、符合性审查情况
八、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德威工程项目管理(宁波奉化)有限公司、浙江德威会计师事务所(特殊普通合伙)(联合体) | 88.0 | 85.5 | 86.5 | 84.0 | 90.5 | 84.5 | 94.0 | 87.57 | 0.0 | 87.57 |
1 | 世明建设项目管理有限公司、宁波世明会计师事务所(特殊普通合伙)(联合体) | 92.0 | 83.0 | 87.5 | 83.0 | 87.0 | 84.5 | 94.5 | 87.36 | 0.0 | 87.36 |
1 | 中冠工程管理咨询有限公司、宁波恒联会计师事务所有限公司(联合体) | 90.0 | 86.5 | 87.0 | 82.5 | 88.5 | 82.0 | 94.0 | 87.21 | 0.0 | 87.21 |
1 | 宁波高正工程管理有限公司 | 86.5 | 83.5 | 86.5 | 89.5 | 82.5 | 83.0 | 91.5 | 86.14 | 0.0 | 86.14 |
1 | 宁波中成工程造价咨询有限公司、宁波甬汇会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 84.0 | 85.0 | 86.5 | 84.0 | 85.0 | 84.0 | 92.0 | 85.79 | 0.0 | 85.79 |
1 | 宁波德信工程管理有限公司、中会华(宁波)会计师事务所有限公司(联合体) | 86.5 | 84.0 | 88.0 | 83.0 | 83.5 | 83.0 | 91.5 | 85.64 | 0.0 | 85.64 |
1 | 浙江凯翔工程咨询管理有限公司、宁波鄞州凯祥会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 86.5 | 83.0 | 86.0 | 85.5 | 81.5 | 84.5 | 92.0 | 85.57 | 0.0 | 85.57 |
1 | 建经投资咨询有限公司、绍兴大统会计师事务所有限公司(联合体) | 85.0 | 82.0 | 87.0 | 87.0 | 81.5 | 82.5 | 94.0 | 85.57 | 0.0 | 85.57 |
1 | 万邦工程管理咨询有限公司、浙江承铭会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 87.0 | 83.0 | 87.0 | 82.0 | 81.0 | 84.0 | 94.5 | 85.5 | 0.0 | 85.5 |
1 | 宁波国咨工程造价咨询有限公司、宁波国穗会计师事务所有限公司(联合体) | 77.5 | 84.0 | 87.0 | 88.5 | 85.0 | 83.5 | 92.5 | 85.43 | 0.0 | 85.43 |
1 | 浙江天平投资咨询有限公司 | 86.5 | 83.5 | 87.0 | 82.0 | 81.0 | 83.0 | 92.5 | 85.07 | 0.0 | 85.07 |
1 | 宁波弘正工程咨询有限公司、慈溪天博会计师事务所有限公司(联合体) | 85.0 | 82.5 | 87.0 | 83.0 | 82.0 | 83.0 | 92.0 | 84.93 | 0.0 | 84.93 |
1 | 浙江金穗工程项目管理有限公司、宁波鄞州海跃会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 77.0 | 84.0 | 85.5 | 87.5 | 82.0 | 84.0 | 91.5 | 84.5 | 0.0 | 84.5 |
1 | 宁波市奉化区国信工程管理咨询有限公司、宁波国信震邦会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 77.0 | 82.5 | 86.0 | 83.5 | 86.5 | 84.0 | 91.5 | 84.43 | 0.0 | 84.43 |
1 | 宁波奉化科信联合工程管理有限公司、浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙)(联合体) | 72.0 | 79.5 | 87.0 | 86.0 | 90.5 | 82.0 | 92.5 | 84.21 | 0.0 | 84.21 |
1 | 宁波众昕工程管理有限公司 | 74.0 | 78.0 | 85.0 | 89.5 | 81.0 | 86.0 | 93.0 | 83.79 | 0.0 | 83.79 |
1 | 宁波奉化锦瑞工程咨询有限公司、宁波市鄞州红球会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 74.0 | 78.5 | 85.5 | 89.5 | 82.5 | 83.5 | 92.5 | 83.71 | 0.0 | 83.71 |
1 | 宁波百信项目管理咨询有限公司 | 82.5 | 79.0 | 86.5 | 82.0 | 81.0 | 84.0 | 90.5 | 83.64 | 0.0 | 83.64 |
1 | 佑昌工程管理咨询有限公司、宁波华唯会计师事务所有限公司(联合体) | 76.0 | 79.0 | 85.0 | 89.0 | 81.5 | 83.5 | 90.5 | 83.5 | 0.0 | 83.5 |
1 | 宁波市斯正项目管理咨询有限公司 | 76.0 | 84.5 | 77.5 | 88.5 | 81.5 | 82.5 | 93.5 | 83.43 | 0.0 | 83.43 |
1 | 宁波日月欣项目管理有限公司 | 75.0 | 80.0 | 86.0 | 84.0 | 82.0 | 84.0 | 92.5 | 83.36 | 0.0 | 83.36 |
1 | 浙江甬昇工程管理有限公司 | 73.0 | 79.0 | 86.0 | 89.5 | 81.0 | 83.5 | 91.0 | 83.29 | 0.0 | 83.29 |
1 | 宁波成套工程项目咨询管理有限公司 | 74.5 | 79.0 | 85.0 | 89.0 | 81.0 | 83.5 | 91.0 | 83.29 | 0.0 | 83.29 |
1 | 浙江宁越工程管理咨询有限公司、宁波中禾信会计师事务所有限公司(联合体) | 75.0 | 79.5 | 85.5 | 87.5 | 81.5 | 83.0 | 90.5 | 83.21 | 0.0 | 83.21 |
1 | 浙江正立工程管理有限公司 | 76.0 | 82.5 | 85.0 | 81.5 | 81.0 | 83.0 | 93.0 | 83.14 | 0.0 | 83.14 |
1 | 宁波锦业工程咨询管理有限公司 | 79.0 | 79.5 | 86.0 | 81.5 | 79.5 | 83.5 | 92.0 | 83.0 | 0.0 | 83.0 |
1 | 宁波奉元工程咨询有限公司 | 70.5 | 80.0 | 86.0 | 87.0 | 82.5 | 82.5 | 91.0 | 82.79 | 0.0 | 82.79 |
1 | 宁波市奉化中安工程管理咨询有限公司、宁波仲冠会计师事务所有限公司(联合体) | 72.0 | 80.0 | 85.5 | 83.0 | 81.0 | 84.0 | 92.0 | 82.5 | 0.0 | 82.5 |
1 | 宁波忻盛项目管理咨询有限公司、宁波市鄞州鄞汇浩会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 70.0 | 80.5 | 86.5 | 84.0 | 81.0 | 84.0 | 91.5 | 82.5 | 0.0 | 82.5 |
1 | 鸿利(宁波)工程管理咨询有限公司 | 73.0 | 80.0 | 85.5 | 84.0 | 79.0 | 83.0 | 92.5 | 82.43 | 0.0 | 82.43 |
1 | 上海东华建设造价咨询有限公司、上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司(联合体) | 73.0 | 79.0 | 87.0 | 83.0 | 81.5 | 82.5 | 91.0 | 82.43 | 0.0 | 82.43 |
1 | 浙江万里工程咨询集团有限公司、宁波谨信会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 74.5 | 79.5 | 86.0 | 83.5 | 81.0 | 80.5 | 91.5 | 82.36 | 0.0 | 82.36 |
1 | 浙江中商工程咨询有限公司、台州天一会计师事务所有限公司(联合体) | 74.0 | 79.0 | 86.0 | 84.5 | 81.0 | 83.0 | 89.0 | 82.36 | 0.0 | 82.36 |
1 | 宁波阳晟项目管理咨询有限公司 | 71.0 | 80.0 | 86.0 | 83.0 | 81.0 | 82.5 | 92.5 | 82.29 | 0.0 | 82.29 |
1 | 宁波市倬正项目管理咨询有限公司、杭州金萧会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 69.5 | 76.0 | 78.0 | 83.0 | 77.0 | 78.0 | 92.0 | 79.07 | 0.0 | 79.07 |
1 | 宁波高专建设咨询有限公司 | 70.5 | 77.0 | 76.5 | 77.0 | 83.5 | 77.5 | 86.5 | 78.36 | 0.0 | 78.36 |
1 | 宁波奉锦工程咨询管理有限公司 | 66.0 | 70.5 | 86.5 | 77.0 | 76.0 | 84.5 | 87.0 | 78.21 | 0.0 | 78.21 |
1 | 宁波交投管理咨询有限公司、杭州天会会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 68.5 | 77.0 | 78.0 | 77.5 | 77.0 | 77.5 | 86.0 | 77.36 | 0.0 | 77.36 |
1 | 安全三江工程项目管理(宁波奉化)有限公司、宁波安全三江会计师事务所有限公司(联合体) | 68.5 | 76.5 | 80.0 | 77.0 | 74.5 | 77.0 | 86.0 | 77.07 | 0.0 | 77.07 |
1 | 宁波句章建设项目管理有限公司、宁波悦仲会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 68.5 | 76.5 | 77.5 | 76.5 | 76.5 | 77.0 | 86.0 | 76.93 | 0.0 | 76.93 |
1 | 泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 68.0 | 78.0 | 75.5 | 76.5 | 74.5 | 75.0 | 85.5 | 76.14 | 0.0 | 76.14 |
1 | 浙江中正工程项目管理有限公司、浙江广泽联合会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 67.5 | 78.0 | 78.0 | 75.0 | 75.5 | 72.5 | 86.0 | 76.07 | 0.0 | 76.07 |
1 | 宁波中测项目管理咨询有限公司 | 64.5 | 69.0 | 85.5 | 75.5 | 73.5 | 75.5 | 89.0 | 76.07 | 0.0 | 76.07 |
1 | 浙江天诚工程咨询有限公司 | 67.0 | 77.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.4 | 85.5 | 75.99 | 0.0 | 75.99 |
1 | 宁波市盛达工程管理咨询有限公司、宁波立信辰翔会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 65.5 | 71.0 | 78.0 | 76.5 | 76.5 | 75.5 | 88.5 | 75.93 | 0.0 | 75.93 |
1 | 宁波正吉工程管理咨询有限公司、宁波三港会计师事务所有限公司(联合体) | 65.5 | 74.0 | 78.0 | 74.5 | 77.0 | 73.5 | 89.0 | 75.93 | 0.0 | 75.93 |
1 | 宁波天信工程管理有限公司、象山芳信会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 66.5 | 81.0 | 76.0 | 75.0 | 71.5 | 72.0 | 88.5 | 75.79 | 0.0 | 75.79 |
1 | 宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司、宁波国泰会计师事务所有限公司(联合体) | 69.5 | 76.0 | 77.0 | 76.0 | 73.5 | 72.5 | 85.5 | 75.71 | 0.0 | 75.71 |
1 | 宁波建信工程造价咨询事务所有限公司 | 64.0 | 75.0 | 76.5 | 75.0 | 76.5 | 75.5 | 85.5 | 75.43 | 0.0 | 75.43 |
1 | 宁波正源工程造价咨询有限公司、宁波正源会计师事务所有限公司(联合体) | 65.0 | 69.0 | 78.0 | 76.5 | 79.5 | 75.0 | 85.0 | 75.43 | 0.0 | 75.43 |
1 | 浙江方欣工程管理有限公司、宁波奉化广平会计事务所有限公司(联合体) | 64.5 | 72.0 | 78.0 | 74.5 | 73.0 | 75.5 | 89.0 | 75.21 | 0.0 | 75.21 |
1 | 浙江省建设工程设备招标有限公司 | 63.5 | 70.0 | 74.5 | 72.5 | 82.0 | 78.0 | 85.0 | 75.07 | 0.0 | 75.07 |
1 | 浙江育才工程项目管理咨询有限公司 | 69.0 | 75.0 | 75.5 | 75.0 | 74.5 | 72.5 | 83.5 | 75.0 | 0.0 | 75.0 |
1 | 宁波东盛工程造价咨询有限公司、宁波东海会计师事务所有限公司(联合体) | 66.5 | 74.0 | 78.0 | 75.0 | 75.0 | 72.5 | 83.0 | 74.86 | 0.0 | 74.86 |
1 | 浙江豪圣建设项目管理有限公司 | 65.0 | 75.0 | 76.5 | 76.0 | 73.0 | 73.5 | 85.0 | 74.86 | 0.0 | 74.86 |
1 | 浙江诚源工程管理咨询有限公司、湖北明达会计师事务所有限公司(联合体) | 64.0 | 75.0 | 78.0 | 74.0 | 73.5 | 75.5 | 83.5 | 74.79 | 0.0 | 74.79 |
1 | 温州市兴城工程造价审计咨询事务所(普通合伙)、温州普润会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 65.5 | 73.0 | 78.0 | 74.5 | 74.0 | 73.0 | 85.0 | 74.71 | 0.0 | 74.71 |
1 | 宁波中磊工程管理咨询有限公司、宁波行知会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 62.0 | 74.0 | 78.0 | 76.0 | 73.0 | 75.0 | 84.5 | 74.64 | 0.0 | 74.64 |
1 | 正宇工程项目管理有限公司、河南永建联合会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 65.5 | 74.0 | 78.0 | 74.5 | 74.5 | 71.0 | 84.5 | 74.57 | 0.0 | 74.57 |
1 | 浙江宁真项目管理咨询有限公司、宁波汇兴会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 67.0 | 71.0 | 78.0 | 74.5 | 73.0 | 73.5 | 84.5 | 74.5 | 0.0 | 74.5 |
1 | 浙江华夏工程管理有限公司、宁波天元会计师事务所有限公司(联合体) | 69.5 | 75.5 | 74.5 | 71.5 | 75.5 | 71.5 | 83.0 | 74.43 | 0.0 | 74.43 |
1 | 浙江华域高宇项目管理有限公司 | 62.5 | 76.0 | 76.5 | 74.0 | 73.5 | 74.5 | 84.0 | 74.43 | 0.0 | 74.43 |
1 | 宁波赢合工程造价咨询有限公司、浙江中孜会计师事务所有限公司(联合体) | 63.5 | 70.0 | 78.0 | 77.0 | 73.0 | 75.0 | 84.0 | 74.36 | 0.0 | 74.36 |
1 | 宁波工建工程造价咨询有限公司 | 64.0 | 74.0 | 76.5 | 74.0 | 74.0 | 73.5 | 83.5 | 74.21 | 0.0 | 74.21 |
1 | 浙江华驰项目管理咨询有限公司 | 63.0 | 73.0 | 76.5 | 74.0 | 73.5 | 74.5 | 84.5 | 74.14 | 0.0 | 74.14 |
1 | 浙江金诚工程造价咨询事务所有限公司、宁波润峰会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 65.0 | 72.0 | 75.0 | 78.0 | 72.0 | 72.0 | 84.0 | 74.0 | 0.0 | 74.0 |
1 | 中昱华正工程管理(浙江)股份有限公司、浙江中兴工程项目管理有限公司(联合体) | 64.0 | 69.0 | 77.0 | 75.5 | 72.5 | 74.0 | 84.5 | 73.79 | 0.0 | 73.79 |
1 | 浙江仲联工程管理咨询有限公司、宁波宏勤会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 63.0 | 73.0 | 76.0 | 73.5 | 71.5 | 73.0 | 85.5 | 73.64 | 0.0 | 73.64 |
1 | 浙江世新工程管理有限公司、宁波力澄会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 63.5 | 69.0 | 78.0 | 74.0 | 73.0 | 74.0 | 84.0 | 73.64 | 0.0 | 73.64 |
1 | 宁波彭博工程管理咨询有限公司 | 62.5 | 67.0 | 84.0 | 71.0 | 71.5 | 73.5 | 85.5 | 73.57 | 0.0 | 73.57 |
1 | 浙江信达咨询监理有限公司 | 63.5 | 74.0 | 75.5 | 73.0 | 72.5 | 73.0 | 83.5 | 73.57 | 0.0 | 73.57 |
1 | 浙江探程工程咨询管理有限公司 | 63.0 | 70.0 | 76.5 | 74.0 | 73.0 | 73.0 | 84.0 | 73.36 | 0.0 | 73.36 |
1 | 宁波永敬工程造价咨询有限公司 | 63.0 | 74.0 | 74.5 | 72.0 | 72.5 | 73.0 | 83.5 | 73.21 | 0.0 | 73.21 |
1 | 宁波瑞晟工程管理有限公司、浙江正格会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 59.0 | 72.0 | 78.0 | 73.0 | 73.5 | 73.0 | 83.5 | 73.14 | 0.0 | 73.14 |
1 | 台州诚和工程咨询有限公司 | 59.0 | 69.0 | 75.0 | 74.0 | 77.5 | 72.5 | 84.0 | 73.0 | 0.0 | 73.0 |
1 | 浙江处州建设管理有限公司 | 62.0 | 72.0 | 75.5 | 73.0 | 72.5 | 74.0 | 82.0 | 73.0 | 0.0 | 73.0 |
1 | 宁波瑞信工程项目管理有限公司 | 64.0 | 73.5 | 71.5 | 73.5 | 74.0 | 73.0 | 80.5 | 72.86 | 0.0 | 72.86 |
1 | 天寻国际工程咨询有限公司 | 64.0 | 74.0 | 74.5 | 72.0 | 71.0 | 72.0 | 82.5 | 72.86 | 0.0 | 72.86 |
1 | 台州市天诚工程造价咨询有限公司 | 62.0 | 74.0 | 74.5 | 72.0 | 72.5 | 73.04 | 82.0 | 72.86 | 0.0 | 72.86 |
1 | 浙江明安工程管理有限公司 | 64.5 | 68.0 | 74.5 | 72.0 | 75.0 | 73.5 | 82.5 | 72.86 | 0.0 | 72.86 |
1 | 浙江中樾工程管理有限公司 | 59.5 | 73.0 | 74.5 | 72.0 | 72.0 | 74.5 | 83.0 | 72.64 | 0.0 | 72.64 |
1 | 宁波和丰建设项目管理有限公司 | 63.0 | 69.0 | 74.5 | 72.0 | 72.0 | 73.0 | 84.0 | 72.5 | 0.0 | 72.5 |
1 | 至诚工程咨询有限公司 | 60.0 | 69.0 | 74.5 | 74.5 | 72.5 | 72.0 | 84.5 | 72.43 | 0.0 | 72.43 |
1 | 浙江宏宝项目管理咨询有限公司 | 62.0 | 68.0 | 73.5 | 71.5 | 71.0 | 72.5 | 85.5 | 72.0 | 0.0 | 72.0 |
1 | 宁波市科翔工程项目管理有限公司、宁波德忻会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 59.5 | 72.0 | 74.0 | 70.5 | 71.0 | 72.5 | 83.0 | 71.79 | 0.0 | 71.79 |
1 | 浙江新诚信工程咨询有限公司 | 61.5 | 69.0 | 73.5 | 71.0 | 72.0 | 73.0 | 82.0 | 71.71 | 0.0 | 71.71 |
1 | 宁波信禾工程管理咨询有限公司、浙江言邦工程管理有限公司(联合体) | 62.0 | 66.0 | 75.0 | 71.5 | 71.0 | 72.0 | 82.5 | 71.43 | 0.0 | 71.43 |
1 | 天正大原项目管理咨询有限公司 | 60.5 | 68.0 | 74.5 | 72.0 | 71.0 | 71.5 | 82.5 | 71.43 | 0.0 | 71.43 |
1 | 浙江信立恒工程咨询有限公司、宁波至和会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 61.5 | 68.0 | 74.5 | 71.0 | 72.0 | 72.0 | 81.0 | 71.43 | 0.0 | 71.43 |
九、代理服务收费标准及金额
1、代理服务收费标准:向入围供应商收取代理服务费人民币150000元整(由入围供应商分摊)
2、代理服务收费金额(元):150000
十、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十一、省级以上财政部门规定的其他事项
无
十二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式
1.征集人信息
名称:宁波市奉化区财政局(宁波市奉化区政府投资项目评审中心)
地址:宁波市奉化区大成东路277号
传真:/
项目联系人(询问):徐老师
项目联系方式(询问):0574-89294289
质疑联系人:孙老师
质疑联系方式:0574-89285319
2.代理机构信息
名称:宁波中基国际招标有限公司
地址:宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼
传真:/
项目联系人(询问):吕昕烨、沙玉珠
项目联系方式(询问):0574-87425130
质疑联系人:方芸
质疑联系方式:0574-88090063
3.同级政府采购监督管理部门
名称:宁波市奉化区政府采购管理办公室
地址:宁波市奉化区大成东路275号1015办公室
传真:/
联系人 :何老师
监督投诉电话:13906846318