宁波水产品批发市场有限公司物业服务采购项目更正公告
时间 : 2022-06-13
一、项目编号:CBNB-20223115
二、项目名称:宁波水产品批发市场有限公司物业服务采购项目
三、首次公告日期:2022年06月10日
四、更正公告日期:2022年06月13日
五、更正内容:
1、针对招标文件中“第三部分评标方法 四、评标办法 2、评分标准”中部分内容更正如下:
原为 | 现更正为 |
1.项目了解情况(13分):根据投标人对本项目所涉及的服务现场和实际情况的了解及熟悉程度进行综合评议;13≥优≥10,10>良≥7,7>一般4,4>差≥0。 | 1.项目了解情况(13分):根据投标人对本项目所涉及的服务现场和实际情况的了解及熟悉程度进行综合评议;13≥优≥10,10>良≥7,7>一般≥4,4>差≥0。 |
2.服务方案(15分):根据投标人的安保服务、保洁服务和绿化养护服务、食堂、工程服务、客服服务等方案的充分性、可行性、合理性进行综合评议;15≥优≥12,12>良≥8,8>一般4,4>差≥0。 | 2.服务方案(15分):根据投标人的安保服务、保洁服务和绿化养护服务、食堂、工程服务、客服服务等方案的充分性、可行性、合理性进行综合评议;15≥优≥12,12>良≥8,8>一般≥4,4>差≥0。 |
3.文明服务措施(8分):根据投标人的文明服务措施进行综合评议;8≥优≥6,6>良≥4,4>一般2,2>差≥0。 | 3.文明服务措施(8分):根据投标人的文明服务措施进行综合评议;8≥优≥6,6>良≥4,4>一般≥2,2>差≥0。 |
4.应急处理措施及防疫预案(10分):根据投标人的应急处理机制、应急方案及疫情防控及处理预案进行综合评议;10≥优≥8,8>良≥5.5,5.5>一般3,3>差≥0。 | 4.应急处理措施及防疫预案(10分):根据投标人的应急处理机制、应急方案及疫情防控及处理预案进行综合评议;10≥优≥8,8>良≥5.5,5.5>一般≥3,3>差≥0。 |
5.提供耗材情况(9分):根据投标人提供耗材的明细情况投标人的疫情防控及处理方案等进行综合评议;9≥优≥6.5,6.5>良≥4,4>一般2,2>差≥0。注:投标文件中提供耗材清单。 | 5.提供耗材情况(9分):根据投标人提供耗材的明细情况投标人的疫情防控及处理方案等进行综合评议;9≥优≥6.5,6.5>良≥4,4>一般≥2,2>差≥0。注:投标文件中提供耗材清单。 |
6.合理化建议(6分):根据投标人的合理化建议进行综合评议;6≥优≥4,4>良≥2,2>一般1,1>差≥0。 | 6.合理化建议(6分):根据投标人的合理化建议进行综合评议;6≥优≥4,4>良≥2,2>一般≥1,1>差≥0。 |
2、其他内容不变。
六、业务咨询:
招标单位:宁波水产品批发市场有限公司
地址:宁波市江北区风华路38弄11号
联系人:殷老师
联系电话:0574-87604085
招标机构名称:宁波中基国际招标有限公司
联系人:梁慧强、张龙锋、林申杰、高书晗、陈露、夏巍、徐军
地址:宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼
电 话:0574-87425571 87425139