宁波中基国际招标有限公司
标书购买咨询电话:0574-88090098
电话:0574-87425375,0574-87425377
传真:0574-87425386
地址:宁波市鄞州区南部商务区天童南路666号19楼
项目编号 : CBNB-20241094G
公布日期 : 2024-04-19
一、项目编号:CBNB-20241094G
二、项目名称:宁波市临床病理诊断中心精准医学检测外包服务采购项目
三、中标信息
1.中标结果:
序号 | 中标服务比例 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 服务比例投标报价:56(%) | 南京世和医学检验有限公司 | 南京市江北新区新锦湖路3-1号中丹生态生命科学产业园一期B栋1703室 |
2 | 服务比例投标报价:55(%) | 广州燃石医学检验所有限公司 | 广州国际生物岛螺旋四路7号3栋第六层601房 |
3 | 服务比例投标报价:55(%) | 臻和精准医学检验实验室无锡有限公司 | 无锡市锡山区安镇街道丹山路88号锡东创融大厦D座401室 |
4 | 服务比例投标报价:50(%) | 南京先声医学检验实验室有限公司 | 南京市玄武区玄武大道699-18号 |
5 | 服务比例投标报价:52(%) | 阔然生物医药科技(上海)有限公司 | 上海市嘉定区安亭镇宝安公路4997号1幢2层A区201室 |
6 | 服务比例投标报价:55(%) | 厦门艾德生物技术研究中心有限公司 | 厦门火炬高新区创业园诚业楼601、602、603、604室 |
7 | 泛实体瘤DNA检测投标单价:2000(元/人份),泛实体瘤RNA检测投标单价:3000(元/人份),泛实体瘤DNA+RNA联合检测投标单价:4500(元/人份) | 南京世和医学检验有限公司 | 江北新区新锦湖路3-1号中丹生态生命科学产业园一期B栋1703室 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 个体化基因检测(NGS)-1 | 个体化基因检测(NGS)-1 | 泛癌肿、胸部肿瘤、泌尿系统肿瘤、妇科系统肿瘤、血液系统肿瘤等实体肿瘤基因检测,包括组织和血液标本;详见招标文件。 | 详见招标文件。 | 自合同生效之日起预算金额使用完毕止 | 详见招标文件。 |
2 | 个体化基因检测(NGS)-2 | 个体化基因检测(NGS)-2 | 泛实体瘤、肺癌、消化系统肿瘤、卵巢癌等肿瘤基因检测,包括组织和血液标本;详见招标文件。 | 详见招标文件。 | 自合同生效之日起预算金额使用完毕止 | 详见招标文件。 |
3 | 个体化基因检测(NGS)-3 | 个体化基因检测(NGS)-3 | 泛癌肿、遗传性肿瘤、妇科肿瘤等实体肿瘤基因检测,包括组织和血液标本;详见招标文件。 | 详见招标文件。 | 自合同生效之日起预算金额使用完毕止 | 详见招标文件。 |
4 | 个体化基因检测(NGS)-4 | 个体化基因检测(NGS)-4 | 泛实体瘤、胸部肿瘤、甲状腺癌等实体肿瘤基因检测,包括组织和血液标本;详见招标文件。 | 详见招标文件。 | 自合同生效之日起预算金额使用完毕止 | 详见招标文件。 |
5 | 脑肿瘤NGS | 脑肿瘤NGS | 脑部肿瘤相关靶向基因、免疫治疗、用药指导基因检测,包括组织和血液标本;详见招标文件。 | 详见招标文件。 | 自合同生效之日起预算金额使用完毕止 | 详见招标文件。 |
6 | 一代测序及PCR | 一代测序及PCR | 肿瘤组织一代测序及PCR检测,包括组织和血液标本;详见招标文件。 | 详见招标文件。 | 自合同生效之日起预算金额使用完毕止 | 详见招标文件。 |
7 | 科研相关NGS | 科研相关NGS | 科研标本泛实体瘤全基因NGS检测(DNA检测、RNA检测和DNA+RNA联合检测);详见招标文件。 | 详见招标文件。 | 自合同生效之日起预算金额使用完毕止 | 详见招标文件。 |
五、评标专家抽取
六、评审专家名单:
饶远,范飞能,李明利,孙雯,丁华新(第1、2、3、4、5、6、7标项采购人代表),岑东,杨震涛
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
1 | 南京世和医学检验有限公司 | 85.0 | 83.0 | 82.0 | 84.0 | 87.0 | 82.0 | 86.0 | 84.14 | 9.21 | 93.35 |
1 | 南京先声医学检验实验室有限公司 | 73.0 | 72.0 | 72.0 | 74.0 | 77.0 | 72.0 | 75.0 | 73.57 | 9.29 | 82.86 |
1 | 杭州瑞普基因科技有限公司 | 66.0 | 67.0 | 65.0 | 68.0 | 68.0 | 65.0 | 67.0 | 66.57 | 11.58 | 78.15 |
1 | 厦门艾德生物技术研究中心有限公司 | 67.0 | 66.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 66.0 | 68.0 | 67.29 | 9.38 | 76.67 |
1 | 杭州迪安医学检验中心有限公司 | 65.0 | 65.0 | 62.0 | 65.0 | 67.0 | 62.0 | 67.0 | 64.71 | 9.68 | 74.39 |
1 | 北京吉因加医学检验实验室有限公司 | 47.4 | 44.9 | 46.4 | 48.4 | 50.4 | 46.4 | 48.4 | 47.47 | 10.32 | 57.79 |
1 | 杭州广科医学检验实验室有限公司 | 45.0 | 45.0 | 44.0 | 47.0 | 48.0 | 44.0 | 45.0 | 45.43 | 12.0 | 57.43 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 广州燃石医学检验所有限公司 | 84.0 | 81.0 | 81.0 | 82.0 | 85.0 | 79.0 | 84.0 | 82.29 | 6.55 | 88.84 |
2 | 臻和精准医学检验实验室无锡有限公司 | 80.0 | 77.0 | 79.0 | 81.0 | 82.0 | 79.0 | 81.0 | 79.86 | 6.55 | 86.41 |
2 | 南京先声医学检验实验室有限公司 | 73.0 | 72.0 | 72.0 | 74.0 | 77.0 | 72.0 | 75.0 | 73.57 | 7.2 | 80.77 |
2 | 厦门艾德生物技术研究中心有限公司 | 67.0 | 66.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 66.0 | 68.0 | 67.29 | 7.27 | 74.56 |
2 | 杭州瑞普基因科技有限公司 | 66.0 | 67.0 | 65.0 | 68.0 | 68.0 | 65.0 | 67.0 | 66.57 | 7.98 | 74.55 |
2 | 杭州迪安医学检验中心有限公司 | 65.0 | 65.0 | 62.0 | 65.0 | 67.0 | 62.0 | 67.0 | 64.71 | 7.5 | 72.21 |
2 | 北京求臻医学检验实验室有限公司 | 60.0 | 60.0 | 59.0 | 61.0 | 61.0 | 59.0 | 59.0 | 59.86 | 12.0 | 71.86 |
2 | 北京吉因加医学检验实验室有限公司 | 47.4 | 44.9 | 46.4 | 48.4 | 50.4 | 46.4 | 48.4 | 47.47 | 8.0 | 55.47 |
2 | 杭州广科医学检验实验室有限公司 | 45.0 | 45.0 | 44.0 | 47.0 | 48.0 | 44.0 | 45.0 | 45.43 | 9.3 | 54.73 |
2 | 上海桐树医学检验实验室有限公司 | 46.0 | 44.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 45.0 | 47.0 | 46.14 | 7.5 | 53.64 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 臻和精准医学检验实验室无锡有限公司 | 80.0 | 77.0 | 79.0 | 81.0 | 82.0 | 79.0 | 81.0 | 79.86 | 6.55 | 86.41 |
3 | 南京先声医学检验实验室有限公司 | 73.0 | 72.0 | 72.0 | 74.0 | 77.0 | 72.0 | 75.0 | 73.57 | 7.2 | 80.77 |
3 | 上海思路迪医学检验所有限公司 | 72.0 | 72.0 | 71.0 | 73.0 | 74.0 | 71.0 | 73.0 | 72.29 | 8.37 | 80.66 |
3 | 厦门艾德生物技术研究中心有限公司 | 67.0 | 66.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 66.0 | 68.0 | 67.29 | 7.27 | 74.56 |
3 | 杭州瑞普基因科技有限公司 | 66.0 | 67.0 | 65.0 | 68.0 | 68.0 | 65.0 | 67.0 | 66.57 | 7.2 | 73.77 |
3 | 杭州迪安医学检验中心有限公司 | 65.0 | 65.0 | 62.0 | 65.0 | 67.0 | 62.0 | 67.0 | 64.71 | 7.5 | 72.21 |
3 | 北京求臻医学检验实验室有限公司 | 60.0 | 60.0 | 59.0 | 61.0 | 61.0 | 59.0 | 59.0 | 59.86 | 12.0 | 71.86 |
3 | 北京吉因加医学检验实验室有限公司 | 47.4 | 44.9 | 46.4 | 48.4 | 50.4 | 46.4 | 48.4 | 47.47 | 8.0 | 55.47 |
3 | 杭州广科医学检验实验室有限公司 | 45.0 | 45.0 | 44.0 | 47.0 | 48.0 | 44.0 | 45.0 | 45.43 | 9.3 | 54.73 |
3 | 上海桐树医学检验实验室有限公司 | 46.0 | 44.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 45.0 | 47.0 | 46.14 | 7.35 | 53.49 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 南京先声医学检验实验室有限公司 | 73.0 | 72.0 | 72.0 | 74.0 | 77.0 | 72.0 | 75.0 | 73.57 | 7.2 | 80.77 |
4 | 厦门艾德生物技术研究中心有限公司 | 67.0 | 66.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 66.0 | 68.0 | 67.29 | 7.27 | 74.56 |
4 | 杭州瑞普基因科技有限公司 | 66.0 | 67.0 | 65.0 | 68.0 | 68.0 | 65.0 | 67.0 | 66.57 | 7.35 | 73.92 |
4 | 杭州迪安医学检验中心有限公司 | 65.0 | 65.0 | 62.0 | 65.0 | 67.0 | 62.0 | 67.0 | 64.71 | 7.5 | 72.21 |
4 | 北京求臻医学检验实验室有限公司 | 60.0 | 60.0 | 59.0 | 61.0 | 61.0 | 59.0 | 59.0 | 59.86 | 12.0 | 71.86 |
4 | 北京吉因加医学检验实验室有限公司 | 47.4 | 44.9 | 46.4 | 48.4 | 50.4 | 46.4 | 48.4 | 47.47 | 8.0 | 55.47 |
4 | 杭州广科医学检验实验室有限公司 | 45.0 | 45.0 | 44.0 | 47.0 | 48.0 | 44.0 | 45.0 | 45.43 | 9.3 | 54.73 |
4 | 上海桐树医学检验实验室有限公司 | 46.0 | 44.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 45.0 | 47.0 | 46.14 | 7.35 | 53.49 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | 阔然生物医药科技(上海)有限公司 | 73.0 | 73.0 | 72.0 | 74.0 | 75.0 | 72.0 | 74.0 | 73.29 | 8.93 | 82.22 |
5 | 杭州迪安医学检验中心有限公司 | 65.0 | 65.0 | 62.0 | 65.0 | 67.0 | 62.0 | 67.0 | 64.71 | 9.68 | 74.39 |
5 | 北京吉因加医学检验实验室有限公司 | 47.4 | 44.9 | 46.4 | 48.4 | 50.4 | 46.4 | 48.4 | 47.47 | 10.32 | 57.79 |
5 | 杭州广科医学检验实验室有限公司 | 45.0 | 45.0 | 44.0 | 47.0 | 48.0 | 44.0 | 45.0 | 45.43 | 12.0 | 57.43 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
6 | 厦门艾德生物技术研究中心有限公司 | 67.0 | 66.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 66.0 | 68.0 | 67.29 | 9.38 | 76.67 |
6 | 杭州迪安医学检验中心有限公司 | 65.0 | 65.0 | 62.0 | 65.0 | 67.0 | 62.0 | 67.0 | 64.71 | 9.68 | 74.39 |
6 | 杭州广科医学检验实验室有限公司 | 45.0 | 45.0 | 44.0 | 47.0 | 48.0 | 44.0 | 45.0 | 45.43 | 12.0 | 57.43 |
6 | 上海桐树医学检验实验室有限公司 | 46.0 | 44.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 45.0 | 47.0 | 46.14 | 9.68 | 55.82 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
7 | 南京世和医学检验有限公司 | 85.0 | 83.0 | 82.0 | 84.0 | 87.0 | 82.0 | 86.0 | 84.14 | 12.0 | 96.14 |
7 | 阔然生物医药科技(上海)有限公司 | 73.0 | 73.0 | 72.0 | 74.0 | 75.0 | 72.0 | 74.0 | 73.29 | 8.91 | 82.2 |
7 | 杭州瑞普基因科技有限公司 | 66.0 | 67.0 | 65.0 | 68.0 | 68.0 | 65.0 | 67.0 | 66.57 | 9.39 | 75.96 |
7 | 杭州广科医学检验实验室有限公司 | 45.0 | 45.0 | 44.0 | 47.0 | 48.0 | 44.0 | 45.0 | 45.43 | 10.57 | 56.0 |
十一、中标候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:见招标文件。
2.代理服务收费金额(元):146760
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:中标服务费:标项一53800元、标项二37600元、标项三20960元、标项四15200元、标项五6000元、标项六3600元、标项七9600元。
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:宁波市临床病理诊断中心
地 址:宁波市江北区环城北路东段685号
传 真:/
项目联系人(询问):陈玲
项目联系方式(询问):0574-87651188
质疑联系人:丁华新
质疑联系方式:0574-87651188
2.采购代理机构信息
名 称:宁波中基国际招标有限公司
地 址:宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼
传 真:0574-87425386
项目联系人(询问):王鸯鸯
项目联系方式(询问):0574-88090157
质疑联系人:徐承
质疑联系方式:0574-87425387
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:宁波市政府采购管理办公室
地 址:宁波市海曙区中山西路19号
传 真:/
联系人 :李老师监督投诉电话:0574-89388042