宁波中基国际招标有限公司
标书购买咨询电话:0574-88090098
电话:0574-87425375,0574-87425377
传真:0574-87425386
地址:宁波市鄞州区南部商务区天童南路666号19楼
项目编号 : CBNB-20242095G
公布日期 : 2024-04-24
一、项目编号:CBNB-20242095G
二、项目名称:宁波市公安局交通警察局2024年度市三区交通组织优化配套综合保障项目A
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投标下浮率:11(%) | 宁波日月交通安全设施工程有限公司 | 西坞街道居敬村 |
2 | 投标下浮率:11(%) | 宁波明辰交通工程有限公司 | 浙江省宁波市江北区新桥一路28号1幢1楼 |
3 | 投标下浮率:12(%) | 杭州红萌交通设施有限公司 | 杭州市莫干山路1418-78号 |
4 | 投标下浮率:12(%) | 宁波通捷交通设施有限公司 | 浙江省宁波高新区创苑路750号005幢406室 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 宁波市公安局交通警察局2024年度市三区交通组织优化配套综合保障项目A标项一 | 2024年度市三区交通组织优化配套综合保障项目A标项一 | 具体见招标文件 | 具体见招标文件 | 采购人要求时间。 | 具体见招标文件 |
2 | 宁波市公安局交通警察局2024年度市三区交通组织优化配套综合保障项目A标项二 | 2024年度市三区交通组织优化配套综合保障项目A标项二 | 具体见招标文件 | 具体见招标文件 | 具体见招标文件 | 具体见招标文件 |
3 | 宁波市公安局交通警察局2024年度市三区交通组织优化配套综合保障项目A标项三 | 2024年度市三区交通组织优化配套综合保障项目A标项三 | 具体见招标文件 | 具体见招标文件 | 具体见招标文件 | 具体见招标文件 |
4 | 宁波市公安局交通警察局2024年度市三区交通组织优化配套综合保障项目A标项四 | 2024年度市三区交通组织优化配套综合保障项目A标项四 | 具体见招标文件 | 具体见招标文件 | 具体见招标文件 | 具体见招标文件 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张慧,金少明,刘 敏,何煜洪(第1、2、3、4标项采购人代表),陶清
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波日月交通安全设施工程有限公司 | 57.0 | 56.0 | 47.0 | 59.0 | 58.0 | 55.4 | 39.55 | 94.95 |
1 | 宁波明辰交通工程有限公司 | 51.0 | 56.0 | 52.0 | 60.0 | 58.0 | 55.4 | 37.45 | 92.85 |
1 | 杭州红萌交通设施有限公司 | 53.0 | 57.0 | 53.0 | 57.0 | 55.0 | 55.0 | 37.45 | 92.45 |
1 | 宁波通捷交通设施有限公司 | 55.0 | 55.0 | 50.0 | 56.0 | 57.0 | 54.6 | 37.45 | 92.05 |
1 | 浙江飞球交通建设有限公司 | 53.0 | 52.0 | 45.0 | 60.0 | 60.0 | 54.0 | 37.45 | 91.45 |
1 | 宁波国昌交通设施有限公司 | 52.0 | 49.0 | 41.0 | 55.0 | 56.0 | 50.6 | 40.0 | 90.6 |
1 | 杭州富阳永泰交通设施有限公司 | 41.0 | 51.0 | 41.0 | 60.0 | 59.0 | 50.4 | 38.26 | 88.66 |
1 | 宁波致峰交通设施工程有限公司 | 50.0 | 48.0 | 49.0 | 51.0 | 58.0 | 51.2 | 37.45 | 88.65 |
1 | 宁波市瑞通交通设施有限公司 | 51.0 | 51.0 | 47.0 | 53.0 | 49.0 | 50.2 | 38.26 | 88.46 |
1 | 宁波力创电子科技发展有限公司 | 49.0 | 51.0 | 39.0 | 60.0 | 51.0 | 50.0 | 37.45 | 87.45 |
1 | 浙江富翔数字科技有限公司 | 43.0 | 44.0 | 35.0 | 52.0 | 52.0 | 45.2 | 39.11 | 84.31 |
1 | 安吉神龙交通设施工程有限公司 | 45.0 | 47.0 | 37.0 | 54.0 | 49.0 | 46.4 | 37.45 | 83.85 |
1 | 宁波宏桥建设有限公司 | 43.0 | 47.0 | 37.0 | 54.0 | 45.0 | 45.2 | 37.45 | 82.65 |
1 | 宁波田禾交通设施有限公司 | 47.0 | 45.0 | 37.0 | 47.0 | 47.0 | 44.6 | 37.45 | 82.05 |
1 | 宁波城业交通设施工程有限公司 | 38.0 | 38.0 | 32.0 | 40.0 | 40.0 | 37.6 | 40.0 | 77.6 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 宁波明辰交通工程有限公司 | 51.0 | 56.0 | 52.0 | 60.0 | 58.0 | 55.4 | 39.55 | 94.95 |
2 | 宁波通捷交通设施有限公司 | 55.0 | 55.0 | 50.0 | 56.0 | 57.0 | 54.6 | 39.11 | 93.71 |
2 | 浙江飞球交通建设有限公司 | 53.0 | 52.0 | 45.0 | 60.0 | 60.0 | 54.0 | 39.11 | 93.11 |
2 | 杭州红萌交通设施有限公司 | 53.0 | 57.0 | 53.0 | 57.0 | 55.0 | 55.0 | 37.45 | 92.45 |
2 | 宁波致峰交通设施工程有限公司 | 50.0 | 48.0 | 49.0 | 51.0 | 58.0 | 51.2 | 40.0 | 91.2 |
2 | 宁波国昌交通设施有限公司 | 52.0 | 49.0 | 41.0 | 55.0 | 56.0 | 50.6 | 38.68 | 89.28 |
2 | 宁波市瑞通交通设施有限公司 | 51.0 | 51.0 | 47.0 | 53.0 | 49.0 | 50.2 | 38.26 | 88.46 |
2 | 宁波力创电子科技发展有限公司 | 49.0 | 51.0 | 39.0 | 60.0 | 51.0 | 50.0 | 37.85 | 87.85 |
2 | 杭州富阳永泰交通设施有限公司 | 41.0 | 51.0 | 41.0 | 60.0 | 59.0 | 50.4 | 37.45 | 87.85 |
2 | 安吉神龙交通设施工程有限公司 | 45.0 | 47.0 | 37.0 | 54.0 | 49.0 | 46.4 | 38.68 | 85.08 |
2 | 浙江富翔数字科技有限公司 | 43.0 | 44.0 | 35.0 | 52.0 | 52.0 | 45.2 | 39.55 | 84.75 |
2 | 宁波宏桥建设有限公司 | 42.0 | 46.0 | 36.0 | 53.0 | 44.0 | 44.2 | 40.0 | 84.2 |
2 | 宁波田禾交通设施有限公司 | 47.0 | 45.0 | 37.0 | 47.0 | 47.0 | 44.6 | 37.85 | 82.45 |
2 | 宁波城业交通设施工程有限公司 | 38.0 | 38.0 | 32.0 | 40.0 | 40.0 | 37.6 | 40.0 | 77.6 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 杭州红萌交通设施有限公司 | 53.0 | 57.0 | 53.0 | 57.0 | 55.0 | 55.0 | 35.45 | 90.45 |
3 | 浙江飞球交通建设有限公司 | 53.0 | 52.0 | 45.0 | 60.0 | 60.0 | 54.0 | 35.45 | 89.45 |
3 | 宁波通捷交通设施有限公司 | 55.0 | 55.0 | 50.0 | 56.0 | 57.0 | 54.6 | 33.91 | 88.51 |
3 | 杭州富阳永泰交通设施有限公司 | 41.0 | 51.0 | 41.0 | 60.0 | 59.0 | 50.4 | 35.45 | 85.85 |
3 | 宁波国昌交通设施有限公司 | 52.0 | 49.0 | 41.0 | 55.0 | 56.0 | 50.6 | 35.06 | 85.66 |
3 | 宁波市瑞通交通设施有限公司 | 51.0 | 51.0 | 47.0 | 53.0 | 49.0 | 50.2 | 35.45 | 85.65 |
3 | 宁波力创电子科技发展有限公司 | 49.0 | 51.0 | 39.0 | 60.0 | 51.0 | 50.0 | 35.06 | 85.06 |
3 | 宁波致峰交通设施工程有限公司 | 50.0 | 48.0 | 49.0 | 51.0 | 58.0 | 51.2 | 33.19 | 84.39 |
3 | 安吉神龙交通设施工程有限公司 | 45.0 | 47.0 | 37.0 | 54.0 | 49.0 | 46.4 | 34.29 | 80.69 |
3 | 浙江富翔数字科技有限公司 | 43.0 | 44.0 | 35.0 | 52.0 | 52.0 | 45.2 | 35.45 | 80.65 |
3 | 宁波田禾交通设施有限公司 | 47.0 | 45.0 | 37.0 | 47.0 | 47.0 | 44.6 | 35.06 | 79.66 |
3 | 宁波城业交通设施工程有限公司 | 38.0 | 38.0 | 32.0 | 40.0 | 40.0 | 37.6 | 40.0 | 77.6 |
3 | 宁波宏桥建设有限公司 | 42.0 | 46.0 | 36.0 | 53.0 | 44.0 | 44.2 | 33.19 | 77.39 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 宁波通捷交通设施有限公司 | 55.0 | 55.0 | 50.0 | 56.0 | 57.0 | 54.6 | 35.45 | 90.05 |
4 | 浙江飞球交通建设有限公司 | 53.0 | 52.0 | 45.0 | 60.0 | 60.0 | 54.0 | 33.91 | 87.91 |
4 | 宁波致峰交通设施工程有限公司 | 50.0 | 48.0 | 49.0 | 51.0 | 58.0 | 51.2 | 35.45 | 86.65 |
4 | 宁波市瑞通交通设施有限公司 | 51.0 | 51.0 | 47.0 | 53.0 | 49.0 | 50.2 | 35.45 | 85.65 |
4 | 宁波力创电子科技发展有限公司 | 49.0 | 51.0 | 39.0 | 60.0 | 51.0 | 50.0 | 35.45 | 85.45 |
4 | 杭州富阳永泰交通设施有限公司 | 41.0 | 51.0 | 41.0 | 60.0 | 59.0 | 50.4 | 34.67 | 85.07 |
4 | 宁波国昌交通设施有限公司 | 52.0 | 49.0 | 41.0 | 55.0 | 56.0 | 50.6 | 33.19 | 83.79 |
4 | 安吉神龙交通设施工程有限公司 | 45.0 | 47.0 | 37.0 | 54.0 | 49.0 | 46.4 | 35.86 | 82.26 |
4 | 浙江富翔数字科技有限公司 | 43.0 | 44.0 | 35.0 | 52.0 | 52.0 | 45.2 | 35.06 | 80.26 |
4 | 宁波田禾交通设施有限公司 | 47.0 | 45.0 | 37.0 | 47.0 | 47.0 | 44.6 | 35.45 | 80.05 |
4 | 宁波宏桥建设有限公司 | 42.0 | 46.0 | 36.0 | 53.0 | 44.0 | 44.2 | 35.45 | 79.65 |
4 | 宁波城业交通设施工程有限公司 | 38.0 | 38.0 | 32.0 | 40.0 | 40.0 | 37.6 | 40.0 | 77.6 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:标项一:22520.00元,标项二:21440.00元,标项三:20360.00元,标项四:19280.00元
2.代理服务收费金额(元):83600
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:宁波市公安局交通警察局
地 址:宁波市鄞州区王隘路28号
传 真:/
项目联系人(询问):任警官 张警官
项目联系方式(询问):0574-81981121
质疑联系人:张警官
质疑联系方式:0574-81981067
2.采购代理机构信息
名 称:宁波中基国际招标有限公司
地 址:宁波市鄞州区天童南路666号19楼
传 真:0574-87425391
项目联系人(询问):方芸、史维、吕勇
项目联系方式(询问):0574-88090063
质疑联系人:陈冲
质疑联系方式:0574-87425731
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:宁波市政府采购管理办公室
地 址:宁波市海曙区中山西路19号
传 真:/
联系人 :李老师
监督投诉电话:0574-89388042
附件信息:
985K