宁波中基国际招标有限公司
标书购买咨询电话:0574-88090098
电话:0574-87425375,0574-87425377
传真:0574-87425386
地址:宁波市鄞州区南部商务区天童南路666号19楼
项目编号 : FHZFCG(2024)269D
公布日期 : 2024-09-30
一、项目编号:FHZFCG(2024)269D
二、项目名称:奉化区公共安全视频监控及配套设施建设项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 总价:9967821(元) | 中国电信股份有限公司宁波分公司 | 浙江省宁波市海曙区和义路96号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 卡口相机 | 大华 | 29个 | 10500 | DH-CP902-YGSL |
2 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 球机 | 海康威视 | 77个 | 4450 | DS-2SK8C144IMXR-D/AR/EPC(25xF1) |
3 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 枪机 | 海康威视 | 325个 | 3020 | DS-2CD7A8XYZUV2-ABCDEF |
4 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 高清枪机(人像识别) | 大华 | 58个 | 2180 | DH-IPC-HFW8449DF1-ZRL-IL4 |
5 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 室内人脸相机 | 大华 | 10个 | 1900 | DH-IPC-HFW5843F1-ZYL-PV-AS |
6 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 高空全景相机 | 大华 | 1个 | 23300 | DH-PSDW83249M-A360-D440-HH |
7 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 补光灯 | 亿嘉 | 29个 | 1960 | CXBG-1-1-PS-A-24A(CXBG-1-H/2-MC-A -200F1) |
8 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 无极灯 | 莱特司 | 58个 | 2780 | AFBG-2-40W |
9 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 6 米立杆 L 型(含基础施工、手孔井、 防雷接地)挑臂 6 米 | 润仕达 | 1根 | 6800 | 定制 |
10 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 6 米立杆 L 型(含基础施工、手孔井、 防雷接地)挑臂 3 米 | 润仕达 | 1根 | 5850 | 定制 |
11 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 6 米立杆 L 型(含基础施工、手孔井、 防雷接地)挑臂 2 米 | 润仕达 | 18根 | 5650 | 定制 |
12 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 4 米立杆 L 型(含基础施工、手孔井、 防雷接地)2 米挑臂 | 润仕达 | 7根 | 3050 | 定制 |
13 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 4 米立杆 L 型(含基础施工、手孔井、 防雷接地)挑臂 1 米 | 润仕达 | 25根 | 2850 | 定制 |
14 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 2 米挑臂(借杆用,含安装) | 润仕达 | 22根 | 400 | 定制 |
15 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 1 米挑臂(借杆用,含安装) | 润仕达 | 60根 | 320 | 定制 |
16 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 定制杆件 | 国产 | 1根 | 480 | 定制 |
17 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 壁装挑臂 1 米 | 润仕达 | 14根 | 320 | 定制 |
18 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 吊装支架 | 国产 | 4个 | 85 | 定配 |
19 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 壁装支架 | 国产 | 73根 | 85 | 定配 |
20 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 智能机箱 | 海康保泰 | 185套 | 1100 | HB-HSX |
21 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 信号防雷器 | 国产 | 185套 | 85 | 优质 |
22 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 标志牌 | 国产 | 52套 | 390 | 定制 |
23 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 现场管线、破路恢复及接电费用 | 国产 | 185套 | 3600 | 定制 |
24 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 链路费用 | 电信 | 185根 | 1500 | 定制 |
25 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 光纤收发器 | TP-Link | 40对 | 580 | TL-FC311(A+B)-40 |
26 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 光纤收发器 | netlink | 145对 | 345 | HTB-GS-03/20AB |
27 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 前端工业交换机 | H3C | 185个 | 1200 | IE4120U-10P-H1 |
28 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 光纤收发器 | TP-Link | 20对 | 580 | TL-FC311(A+B)-40 |
29 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 24 口交换机 | H3C | 10台 | 3850 | S5130S-28S-EI |
30 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 接入交换机 | H3C | 13台 | 9100 | S5570S-54S-EI |
31 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 汇聚交换机 | H3C | 6台 | 18000 | S6520X-26C-SI |
32 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 汇聚交换机(万兆) | H3C | 8台 | 22200 | S6520X-54QC-EI |
33 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 光模块 | H3C | 164个 | 530 | SFP-XG-SX-MM850-D |
34 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 光模块 | H3C | 10个 | 1350 | QSFP-40G-CSR4-MM850 |
35 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 光纤 | 国产 | 37条 | 70 | 定配 |
36 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 光纤 | 国产 | 50条 | 50 | 定配 |
37 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 视频存储 | 大华 | 12台 | 60000 | DH-CSS7436S-VRE |
38 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 存储节点硬盘 | 大华 | 432块 | 1140 | ST6000NM019B |
39 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 图片存储 | 海康威视 | 2台 | 130000 | DS-72036RH-ICVS |
40 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | EVS 存储 | 大华 | 1台 | 35000 | DH-EVS5148S |
41 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | EVS 硬盘 | 大华 | 48块 | 2450 | ST16000NM000J |
42 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 重点点位视频备份存储 | 海康威视 | 1台 | 62500 | DS-A71024R-ACVS |
43 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 人车卡口关联解析算法 | 商汤 | 27路 | 1750 | 商汤方舟城市开放平台系统软件 V5-人 车卡口关联解析算法 |
44 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 场景大图全要素解析算法 | 商汤 | 473路 | 1750 | 商汤方舟城市开放平台系统软件 V5-场 景大图全要素解析算法 |
45 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 算法应用服务器 | 海康威视 | 2台 | 99000 | DS-VM21S-B |
46 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 视图库对接服务器 | 海康威视 | 1台 | 103000 | XC-FM22S-A(标配)/1136 |
47 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 国标对接服务器 | 海康威视 | 2台 | 103000 | XC-FM22S-A(标配)/1136 |
48 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 场景大图全要素解析算法服务器 | 海康威视 | 3台 | 202000 | DS-VG220S-HB/8HH(标配)/0995 |
49 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 操作系统 | 银河麒麟 | 8套 | 5500 | 银河麒麟高级服务器操作系统 V10 |
50 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 防火墙 | H3C | 1台 | 149000 | F5000-AI-25-G |
51 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 数据交换系统 | 中科富星 | 1套 | 450000 | SNBS-DT4000-NSH SNBS-VGAP4000-NSH |
52 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 通用服务器 | 海康威视 | 5台 | 32000 | DS-VM21S-B |
53 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 平台基础包 | 海康威视 | 1套 | 5000 | Infovision PVIA(视频平台) |
54 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 视频应用 | 海康威视 | 1套 | 5000 | Infovision PVIA(视频平台) |
55 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 电子地图 | 海康威视 | 1套 | 5000 | Infovision PVIA(视频平台) |
56 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 本级监控点接入通道数 | 海康威视 | 10000路 | 5 | Infovision PVIA(视频平台) |
57 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 视频国标对接网关服务器 | 中科可控 | 2台 | 35680 | R5230HA |
58 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 数据库软件 | 金仓 | 1套 | 90000 | KingbaseES V8.0 专业版 |
59 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 操作系统 | 银河麒麟 | 7套 | 5500 | 银河麒麟高级服务器操作系统 V10 |
60 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 视频网关服务器 | 海康威视 | 2台 | 33000 | DS-VM21S-B |
61 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 网关软件 | 海康威视 | 2套 | 14000 | Infovision PVIA(网关) |
62 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 通用服务器 | 海康威视 | 4台 | 94000 | DS-VM21S-B |
63 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 超融合软件 | H3C | 1套 | 101716 | UIS |
64 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 平台基础包 | 海康威视 | 1套 | 5000 | Infovision PVIA(视频平台) |
65 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 视频应用 | 海康威视 | 1套 | 5000 | Infovision PVIA(视频平台) |
66 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 电子地图 | 海康威视 | 1套 | 5000 | Infovision PVIA(视频平台) |
67 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 本级监控点接入通道数 | 海康威视 | 10000路 | 5 | Infovision PVIA(视频平台) |
68 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 应用服务器 | 海康威视 | 3台 | 33000 | DS-VM21S-B |
69 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 数据库软件 | 金仓 | 1套 | 90000 | KingbaseES V8.0 专业版 |
70 | 奉化区公共安全视频监控及配套设施建设 | 操作系统 | 银河麒麟 | 18套 | 5500 | 银河麒麟高级服务器操作系统 V10 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
马旭文,陈恺,朱高伟,王宁(第1标项采购人代表),程雪娇,谢广杰(第1标项采购人代表),武开有
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国电信股份有限公司宁波分公司 | 64.0 | 64.0 | 59.0 | 64.0 | 64.0 | 62.0 | 62.0 | 62.71 | 33.71 | 96.42 |
1 | 宁波德尔菲信息科技有限公司 | 45.5 | 43.5 | 43.5 | 45.5 | 44.5 | 42.5 | 42.5 | 43.93 | 35.0 | 78.93 |
1 | 宁波旭升智能工程有限公司 | 42.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.86 | 34.32 | 77.18 |
1 | 宁波宾禾信息科技有限公司 | 30.0 | 29.0 | 30.0 | 29.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 30.14 | 32.02 | 62.16 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按招标文件要求
2.代理服务收费金额(元):103845
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:宁波市公安局奉化分局
地 址:浙江省宁波市奉化区长汀路500号
传 真:/
项目联系人(询问):谢警官
项目联系方式(询问):0574-88645095
质疑联系人:钟警官
质疑联系方式:0574-88645106
2.采购代理机构信息
名 称:宁波中基国际招标有限公司
地 址:宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼
传 真:/
项目联系人(询问):吕勇、吕昕烨、沙玉珠
项目联系方式(询问):0574-87425130
质疑联系人:方芸
质疑联系方式:0574-88090063
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:宁波市奉化区政府采购管理办公室
地 址:宁波市奉化区大成东路275号1015办公室
传 真:0574-89285326
联系人 :邓老师
监督投诉电话:0574-89285326