宁波中基国际招标有限公司
标书购买咨询电话:0574-88090098
电话:0574-87425375,0574-87425377
传真:0574-87425386
地址:宁波市鄞州区南部商务区天童南路666号19楼
项目编号 : CBNB-20191755G
公布日期 : 2019-12-16
根据《中华人民共和国政府采购法》及有关办法,宁波中基国际招标有限公司就宁波市海曙区审计局2020-2022年度审计业务协审服务采购项目进行公开招标,经过评标委员会评审,现将采购结果公告如下:
一、项目编号:2019NBHSWT213-1(CBNB-20191755G)
二、项目名称:宁波市海曙区审计局2020-2022年度审计业务协审服务采购项目
三、采购公告发布日期:2019年11月20日
四、定标日期:2019年12月16日
五、用途:自用
六、公告内容:
序号 | 采购内容 | 中标供应商及地址 | 中标下浮率 | |||
项目预算执行审计、竣工决算审计 | 工程类跟踪审计项目 | 房屋征收或拆迁项目(含征迁类跟踪审计) | 按协审人数计项目 | |||
1 | 项目预算执行审计、竣工决算审计、财务审计和其他审计服务等 | 万邦工程管理咨询有限公司与大华会计师事务所(特殊普通合伙)联合体(地址:宁波市海曙区布政巷16号科创大厦1911室和北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101) | 36.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
2 | 中冠工程管理咨询有限公司与宁波仲冠会计师事务所有限公司联合体(地址:宁波市鄞州区世纪大道北段555号15楼和鄞州区彩虹南路16号(10-1)) | 36.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
3 | 宁波国咨工程造价咨询有限公司与宁波东海会计师事务所有限公司联合体(地址:宁波市鄞州区名汇东方大厦555号21楼2106室和北仑区新碶好时光大厦1幢1602-1606室) | 36.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
4 | 浙江国信工程管理咨询有限公司与立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所联合体(地址:宁波市鄞州区福明路858号恒富大厦B座14楼和浙江省宁波市鄞州区江东北路317号和丰创意广场和庭楼6楼606室) | 36.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
5 | 德威工程管理咨询有限公司与浙江德威会计师事务所有限公司联合体(地址:宁波市高新区星海南路100号华商大厦4-7楼和浙江省宁波市海曙区和义路77号4楼) | 36.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
6 | 宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司与宁波安全三江会计师事务所有限公司联合体(地址:浙江省宁波市江北区环城北路西段207弄19号14-4、14-5、14-6和浙江省宁波市江北区环城北路西段207弄19号14-2) | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
7 | 浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司与宁波科信会计师事务所有限公司联合体(地址:宁波高新区江南路598号10-31和浙江省宁波市海曙区解放北路128号4楼) | 36.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
8 | 宁波欣达建设项目管理有限公司与宁波海联会计师事务所(普通合伙)联合体(地址:宁波市高新区星海南路8号涌金大厦6楼和宁波市鄞州区泰康中路500号2303室) | 36.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
9 | 浙江中际工程项目管理有限公司与宁波德遵会计师事务所有限公司联合体(地址:杭州市江干区华成国际发展大厦803室、804室和浙江省宁波高新区院士路66号创业大厦4-31-5室) | 36.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
10 | 建银工程咨询有限责任公司与宁波天元会计师事务所有限公司联合体(地址:北京市海淀区西三环北路甲2号院2号楼7层和浙江省宁波市海曙区大梁街48号) | 36.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
11 | 浙江凯翔工程咨询管理有限公司与宁波鄞州凯祥会计师事务所(普通合伙)联合体(地址:宁波市鄞州区云龙镇云彩路487号和浙江省宁波市鄞州区云龙镇云彩路487号、龙翔路191号) | 36.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
12 | 宁波德信工程管理有限公司与宁波鄞州海跃会计师事务所(普通合伙)联合体(地址:浙江省宁波市海曙区灵桥路513号和浙江省宁波市鄞州区首南街道天童南路700号502室A-502) | 36.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
13 | 世明建设项目管理有限公司与宁波世明会计师事务所有限公司联合体(地址:宁波市鄞州区中山东路796号东航大厦18-19楼和浙江省宁波市江北区钻石商业广场18号13幢13-6) | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 0.00% | |
14 | 浙江中瑞工程管理有限公司与宁波市鄞州红球会计师事务所(普通合伙)联合体(地址:宁波市鄞州区惠风东路63号利时金融大厦A座17、18楼和宁波市鄞州区泰康中路666号迪趣大厦7楼705室) | 36.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
15 | 宁波中成工程造价咨询有限公司与宁波鼎新会计师事务所有限公司联合体(地址:宁波市鄞州区民安路1018号新天地1#楼26楼和浙江省宁波市海曙区中山东路181号<7-38>室) | 36.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
16 | 浙江金诚工程造价咨询事务所有限公司与宁波市鄞州润峰会计师事务所(普通合伙)联合体(地址:杭州市莫干山路212号中联大厦2幢19楼和浙江省宁波市鄞州区潘火街道中物科技园17幢17号401-45室) | 36.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
17 | 宁波正吉工程管理咨询有限公司与宁波三港会计师事务所有限公司联合体(地址:宁波高新区翔云路100号科贸中心东楼24-1至24-6和宁波市江北区槐树路146号(黄金水岸)12楼) | 36.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
18 | 浙江耀信工程咨询有限公司与浙江耀信会计师事务所有限公司联合体(地址:浙江省杭州市拱墅区古运路15号城发天地大厦13楼和杭州市灵溪北路21号合生国贸中心6幢6楼C座) | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
19 | 建正工程咨询有限公司与浙江清瑞会计师事务所(普通合伙)联合体(地址:浙江省杭州市江干区泛海国际中心1幢2702室和浙江省杭州市江干区泛海国际中心1幢2702-1室) | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
20 | 浙江建友工程咨询有限公司与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)联合体(地址:杭州市西湖区西港发展中心西区7幢7楼和武汉市武昌区东湖路169号2-9层) | 36.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
21 | 宁波市斯正项目管理咨询有限公司与宁波文汇会计师事务所有限公司联合体(地址:宁波市鄞州区宁穿路566号3号楼2层3208室,3层3308室和浙江省宁波大榭开发区信谊大厦1310室) | 36.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
22 | 浙江中诚工程管理科技有限公司与浙江普华会计师事务所有限公司联合体(地址:杭州市西湖区莲花街333号莲花商务中心南二号楼和杭州市文二路391号西湖国际科技大厦) | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
23 | 宁波建信工程造价咨询事务所有限公司与象山亨达联合会计师事务所(普通合伙)联合体(地址:宁波高新区星海南路100号华商大厦10楼) | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
24 | 宁波市科翔工程项目管理有限公司与宁波正德会计师事务所有限公司联合体(地址:宁波市海曙区盛海路66弄29号3楼和宁波高新区菁华路188号(甬港现代铭楼)2幢260室) | 36.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
评标委员会名单:胡利平、安文杰、朱孟进、姚玲晶、王红珠、张新凤、陆德青
七、中标服务费收费标准:人民币18000.00元。
八、其他事项:公告期限自本公告发布之日起1个工作日。
采购单位:宁波市海曙区审计局
地址:宁波市海曙区县前街61号
联系人:施女士
电话:0574-55883688
代理机构:宁波中基国际招标有限公司
地址:宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼
联系人:杨未、单琛耘、王鸯鸯、李艳
联系电话:0574-87425382、88090150
传真:0574-87425386
政府采购监督管理部门及投诉受理部门:宁波市海曙区采购管理办公室
联系电话:0574-87194482