宁波中基国际招标有限公司
标书购买咨询电话:0574-88090098
电话:0574-87425375,0574-87425377
传真:0574-87425386
地址:宁波市鄞州区南部商务区天童南路666号19楼
项目编号 : CBNB-20192172
公布日期 : 2020-1-22
慈溪市交运汽车维修有限公司公交(客)车轮胎采购、翻新及车用蓄电池供应及服务项目中标结果公告
宁波中基国际招标有限公司就慈溪市交运汽车维修有限公司公交(客)车轮胎采购、翻新及车用蓄电池供应及服务项目进行公开招标采购,经评审小组评审,现将采购结果公告如下:
一、项目编号:CBNB-20192172
二、项目名称:慈溪市交运汽车维修有限公司公交(客)车轮胎采购、翻新及车用蓄电池供应及服务项目
三、采购公告发布日期:2019年12月31日
四、定标日期:2020年1月21日
五、公告期限:2020年1月22日-2020年1月24日
六、中标结果:
标项 | 项目名称 | 入围单位 | 型号 | 中标下浮率 |
一 | 公交(客)车轮胎供应及服务项目 | 慈溪市浒山勇猛轮胎汽车用品店 | 700R16 | 5.00% |
750R16 | 8.00% | |||
825R20 | 7.00% | |||
215/75R17.5 | 2.00% | |||
245/70R19.5 | 5.00% | |||
255/70R22.5 | 1.50% | |||
275/70R22.5 | 6.00% | |||
295/80R22.5 | 3.00% | |||
8R22.5 | 6.00% | |||
9R22.5 | 6.00% | |||
10R22.5 | 7.00% | |||
11R22.5 | 4.00% | |||
12R22.5 | 4.00% | |||
宁波路畅物资有限公司 | 700R16 | 1.50% | ||
750R16 | 1.50% | |||
825R20 | 1.50% | |||
215/75R17.5 | 1.50% | |||
245/70R19.5 | 1.50% | |||
255/70R22.5 | 1.50% | |||
275/70R22.5 | 1.50% | |||
295/80R22.5 | 1.50% | |||
8R22.5 | 1.50% | |||
9R22.5 | 1.50% | |||
10R22.5 | 1.50% | |||
11R22.5 | 1.50% | |||
12R22.5 | 1.50% | |||
二 | 公交(客)车车用蓄电池供应及服务项目 | 本标项由于实质性响应单位不足三家,故作流标处理。 |
标项 | 项目名称 | 入围单位 | 型号 | 中标单价(元/条) |
三 | 公交(客)车轮胎翻新供应及服务项目 | 杭州中策橡胶循环科技有限公司 | 翻新700R16 | 150.00 |
翻新750R16 | 170.00 | |||
翻新825R20 | 270.00 | |||
翻新215/75R17.5 | 180.00 | |||
翻新245/70R19.5 | 210.00 | |||
翻新255/70R22.5 | 245.00 | |||
翻新275/70R22.5 | 400.00 | |||
翻新295/80R22.5 | 400.00 | |||
翻新8R22.5 | 270.00 | |||
翻新9R22.5 | 310.00 | |||
翻新10R22.5 | 350.00 | |||
翻新11R22.5 | 420.00 | |||
翻新12R22.5 | 430.00 |
项目要求:服务期限:本项目总服务期限为三年,合同一年一签,一年合同期满后,若经业主考核合格并经主管单位同意后,合同可续签一年,最多续签两年。具体见采购文件。
评标专家名单:汪永斌、邹祥法、乐布良、余鸿、谢潜业。
采购人:慈溪市交运汽车维修有限公司
联系人:叶先生 陈女士
联系电话:0574-63803944 0574-63802418
联系地址:慈溪市汽贸大道2288号
采购机构:宁波中基国际招标有限公司
联系人:陈健
联系电话:0574-87425376
联系地址:鄞州区天童南路666号中基大厦19楼