宁波中基国际招标有限公司
标书购买咨询电话:0574-88090098
电话:0574-87425375,0574-87425377
传真:0574-87425386
地址:宁波市鄞州区南部商务区天童南路666号19楼
项目编号 : CBNB-20206023
公布日期 : 2020-04-13
公示日期:2020年04月13日-2020年04月16日
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等规定,现就宁海县供水有限公司的宁海县会展中心南地块等市政配套设备采购与安装项目进行公开招标采购,经过评标委员会评审,现将招标结果公告如下:
一、招标编号:CBNB-20206023
二、项目名称:宁海县会展中心南地块等市政配套设备采购与安装项目
三、招标公告日期:2020年03月17日
四、开标日期:2020年4月10日
五、评标内容:
子包号 | 序号 | 实施区域名称 | 设备名称 | 规格型号 | 数量(套) | 中标单位 | 中标单价(元) | 中标总价 (元) |
一 | 1 | 宁海县会展中心南地块(给水工程) | 无负压成套设备 | KY/GDW-60-47/3 | 1 | 无锡康宇水处理设备有限公司 | 397452.00 | 2880900.00 |
无负压成套设备 | KY/GDW-40-74/3 | 1 | 279412.00 | |||||
无负压成套设备 | KY/GDW-44-100/3 | 1 | 293610.00 | |||||
2 | 宁海县科技园区物流堤树区天福寺给水主管工程 | 无负压成套设备 | KY/GDW-30-40/3 | 1 | 279145.00 | |||
3 | 宁海县跃龙街道原三职高地块项目(给水工程)加压设备 | 无负压成套设备 | KY/GDW-48-51/3 | 1 | 369801.00 | |||
无负压成套设备 | KY/GDW-44-75/3 | 1 | 276570.00 | |||||
4 | 宁海县宁东18-A地块给水工程 | 无负压成套设备 | KY/GDW-48-46/3 | 1 | 369800.00 | |||
无负压成套设备 | KY/GDW-24-67/3 | 1 | 251210.00 | |||||
5 | 宁海时代大道北侧S1、S2地块(给水工程) | 无负压成套设备 | KY/GDW-60-62/3 | 1 | 363900.00 | |||
二 | 6 | 宁海县徐霞客公园东5-2地块项目(给水工程) | 无负压成套设备 | BWS-WG(II)3CR20-5 | 1 | 台州利欧环境科技有限公司 | 290000.00 | 2620000.00 |
无负压成套设备 | BWS-WG(II)3CR20-7 | 1 | 300000.00 | |||||
无负压成套设备 | BWS-WG(II)3CR20-8 | 1 | 330000.00 | |||||
7 | 尚都城奥特莱斯(给水工程) | 无负压成套设备 | BWS-WG(II)3CR10-10 | 1 | 260000.00 | |||
无负压成套设备 | BWS-WG(II)3CR10-12 | 1 | 265000.00 | |||||
8 | 甘肃省宁波商会总部经济项目(给水工程) | 无负压成套设备 | BWS-WG(II)3CR20-5 | 1 | 290000.00 | |||
无负压成套设备 | BWS-WG(II)3CR20-7 | 1 | 300000.00 | |||||
9 | 宁海县跃龙街道急救中心周边给水增压工程 | 无负压成套设备 | BWS-WG(II)3CR95-2-2 | 1 | 240000.00 | |||
10 | 宁海县黄坛镇灵山方向给水主管工程 | 变频供水设备 | BWS-WG(II)3CR45-3-2 | 1 | 345000.00 |
评委名单:王惠萍、薛纪仲、刘保胜、张海军、魏军
六、业务咨询
招标人名称:宁海县供水有限公司
地 址:宁海县外环西路6号
联 系 人:顾赛帅、岑英钧
电 话:0574-65229802,0574-65556697
招标代理单位:宁波中基国际招标有限公司
地址:宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼
邮编:315199
代理联系人:王近娜、王莹巧、周旭坤、朱贤东、张嘉城
联系电话:0574-87425583、87426203 传真:0574-87425373