宁波中基国际招标有限公司
标书购买咨询电话:0574-88090098
电话:0574-87425375,0574-87425377
传真:0574-87425386
地址:宁波市鄞州区南部商务区天童南路666号19楼
项目编号 : CBNB-20223081G磋
公布日期 : 2022-04-21
一、项目编号:CBNB-20223081G磋
二、项目名称:浙江药科职业大学课程视频拍摄服务项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 报价(人民币 元/分钟):90(元) | 浙江吉博教育科技有限公司 | 江东区会展路128号017幢(8-5-3) |
2 | 报价(人民币 元/分钟):139(元) | 中科美时美课科技(宁波)有限公司 | 首南街道科创大厦969室 |
3 | 报价(人民币 元/分钟):90(元) | 浙江吉博教育科技有限公司 | 江东区会展路128号017幢(8-5-3) |
4 | 报价(人民币 元/分钟):90(元) | 浙江吉博教育科技有限公司 | 江东区会展路128号017幢(8-5-3) |
5 | 报价(人民币 元/分钟):90(元) | 浙江吉博教育科技有限公司 | 江东区会展路128号017幢(8-5-3) |
6 | 报价(人民币 元/分钟):90(元) | 浙江吉博教育科技有限公司 | 江东区会展路128号017幢(8-5-3) |
7 | 报价(人民币 元/分钟):90(元) | 浙江吉博教育科技有限公司 | 江东区会展路128号017幢(8-5-3) |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务 范围 | 服务 要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 教学类视频资源拍摄和制作项目(商学院) | 教学类视频资源拍摄和制作项目(商学院) | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 | 合同签订之日起一年或实际支付金额超出本项目各标项的预算金额(以先达到为准) | 详见招标文件。 |
2 | 教学类视频资源拍摄和制作项目(食品学院) | 教学类视频资源拍摄和制作项目(食品学院) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 合同签订之日起一年或实际支付金额超出本项目各标项的预算金额(以先达到为准) | 详见招标文件 |
3 | 教学类视频资源拍摄和制作项目(基础学院) | 教学类视频资源拍摄和制作项目(基础学院) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 合同签订之日起一年或实际支付金额超出本项目各标项的预算金额(以先达到为准) | 详见招标文件 |
4 | 教学类视频资源拍摄和制作项目(制药工程学院) | 教学类视频资源拍摄和制作项目(制药工程学院) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 合同签订之日起一年或实际支付金额超出本项目各标项的预算金额(以先达到为准) | 详见招标文件 |
5 | 教学类视频资源拍摄和制作项目(医疗器械学院) | 教学类视频资源拍摄和制作项目(医疗器械学院) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 合同签订之日起一年或实际支付金额超出本项目各标项的预算金额(以先达到为准) | 详见招标文件 |
6 | 教学类视频资源拍摄和制作项目(中药学院) | 教学类视频资源拍摄和制作项目(中药学院) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 合同签订之日起一年或实际支付金额超出本项目各标项的预算金额(以先达到为准) | 详见招标文件 |
7 | 教学类视频资源拍摄和制作项目(教务处) | 教学类视频资源拍摄和制作项目(教务处) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 合同签订之日起一年或实际支付金额超出本项目各标项的预算金额(以先达到为准) | 详见招标文件 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黄金辉,赵丑师,汪艳,庄严,陈泽华
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
1 | 中科美时美课科技(宁波)有限公司 | 76.5 | 73.0 | 81.0 | 81.8 | 79.0 | 78.26 | 5.04 | 83.3 |
1 | 浙江吉博教育科技有限公司 | 79.0 | 77.0 | 84.0 | 82.2 | 79.5 | 80.34 | 7.78 | 88.12 |
1 | 杭州双高教育科技有限公司 | 71.5 | 69.0 | 72.0 | 73.9 | 72.5 | 71.78 | 7.95 | 79.73 |
1 | 宁波市鄞州下应青苔广告设计工作室 | 56.0 | 66.5 | 68.0 | 45.2 | 66.5 | 60.44 | 10.0 | 70.44 |
1 | 北京世纪超星信息技术发展有限责任公司 | 72.0 | 75.0 | 76.0 | 76.8 | 74.0 | 74.76 | 5.19 | 79.95 |
1 | 杭州博览新智教育科技有限公司 | 70.5 | 71.5 | 73.0 | 75.0 | 73.0 | 72.6 | 7.37 | 79.97 |
1 | 杭州树慕文化艺术有限责任公司 | 72.0 | 75.5 | 74.0 | 81.4 | 78.5 | 76.28 | 6.14 | 82.42 |
1 | 杭州简学科技有限公司 | 71.5 | 73.0 | 71.0 | 74.1 | 73.0 | 72.52 | 8.86 | 81.38 |
1 | 杭州乐只科技有限公司 | 62.0 | 61.0 | 64.0 | 65.2 | 66.0 | 63.64 | 7.78 | 71.42 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 中科美时美课科技(宁波)有限公司 | 77.5 | 74.0 | 79.0 | 82.0 | 79.0 | 78.3 | 1.8 | 80.1 |
2 | 浙江吉博教育科技有限公司 | 77.0 | 77.0 | 71.0 | 81.7 | 78.5 | 77.04 | 2.78 | 79.82 |
2 | 杭州双高教育科技有限公司 | 71.5 | 69.0 | 66.0 | 73.9 | 72.5 | 70.58 | 3.57 | 74.15 |
2 | 宁波市鄞州下应青苔广告设计工作室 | 56.0 | 67.5 | 63.0 | 47.4 | 66.5 | 60.08 | 3.13 | 63.21 |
2 | 北京世纪超星信息技术发展有限责任公司 | 72.0 | 75.0 | 70.0 | 76.8 | 74.0 | 73.56 | 2.08 | 75.64 |
2 | 杭州博览新智教育科技有限公司 | 70.5 | 71.5 | 69.0 | 75.0 | 73.0 | 71.8 | 3.13 | 74.93 |
2 | 杭州树慕文化艺术有限责任公司 | 72.0 | 75.5 | 64.0 | 81.4 | 81.0 | 74.78 | 2.08 | 76.86 |
2 | 杭州简学科技有限公司 | 71.5 | 73.0 | 71.0 | 74.1 | 73.0 | 72.52 | 3.16 | 75.68 |
2 | 不相熊(杭州)传媒有限公司 | 71.5 | 57.0 | 66.0 | 68.7 | 73.0 | 67.24 | 3.57 | 70.81 |
2 | 彩茉目目龙(杭州)影视制作有限公司 | 63.0 | 50.0 | 67.5 | 63.3 | 61.5 | 61.06 | 10.0 | 71.06 |
2 | 杭州大河在线教育科技有限公司 | 71.0 | 59.0 | 65.0 | 73.5 | 72.5 | 68.2 | 2.78 | 70.98 |
2 | 杭州乐只科技有限公司 | 60.0 | 61.0 | 63.0 | 65.2 | 66.0 | 63.04 | 2.5 | 65.54 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 中科美时美课科技(宁波)有限公司 | 76.5 | 73.0 | 73.0 | 81.5 | 77.0 | 76.2 | 1.48 | 77.68 |
3 | 浙江吉博教育科技有限公司 | 79.0 | 77.0 | 72.0 | 81.8 | 77.5 | 77.46 | 2.22 | 79.68 |
3 | 杭州双高教育科技有限公司 | 71.5 | 69.0 | 64.0 | 73.9 | 72.5 | 70.18 | 2.86 | 73.04 |
3 | 宁波市鄞州下应青苔广告设计工作室 | 56.0 | 66.5 | 61.0 | 47.3 | 68.0 | 59.76 | 2.22 | 61.98 |
3 | 杭州珞基教育科技有限公司 | 70.5 | 73.0 | 79.0 | 80.5 | 74.0 | 75.4 | 1.48 | 76.88 |
3 | 北京世纪超星信息技术发展有限责任公司 | 71.0 | 75.0 | 69.0 | 76.8 | 74.0 | 73.16 | 1.67 | 74.83 |
3 | 杭州博览新智教育科技有限公司 | 71.0 | 71.5 | 72.0 | 75.0 | 73.0 | 72.5 | 2.5 | 75.0 |
3 | 杭州树慕文化艺术有限责任公司 | 72.0 | 75.5 | 69.0 | 81.4 | 80.0 | 75.58 | 1.67 | 77.25 |
3 | 杭州简学科技有限公司 | 72.0 | 73.5 | 70.0 | 74.1 | 73.0 | 72.52 | 2.53 | 75.05 |
3 | 不相熊(杭州)传媒有限公司 | 71.0 | 55.0 | 70.0 | 68.7 | 73.0 | 67.54 | 10.0 | 77.54 |
3 | 彩茉目目龙(杭州)影视制作有限公司 | 61.5 | 48.0 | 61.5 | 63.3 | 61.5 | 59.16 | 8.0 | 67.16 |
3 | 杭州大河在线教育科技有限公司 | 70.5 | 59.0 | 68.0 | 73.5 | 72.5 | 68.7 | 2.27 | 70.97 |
3 | 杭州乐只科技有限公司 | 63.0 | 55.0 | 63.0 | 65.2 | 66.0 | 62.44 | 2.5 | 64.94 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 中科美时美课科技(宁波)有限公司 | 76.5 | 73.0 | 72.0 | 81.1 | 77.0 | 75.92 | 1.85 | 77.77 |
4 | 浙江吉博教育科技有限公司 | 79.0 | 77.0 | 73.0 | 81.1 | 79.5 | 77.92 | 2.78 | 80.7 |
4 | 杭州双高教育科技有限公司 | 71.5 | 69.0 | 72.0 | 73.6 | 72.5 | 71.72 | 3.57 | 75.29 |
4 | 杭州友义文化传媒有限公司 | 71.5 | 67.5 | 68.0 | 75.3 | 72.0 | 70.86 | 2.5 | 73.36 |
4 | 宁波市鄞州下应青苔广告设计工作室 | 56.0 | 67.5 | 67.0 | 49.1 | 66.5 | 61.22 | 3.13 | 64.35 |
4 | 杭州珞基教育科技有限公司 | 70.0 | 70.0 | 74.0 | 79.4 | 73.0 | 73.28 | 2.08 | 75.36 |
4 | 北京世纪超星信息技术发展有限责任公司 | 72.0 | 75.0 | 68.0 | 76.5 | 74.0 | 73.1 | 2.08 | 75.18 |
4 | 杭州博览新智教育科技有限公司 | 70.5 | 72.5 | 68.0 | 75.7 | 73.0 | 71.94 | 3.13 | 75.07 |
4 | 杭州树慕文化艺术有限责任公司 | 71.5 | 75.5 | 72.0 | 80.8 | 78.5 | 75.66 | 2.12 | 77.78 |
4 | 杭州简学科技有限公司 | 71.5 | 73.0 | 70.0 | 74.0 | 73.0 | 72.3 | 3.21 | 75.51 |
4 | 不相熊(杭州)传媒有限公司 | 71.5 | 55.0 | 73.0 | 68.7 | 73.0 | 68.24 | 10.0 | 78.24 |
4 | 彩茉目目龙(杭州)影视制作有限公司 | 68.5 | 48.0 | 62.5 | 63.3 | 61.5 | 60.76 | 10.0 | 70.76 |
4 | 杭州大河在线教育科技有限公司 | 71.0 | 59.0 | 73.0 | 73.5 | 72.5 | 69.8 | 2.84 | 72.64 |
4 | 杭州乐只科技有限公司 | 62.0 | 55.0 | 63.0 | 65.2 | 66.0 | 62.24 | 2.5 | 64.74 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | 中科美时美课科技(宁波)有限公司 | 76.5 | 73.5 | 73.0 | 81.0 | 77.0 | 76.2 | 1.54 | 77.74 |
5 | 浙江吉博教育科技有限公司 | 79.0 | 77.0 | 70.0 | 81.3 | 79.5 | 77.36 | 2.22 | 79.58 |
5 | 杭州双高教育科技有限公司 | 71.5 | 69.0 | 72.0 | 73.9 | 72.5 | 71.78 | 2.86 | 74.64 |
5 | 杭州友义文化传媒有限公司 | 71.5 | 68.0 | 71.0 | 75.3 | 74.0 | 71.96 | 2.6 | 74.56 |
5 | 宁波市鄞州下应青苔广告设计工作室 | 56.0 | 67.0 | 72.0 | 47.1 | 66.5 | 61.72 | 4.0 | 65.72 |
5 | 杭州珞基教育科技有限公司 | 70.0 | 69.0 | 74.0 | 80.4 | 75.0 | 73.68 | 2.86 | 76.54 |
5 | 北京世纪超星信息技术发展有限责任公司 | 72.0 | 73.5 | 73.0 | 76.8 | 74.0 | 73.86 | 1.67 | 75.53 |
5 | 杭州博览新智教育科技有限公司 | 70.5 | 70.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 72.5 | 2.5 | 75.0 |
5 | 杭州树慕文化艺术有限责任公司 | 72.0 | 75.5 | 73.0 | 80.7 | 78.5 | 75.94 | 1.85 | 77.79 |
5 | 杭州简学科技有限公司 | 71.5 | 73.0 | 73.0 | 74.0 | 73.0 | 72.9 | 2.53 | 75.43 |
5 | 不相熊(杭州)传媒有限公司 | 71.5 | 55.5 | 73.0 | 68.7 | 73.0 | 68.34 | 10.0 | 78.34 |
5 | 彩茉目目龙(杭州)影视制作有限公司 | 61.0 | 49.5 | 64.5 | 63.3 | 61.5 | 59.96 | 8.0 | 67.96 |
5 | 杭州大河在线教育科技有限公司 | 71.0 | 59.0 | 73.0 | 73.5 | 72.5 | 69.8 | 2.5 | 72.3 |
5 | 杭州乐只科技有限公司 | 61.9 | 55.0 | 65.0 | 65.2 | 66.0 | 62.62 | 1.82 | 64.44 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
6 | 中科美时美课科技(宁波)有限公司 | 76.5 | 73.0 | 73.0 | 81.4 | 77.0 | 76.18 | 1.92 | 78.1 |
6 | 浙江吉博教育科技有限公司 | 79.0 | 77.0 | 70.0 | 81.3 | 79.5 | 77.36 | 2.78 | 80.14 |
6 | 杭州双高教育科技有限公司 | 71.5 | 70.0 | 73.0 | 73.9 | 72.5 | 72.18 | 3.57 | 75.75 |
6 | 杭州友义文化传媒有限公司 | 71.5 | 67.5 | 73.0 | 75.3 | 74.0 | 72.26 | 3.25 | 75.51 |
6 | 宁波市鄞州下应青苔广告设计工作室 | 56.0 | 66.5 | 71.0 | 47.3 | 66.5 | 61.46 | 2.08 | 63.54 |
6 | 杭州珞基教育科技有限公司 | 69.5 | 68.5 | 70.0 | 80.3 | 75.0 | 72.66 | 3.33 | 75.99 |
6 | 北京世纪超星信息技术发展有限责任公司 | 71.0 | 75.0 | 73.0 | 76.6 | 74.0 | 73.92 | 2.08 | 76.0 |
6 | 杭州博览新智教育科技有限公司 | 70.5 | 71.0 | 73.0 | 75.0 | 73.0 | 72.5 | 3.13 | 75.63 |
6 | 杭州树慕文化艺术有限责任公司 | 72.0 | 75.5 | 73.0 | 80.8 | 78.5 | 75.96 | 2.5 | 78.46 |
6 | 杭州简学科技有限公司 | 71.5 | 73.0 | 73.0 | 74.0 | 73.0 | 72.9 | 3.33 | 76.23 |
6 | 不相熊(杭州)传媒有限公司 | 71.5 | 54.5 | 73.0 | 68.1 | 73.0 | 68.02 | 8.33 | 76.35 |
6 | 彩茉目目龙(杭州)影视制作有限公司 | 61.0 | 49.0 | 64.5 | 62.8 | 61.5 | 59.76 | 10.0 | 69.76 |
6 | 杭州大河在线教育科技有限公司 | 71.0 | 59.0 | 73.0 | 73.5 | 72.5 | 69.8 | 3.13 | 72.93 |
6 | 杭州乐只科技有限公司 | 62.0 | 55.0 | 65.0 | 65.2 | 66.0 | 62.64 | 4.17 | 66.81 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
7 | 中科美时美课科技(宁波)有限公司 | 76.5 | 73.0 | 73.0 | 81.4 | 77.0 | 76.18 | 1.48 | 77.66 |
7 | 浙江吉博教育科技有限公司 | 79.0 | 78.0 | 73.0 | 81.9 | 79.5 | 78.28 | 2.22 | 80.5 |
7 | 杭州双高教育科技有限公司 | 71.5 | 69.0 | 73.0 | 73.9 | 72.5 | 71.98 | 5.0 | 76.98 |
7 | 宁波市鄞州下应青苔广告设计工作室 | 56.0 | 67.5 | 73.0 | 47.3 | 66.5 | 62.06 | 10.0 | 72.06 |
7 | 杭州珞基教育科技有限公司 | 70.0 | 70.5 | 73.0 | 80.5 | 75.0 | 73.8 | 1.54 | 75.34 |
7 | 北京世纪超星信息技术发展有限责任公司 | 72.0 | 75.0 | 68.0 | 76.7 | 74.0 | 73.14 | 2.0 | 75.14 |
7 | 杭州博览新智教育科技有限公司 | 70.5 | 71.5 | 73.0 | 75.0 | 73.0 | 72.6 | 2.5 | 75.1 |
7 | 杭州树慕文化艺术有限责任公司 | 72.0 | 76.0 | 73.0 | 81.4 | 78.5 | 76.18 | 1.67 | 77.85 |
7 | 杭州简学科技有限公司 | 71.5 | 73.0 | 70.0 | 74.1 | 73.0 | 72.32 | 2.53 | 74.85 |
7 | 不相熊(杭州)传媒有限公司 | 71.5 | 55.0 | 73.0 | 68.5 | 73.0 | 68.2 | 8.0 | 76.2 |
7 | 彩茉目目龙(杭州)影视制作有限公司 | 61.0 | 48.0 | 55.5 | 63.2 | 61.5 | 57.84 | 8.0 | 65.84 |
7 | 杭州大河在线教育科技有限公司 | 71.0 | 59.0 | 64.0 | 73.5 | 72.5 | 68.0 | 2.0 | 70.0 |
7 | 杭州乐只科技有限公司 | 62.0 | 55.0 | 65.0 | 65.2 | 66.0 | 62.64 | 2.0 | 64.64 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:详见招标文件。
2.代理服务收费金额(元):21150
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:1.采购公告发布日期:2022年4月8日2.定标日期:2022年4月20日 3.用途:自用 4.合同履行日期:按签定的合同履行 5.本项目专门面向中小企业。6.本项目标项一代理服务收费金额为人民币3150元,本项目标项二代理服务收费金额为人民币3000元,本项目标项三代理服务收费金额为人民币3000元,本项目标项四代理服务收费金额为人民币3000元,本项目标项五代理服务收费金额为人民币3000元,本项目标项六代理服务收费金额为人民币3000元,本项目标项七代理服务收费金额为人民币3000元。
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:浙江药科职业大学
地 址:奉化区四明路666号
传 真:
项目联系人(询问):汪老师
项目联系方式(询问):0574-88839036
质疑联系人:葛勤峰
质疑联系方式:0574-88839057
2.采购代理机构信息
名 称:宁波中基国际招标有限公司
地 址:宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼业务三部
传 真:
项目联系人(询问):陈露
项目联系方式(询问):0574-87425512
质疑联系人:夏巍
质疑联系方式:0574-87425385
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:浙江省财政厅政府采购监管处
地 址:杭州市环城西路37号
传 真:/
联系人 :倪文良、吴聪瑜
监督投诉电话:0571-87057615、87058489