宁波中基国际招标有限公司
标书购买咨询电话:0574-88090098
电话:0574-87425375,0574-87425377
传真:0574-87425386
地址:宁波市鄞州区南部商务区天童南路666号19楼
项目编号 : CBNB-20223108G
公布日期 : 2022-06-17
一、项目编号:CBNB-20223108G
二、项目名称:2022年宁波市教育局直属学校教室智能护眼灯改造项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 教室灯投标综合单价:417(元) | 宁波市星耀智能科技有限公司 | 梁弄镇雅贤村下坞35号 |
2 | 教室灯投标综合单价:411.98(元) | 中国电信股份有限公司宁波分公司 | 海曙区和义路96号 |
3 | 教室灯投标综合单价:445(元) | 宁波网巢信息科技有限公司 | 宁波市江北区长兴路677号、685号、687号3幢7-1-03室 |
4 | 教室灯投标综合单价:355(元) | 广州市番禺奥莱照明电器有限公司 | 广州市番禺区化龙镇金盛一路1号(办公楼厂房) |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 教室智能灯光改造(一)(详见学校及改造数量清单) | 教室智能灯光改造(一)(详见学校及改造数量清单) | 星耀 | 1批 | 417 | XY-LED-1012等 |
2 | 教室智能灯光改造(二)(详见学校及改造数量清单) | 教室智能灯光改造(二)(详见学校及改造数量清单) | 海康威视 | 1批 | 411.98 | DS-ZZMJ12-36-D等 |
3 | 教室智能灯光改造(三)(详见学校及改造数量清单) | 教室智能灯光改造(三)(详见学校及改造数量清单) | 三雄极光Pak | 1批 | 445 | PAK410073等 |
4 | 教室智能灯光改造(四)(详见学校及改造数量清单) | 教室智能灯光改造(四)(详见学校及改造数量清单) | 奥莱 | 1批 | 355 | AC-GL-1002-N-36W等 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张登尔,李军辉,俞国平,叶达,毕建欣,许炎桥(采购人代表),胡忆博(采购人代表)
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
1 | 宁波升谱光电股份有限公司 | 50.45 | 43.1 | 45.23 | 47.6 | 52.85 | 45.22 | 49.95 | 47.77 | 6.98 | 54.75 |
1 | 宁波市蓝源物联科技有限公司 | 47.5 | 51.8 | 44.57 | 46.0 | 59.05 | 47.18 | 46.7 | 48.97 | 7.32 | 56.29 |
1 | 上海粲高教育设备有限公司 | 57.95 | 51.5 | 49.87 | 56.2 | 60.7 | 50.83 | 58.2 | 55.04 | 6.67 | 61.71 |
1 | 慈溪中威网络工程有限公司 | 58.0 | 53.1 | 50.92 | 56.4 | 59.5 | 53.53 | 57.8 | 55.61 | 7.75 | 63.36 |
1 | 宁波网巢信息科技有限公司 | 60.15 | 58.1 | 60.54 | 58.3 | 58.15 | 56.7 | 58.8 | 58.68 | 6.73 | 65.41 |
1 | 浙江久良教育科技股份有限公司 | 58.45 | 54.75 | 53.0 | 56.55 | 62.0 | 55.14 | 60.35 | 57.18 | 7.27 | 64.45 |
1 | 中国电信股份有限公司宁波分公司 | 62.8 | 62.6 | 64.95 | 59.75 | 62.55 | 56.43 | 64.25 | 61.9 | 7.28 | 69.18 |
1 | 启福光照明科技(上海)有限公司 | 48.55 | 41.95 | 43.27 | 46.75 | 60.65 | 45.85 | 47.05 | 47.72 | 9.47 | 57.19 |
1 | 广州市番禺奥莱照明电器有限公司 | 58.75 | 53.45 | 53.63 | 56.55 | 61.75 | 55.2 | 64.45 | 57.68 | 7.59 | 65.27 |
1 | 宁波中普蓝天信息科技有限公司 | 51.3 | 40.85 | 42.69 | 48.25 | 51.1 | 43.67 | 48.85 | 46.67 | 6.36 | 53.03 |
1 | 温州联盈教育科技有限公司 | 57.3 | 46.9 | 49.13 | 54.7 | 60.3 | 53.02 | 57.5 | 54.12 | 9.13 | 63.25 |
1 | 杭州鸿雁电器有限公司 | 60.85 | 55.25 | 54.52 | 58.05 | 60.25 | 55.55 | 60.45 | 57.85 | 7.15 | 65.0 |
1 | 宁波晨客创诚电子商务有限公司 | 45.9 | 40.5 | 35.89 | 40.1 | 48.3 | 40.74 | 43.6 | 42.15 | 7.56 | 49.71 |
1 | 浙江博天科技有限公司 | 24.48 | 20.4 | 17.38 | 24.4 | 29.6 | 24.3 | 27.9 | 24.07 | 30.0 | 54.07 |
1 | 宁波市星耀智能科技有限公司 | 62.0 | 62.6 | 63.58 | 59.0 | 63.3 | 55.45 | 63.1 | 61.29 | 7.99 | 69.28 |
1 | 宁波智惠网络科技有限公司 | 45.3 | 39.8 | 35.65 | 39.6 | 48.0 | 41.51 | 43.4 | 41.89 | 7.18 | 49.07 |
1 | 宁波长海智能科技有限公司 | 52.75 | 47.95 | 45.18 | 49.05 | 55.7 | 46.97 | 53.3 | 50.13 | 6.32 | 56.45 |
1 | 浙江蓝易思信息科技有限公司 | 53.25 | 45.15 | 47.93 | 49.05 | 56.35 | 53.82 | 55.55 | 51.59 | 6.15 | 57.74 |
1 | TCL华瑞照明科技(惠州)有限公司 | 58.3 | 54.5 | 52.57 | 56.1 | 61.5 | 55.09 | 59.83 | 56.84 | 7.69 | 64.53 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 宁波升谱光电股份有限公司 | 50.45 | 43.1 | 45.23 | 47.6 | 52.85 | 45.22 | 49.95 | 47.77 | 6.98 | 54.75 |
2 | TCL华瑞照明科技(惠州)有限公司 | 58.3 | 54.5 | 52.57 | 56.1 | 61.5 | 55.09 | 59.83 | 56.84 | 7.69 | 64.53 |
2 | 广州市番禺奥莱照明电器有限公司 | 58.75 | 53.45 | 53.63 | 56.55 | 62.3 | 55.2 | 64.45 | 57.76 | 8.33 | 66.09 |
2 | 上海粲高教育设备有限公司 | 57.95 | 51.5 | 49.87 | 56.2 | 60.7 | 50.83 | 58.2 | 55.04 | 6.67 | 61.71 |
2 | 宁波中普蓝天信息科技有限公司 | 51.3 | 40.85 | 42.69 | 48.25 | 51.1 | 43.67 | 48.85 | 46.67 | 6.36 | 53.03 |
2 | 宁波市蓝源物联科技有限公司 | 47.5 | 51.8 | 44.57 | 46.0 | 59.05 | 47.18 | 46.7 | 48.97 | 7.32 | 56.29 |
2 | 杭州鸿雁电器有限公司 | 60.85 | 55.25 | 54.52 | 58.05 | 60.15 | 55.55 | 60.45 | 57.83 | 7.15 | 64.98 |
2 | 宁波晨客创诚电子商务有限公司 | 45.9 | 40.5 | 35.89 | 40.1 | 48.3 | 40.74 | 43.6 | 42.15 | 7.56 | 49.71 |
2 | 温州联盈教育科技有限公司 | 57.3 | 46.9 | 49.13 | 54.7 | 60.3 | 53.02 | 57.5 | 54.12 | 9.66 | 63.78 |
2 | 宁波网巢信息科技有限公司 | 60.15 | 56.1 | 60.54 | 58.3 | 58.15 | 56.7 | 58.8 | 58.39 | 6.59 | 64.98 |
2 | 启福光照明科技(上海)有限公司 | 48.55 | 41.95 | 43.27 | 46.75 | 60.65 | 45.85 | 47.05 | 47.72 | 9.78 | 57.5 |
2 | 浙江博天科技有限公司 | 24.48 | 20.4 | 17.38 | 24.4 | 29.6 | 24.3 | 27.9 | 24.07 | 30.0 | 54.07 |
2 | 宁波智惠网络科技有限公司 | 45.3 | 39.8 | 35.65 | 39.6 | 47.9 | 41.51 | 43.4 | 41.88 | 6.74 | 48.62 |
2 | 中国电信股份有限公司宁波分公司 | 62.8 | 62.6 | 64.95 | 59.75 | 62.05 | 56.43 | 64.25 | 61.83 | 7.28 | 69.11 |
2 | 宁波长海智能科技有限公司 | 52.75 | 47.95 | 45.18 | 49.05 | 54.7 | 46.97 | 53.0 | 49.94 | 6.32 | 56.26 |
2 | 慈溪中威网络工程有限公司 | 58.0 | 53.1 | 50.92 | 56.4 | 56.0 | 53.53 | 57.8 | 55.11 | 8.13 | 63.24 |
2 | 浙江蓝易思信息科技有限公司 | 53.25 | 45.15 | 47.93 | 49.05 | 56.35 | 53.82 | 55.55 | 51.59 | 6.29 | 57.88 |
2 | 浙江久良教育科技股份有限公司 | 58.45 | 54.75 | 53.0 | 56.55 | 62.0 | 55.14 | 60.35 | 57.18 | 7.27 | 64.45 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 上海粲高教育设备有限公司 | 57.95 | 51.5 | 49.87 | 56.2 | 60.7 | 50.83 | 58.2 | 55.04 | 6.67 | 61.71 |
3 | 宁波智惠网络科技有限公司 | 45.3 | 39.8 | 35.65 | 39.6 | 47.9 | 41.51 | 43.4 | 41.88 | 7.18 | 49.06 |
3 | 宁波升谱光电股份有限公司 | 50.45 | 43.1 | 45.23 | 47.6 | 52.85 | 45.22 | 49.95 | 47.77 | 6.98 | 54.75 |
3 | TCL华瑞照明科技(惠州)有限公司 | 58.3 | 54.5 | 52.57 | 56.1 | 61.5 | 55.09 | 59.83 | 56.84 | 7.69 | 64.53 |
3 | 杭州鸿雁电器有限公司 | 60.85 | 55.75 | 54.52 | 58.05 | 60.45 | 55.55 | 60.45 | 57.95 | 7.16 | 65.11 |
3 | 温州联盈教育科技有限公司 | 57.3 | 47.2 | 49.13 | 54.7 | 60.3 | 53.02 | 57.5 | 54.16 | 9.8 | 63.96 |
3 | 浙江久良教育科技股份有限公司 | 58.45 | 54.75 | 53.0 | 56.55 | 62.0 | 55.14 | 60.15 | 57.15 | 7.26 | 64.41 |
3 | 宁波长海智能科技有限公司 | 52.75 | 46.95 | 45.18 | 49.05 | 54.2 | 46.97 | 53.3 | 49.77 | 6.32 | 56.09 |
3 | 浙江蓝易思信息科技有限公司 | 53.25 | 45.15 | 47.93 | 49.05 | 56.35 | 53.82 | 55.05 | 51.51 | 7.11 | 58.62 |
3 | 宁波市蓝源物联科技有限公司 | 47.5 | 51.8 | 44.57 | 46.0 | 59.05 | 47.18 | 46.7 | 48.97 | 7.32 | 56.29 |
3 | 宁波晨客创诚电子商务有限公司 | 45.9 | 40.5 | 35.89 | 40.1 | 48.3 | 40.74 | 43.6 | 42.15 | 7.56 | 49.71 |
3 | 启福光照明科技(上海)有限公司 | 48.55 | 41.95 | 43.27 | 46.75 | 60.65 | 45.85 | 47.05 | 47.72 | 9.06 | 56.78 |
3 | 宁波网巢信息科技有限公司 | 60.15 | 61.6 | 60.54 | 58.3 | 58.15 | 56.7 | 58.8 | 59.18 | 6.74 | 65.92 |
3 | 慈溪中威网络工程有限公司 | 58.0 | 53.1 | 50.92 | 56.4 | 59.4 | 53.53 | 57.8 | 55.59 | 8.13 | 63.72 |
3 | 浙江博天科技有限公司 | 24.48 | 20.4 | 17.38 | 24.4 | 27.6 | 24.3 | 27.9 | 23.78 | 30.0 | 53.78 |
3 | 宁波深澜教育科技有限公司 | 55.6 | 45.4 | 49.35 | 52.6 | 58.3 | 52.97 | 58.7 | 53.27 | 7.89 | 61.16 |
3 | 广州市番禺奥莱照明电器有限公司 | 58.75 | 53.45 | 53.63 | 56.55 | 61.65 | 55.2 | 64.45 | 57.67 | 8.11 | 65.78 |
3 | 宁波中普蓝天信息科技有限公司 | 51.3 | 40.85 | 42.69 | 48.25 | 51.1 | 43.67 | 48.85 | 46.67 | 6.36 | 53.03 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 上海粲高教育设备有限公司 | 57.95 | 51.5 | 49.87 | 56.2 | 60.7 | 50.83 | 58.2 | 55.04 | 21.6 | 76.64 |
4 | TCL华瑞照明科技(惠州)有限公司 | 58.3 | 54.5 | 52.57 | 56.1 | 61.5 | 55.09 | 59.93 | 56.86 | 24.92 | 81.78 |
4 | 宁波市蓝源物联科技有限公司 | 47.5 | 51.8 | 44.57 | 46.0 | 59.05 | 47.18 | 46.6 | 48.96 | 23.71 | 72.67 |
4 | 慈溪中威网络工程有限公司 | 58.0 | 53.1 | 50.92 | 56.4 | 59.5 | 53.53 | 57.8 | 55.61 | 28.42 | 84.03 |
4 | 宁波智惠网络科技有限公司 | 45.3 | 40.3 | 35.65 | 39.6 | 47.55 | 41.51 | 43.4 | 41.9 | 23.2 | 65.1 |
4 | 浙江久良教育科技股份有限公司 | 58.45 | 54.75 | 53.0 | 56.55 | 62.0 | 55.14 | 60.35 | 57.18 | 23.41 | 80.59 |
4 | 浙江蓝易思信息科技有限公司 | 53.25 | 45.15 | 47.93 | 49.05 | 56.35 | 53.82 | 55.55 | 51.59 | 24.37 | 75.96 |
4 | 启福光照明科技(上海)有限公司 | 48.55 | 39.95 | 43.27 | 46.75 | 60.65 | 45.85 | 47.05 | 47.44 | 28.57 | 76.01 |
4 | 宁波长海智能科技有限公司 | 52.75 | 47.95 | 45.18 | 49.05 | 55.7 | 46.97 | 53.3 | 50.13 | 20.46 | 70.59 |
4 | 广州市番禺奥莱照明电器有限公司 | 58.75 | 53.45 | 53.66 | 56.55 | 61.7 | 55.2 | 64.45 | 57.68 | 27.38 | 85.06 |
4 | 宁波中普蓝天信息科技有限公司 | 51.3 | 40.85 | 42.69 | 48.25 | 50.4 | 43.67 | 48.85 | 46.57 | 20.59 | 67.16 |
4 | 宁波晨客创诚电子商务有限公司 | 45.9 | 40.5 | 35.89 | 40.1 | 49.9 | 40.74 | 43.6 | 42.38 | 24.48 | 66.86 |
4 | 宁波深澜教育科技有限公司 | 54.6 | 46.0 | 49.35 | 52.6 | 58.3 | 52.97 | 58.7 | 53.22 | 25.58 | 78.8 |
4 | 杭州鸿雁电器有限公司 | 60.85 | 55.25 | 54.52 | 58.05 | 60.15 | 55.55 | 60.45 | 57.83 | 21.83 | 79.66 |
4 | 宁波升谱光电股份有限公司 | 50.45 | 43.1 | 45.23 | 47.6 | 49.95 | 45.22 | 49.95 | 47.36 | 22.6 | 69.96 |
4 | 温州联盈教育科技有限公司 | 57.3 | 47.7 | 49.13 | 54.7 | 60.3 | 53.02 | 57.5 | 54.24 | 30.0 | 84.24 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:详见招标文件
2.代理服务收费金额(元):148740
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:2022年5月26日2.定标日期:2022年6月17日 3.用途:自用 4.合同履行日期:按签定的合同履行 5.本项目标项一中标人提供的《中小企业声明函》中声明制造商为小型企业,故享受小微企业报价扣除优惠;其余标项中标人均未按要求提供的《中小企业声明函》,故均不享受小微企业报价扣除优惠。6.本项目标项一代理服务收费金额为人民币45776元,本项目标项二代理服务收费金额为人民币39471元,本项目标项三代理服务收费金额为人民币34795元,本项目标项四代理服务收费金额为人民币28698元。
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:宁波市教育服务与电化教育中心
地 址:宁波市高教园区文苑路462号
传 真:
项目联系人(询问):陈老师
项目联系方式(询问):0574-87680682
质疑联系人:胡老师
质疑联系方式:0574-87285427
2.采购代理机构信息
名 称:宁波中基国际招标有限公司
地 址:宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼业务三部
传 真:/
项目联系人(询问):陈露
项目联系方式(询问):0574-87425512
质疑联系人:夏巍
质疑联系方式:0574-87425385
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:宁波市政府采购管理办公室
地 址:/
传 真:/
联系人 :徐老师
监督投诉电话:0574-87188441