宁波中基国际招标有限公司
标书购买咨询电话:0574-88090098
电话:0574-87425375,0574-87425377
传真:0574-87425386
地址:宁波市鄞州区南部商务区天童南路666号19楼
项目编号 : CBZJ-20226023G
公布日期 : 2022-07-14
一、项目编号:CBZJ-20226023G
二、项目名称:宁海县城区道路保洁服务项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 三年投标总价:72776034(元) | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 宁波市海曙区新典路21号 |
2 | 三年投标总价:71873136(元) | 宁海县乾兴环境卫生治理有限公司 | 跃龙街道兴宁南路460号 |
3 | 三年投标总价:68915217(元) | 宁波东豪市政园林有限公司 | 宁波市鄞州区咸祥镇海南村 |
4 | 三年投标总价:40956804(元) | 宁波永耀天天环境有限公司 | 城关环城西路37号 |
5 | 三年投标总价:27205039.11(元) | 浙江波普环境服务有限公司 | 杭州市江干区俞章路88号11幢9楼901室 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 东至兴海路(不含)、北至中山西路(人民大道)、南至范家村、西至黄坦甬临线 | 东至兴海路(不含)、北至中山西路(人民大道)、南至范家村、西至黄坦甬临线 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 本服务项目一招暂定三年,合同必须为一年一签。详见十四、其他补充事宜 | 详见招标文件 |
2 | 东至兴海路、北至时代大道、南至中山西路、人民大道(不含)、西至乌石小区 | 东至兴海路、北至时代大道、南至中山西路、人民大道(不含)、西至乌石小区 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 本服务项目一招暂定三年,合同必须为一年一签。详见十四、其他补充事宜 | 详见招标文件 |
3 | 东至兴海路、北至天明路、南至时代大道(不含)、西至大金(含新兴园区) | 东至兴海路、北至天明路、南至时代大道(不含)、西至大金(含新兴园区) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 本服务项目一招暂定三年,合同必须为一年一签。详见十四、其他补充事宜 | 详见招标文件 |
4 | 东至兴海路、北至浦西社区、南至天明路(不含)、西至西环线(含物流、科技、东扩园区) | 东至兴海路、北至浦西社区、南至天明路(不含)、西至西环线(含物流、科技、东扩园区) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 本服务项目一招暂定三年,合同必须为一年一签。详见十四、其他补充事宜 | 详见招标文件 |
5 | 平安大道、梅桥、塔山园区、兴宁北路(天明路至桃源北路) | 平安大道、梅桥、塔山园区、兴宁北路(天明路至桃源北路) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 本服务项目一招暂定三年,合同必须为一年一签。详见十四、其他补充事宜 | 详见招标文件 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
孙焕涛,严能杰,童志建,朱玲玲,吴海波(采购人代表),王威,杨帆(采购人代表)
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市宏利德环境产业有限公司 | 55.3 | 70.6 | 54.5 | 60.2 | 56.6 | 55.3 | 61.3 | 59.1 | 14.6 | 73.7 |
1 | 宁波铭华保洁有限公司 | 52.2 | 67.4 | 51.0 | 55.4 | 53.3 | 42.2 | 51.5 | 53.3 | 15.2 | 68.5 |
1 | 浙江波普环境服务有限公司 | 63.7 | 74.1 | 67.5 | 62.0 | 68.3 | 67.1 | 64.6 | 66.8 | 15.1 | 81.9 |
1 | 宁波东豪市政园林有限公司 | 69.7 | 75.6 | 65.5 | 71.0 | 68.7 | 64.7 | 67.2 | 68.9 | 13.3 | 82.2 |
1 | 宁海县乾兴环境卫生治理有限公司 | 70.0 | 76.8 | 68.0 | 72.6 | 68.4 | 67.4 | 64.9 | 69.7 | 13.5 | 83.2 |
1 | 宁波市美宇环保科技有限公司 | 59.9 | 70.6 | 58.5 | 60.3 | 73.3 | 57.9 | 64.3 | 63.5 | 13.2 | 76.7 |
1 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 68.4 | 77.3 | 71.0 | 76.6 | 69.4 | 68.2 | 67.8 | 71.2 | 13.7 | 84.9 |
1 | 宁波市兴荣保洁有限公司 | 46.5 | 60.2 | 41.5 | 42.8 | 49.2 | 39.8 | 45.3 | 46.5 | 20.0 | 66.5 |
1 | 浙江云兴物业服务有限公司 | 48.8 | 56.0 | 31.5 | 37.7 | 49.2 | 39.2 | 45.7 | 44.0 | 14.5 | 58.5 |
1 | 浙江鑫煌环境工程有限公司 | 56.8 | 71.2 | 57.5 | 57.2 | 57.8 | 57.6 | 61.4 | 59.9 | 14.4 | 74.3 |
1 | 深圳市绿景环境产业有限公司 | 53.0 | 67.1 | 48.5 | 52.8 | 48.8 | 49.1 | 56.9 | 53.7 | 14.4 | 68.1 |
1 | 滨和环境建设集团有限公司 | 56.9 | 70.9 | 53.5 | 62.3 | 73.1 | 54.5 | 62.2 | 61.9 | 14.4 | 76.3 |
1 | 浙江荭花环境科技有限公司 | 58.3 | 70.1 | 52.0 | 62.6 | 59.7 | 57.1 | 59.5 | 59.9 | 13.4 | 73.3 |
1 | 宁波绿芙生态环境科技有限公司 | 50.8 | 64.2 | 48.0 | 45.8 | 52.0 | 49.1 | 52.9 | 51.8 | 13.4 | 65.2 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 浙江鑫煌环境工程有限公司 | 56.9 | 71.0 | 57.5 | 57.3 | 59.2 | 57.6 | 61.3 | 60.1 | 14.4 | 74.5 |
2 | 宁波铭华保洁有限公司 | 52.2 | 67.4 | 51.0 | 55.3 | 57.2 | 42.4 | 51.5 | 53.9 | 15.2 | 69.1 |
2 | 浙江爱中环境科技有限公司 | 54.1 | 66.6 | 50.0 | 55.5 | 54.8 | 58.5 | 58.4 | 56.8 | 14.4 | 71.2 |
2 | 浙江荭花环境科技有限公司 | 58.4 | 70.2 | 52.0 | 62.5 | 59.0 | 57.1 | 59.6 | 59.8 | 13.4 | 73.2 |
2 | 宁波市美宇环保科技有限公司 | 68.7 | 70.5 | 58.5 | 60.3 | 74.0 | 58.2 | 64.9 | 65.0 | 13.4 | 78.4 |
2 | 宁波永耀天天环境有限公司 | 68.2 | 75.5 | 64.5 | 73.2 | 64.4 | 66.7 | 64.3 | 68.1 | 13.5 | 81.6 |
2 | 宁波市兴荣保洁有限公司 | 46.6 | 60.2 | 41.5 | 42.1 | 49.2 | 39.8 | 45.5 | 46.4 | 20.0 | 66.4 |
2 | 宁海县乾兴环境卫生治理有限公司 | 71.4 | 76.5 | 68.0 | 71.6 | 69.0 | 67.7 | 64.7 | 69.8 | 13.1 | 82.9 |
2 | 滨和环境建设集团有限公司 | 58.1 | 71.0 | 54.0 | 61.9 | 71.8 | 54.5 | 62.3 | 61.9 | 13.4 | 75.3 |
2 | 深圳市绿景环境产业有限公司 | 56.9 | 67.0 | 48.5 | 52.8 | 50.7 | 49.1 | 57.0 | 54.6 | 14.4 | 69.0 |
2 | 深圳市宏利德环境产业有限公司 | 58.7 | 70.7 | 54.5 | 60.0 | 58.7 | 55.6 | 61.1 | 59.9 | 14.2 | 74.1 |
2 | 浙江波普环境服务有限公司 | 64.6 | 74.0 | 63.5 | 65.8 | 70.1 | 67.1 | 64.6 | 67.1 | 15.1 | 82.2 |
2 | 宁波绿芙生态环境科技有限公司 | 49.7 | 64.1 | 48.0 | 45.8 | 53.3 | 49.2 | 52.6 | 51.8 | 13.3 | 65.1 |
2 | 浙江云兴物业服务有限公司 | 49.7 | 56.0 | 31.5 | 37.5 | 49.2 | 39.6 | 45.6 | 44.2 | 14.5 | 58.7 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 深圳市绿景环境产业有限公司 | 60.2 | 67.0 | 48.5 | 52.8 | 53.5 | 49.1 | 56.9 | 55.4 | 14.4 | 69.8 |
3 | 滨和环境建设集团有限公司 | 60.8 | 70.9 | 53.5 | 62.2 | 73.8 | 54.9 | 62.2 | 62.6 | 14.4 | 77.0 |
3 | 宁波铭华保洁有限公司 | 54.1 | 67.4 | 51.0 | 55.4 | 54.4 | 42.2 | 53.3 | 54.0 | 15.3 | 69.3 |
3 | 宁波东豪市政园林有限公司 | 70.4 | 75.7 | 65.5 | 70.7 | 69.0 | 66.1 | 67.1 | 69.2 | 13.1 | 82.3 |
3 | 宁波永耀天天环境有限公司 | 62.7 | 75.5 | 64.5 | 71.9 | 63.2 | 67.5 | 63.2 | 66.9 | 13.5 | 80.4 |
3 | 浙江荭花环境科技有限公司 | 54.5 | 70.1 | 52.0 | 63.3 | 58.1 | 57.0 | 59.5 | 59.2 | 13.4 | 72.6 |
3 | 浙江鑫煌环境工程有限公司 | 60.4 | 71.2 | 57.5 | 57.3 | 59.0 | 56.8 | 61.1 | 60.5 | 15.1 | 75.6 |
3 | 宁波市兴荣保洁有限公司 | 44.2 | 57.6 | 41.5 | 42.8 | 49.2 | 40.2 | 45.3 | 45.8 | 20.0 | 65.8 |
3 | 深圳市宏利德环境产业有限公司 | 62.1 | 70.5 | 54.5 | 60.1 | 58.7 | 56.0 | 61.3 | 60.5 | 14.2 | 74.7 |
3 | 宁波福尔敦酒店物业服务有限公司 | 45.2 | 61.7 | 47.0 | 45.4 | 46.4 | 42.9 | 53.4 | 48.9 | 13.7 | 62.6 |
3 | 浙江波普环境服务有限公司 | 64.5 | 74.1 | 63.5 | 65.8 | 66.3 | 65.1 | 64.6 | 66.3 | 13.8 | 80.1 |
3 | 宁波市美宇环保科技有限公司 | 66.4 | 70.4 | 58.5 | 60.3 | 73.8 | 58.4 | 64.9 | 64.7 | 13.5 | 78.2 |
3 | 宁波市凯勒物业服务有限公司 | 52.9 | 61.2 | 47.0 | 54.8 | 48.2 | 50.9 | 53.4 | 52.6 | 16.0 | 68.6 |
3 | 宁波绿芙生态环境科技有限公司 | 53.9 | 64.1 | 48.0 | 45.8 | 53.2 | 48.3 | 52.9 | 52.3 | 13.6 | 65.9 |
3 | 浙江云兴物业服务有限公司 | 46.2 | 55.9 | 31.5 | 37.7 | 49.2 | 40.0 | 45.7 | 43.7 | 14.5 | 58.2 |
3 | 宁波亿华生态环境工程有限公司 | 59.2 | 66.7 | 53.0 | 56.1 | 56.8 | 50.7 | 60.2 | 57.5 | 15.2 | 72.7 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 宁波市美宇环保科技有限公司 | 70.2 | 70.5 | 58.5 | 60.3 | 72.4 | 57.4 | 65.7 | 65.0 | 13.6 | 78.6 |
4 | 宁波铭华保洁有限公司 | 51.2 | 67.4 | 51.0 | 55.4 | 53.5 | 42.1 | 51.5 | 53.2 | 16.4 | 69.6 |
4 | 宁波福尔敦酒店物业服务有限公司 | 49.2 | 61.7 | 47.0 | 45.4 | 48.1 | 42.9 | 53.6 | 49.7 | 14.0 | 63.7 |
4 | 深圳市宏利德环境产业有限公司 | 58.5 | 70.5 | 54.5 | 60.2 | 57.8 | 56.0 | 61.5 | 59.9 | 14.5 | 74.4 |
4 | 宁波市兴荣保洁有限公司 | 48.8 | 60.2 | 41.5 | 42.8 | 48.3 | 40.2 | 45.3 | 46.7 | 20.0 | 66.7 |
4 | 浙江鑫煌环境工程有限公司 | 57.9 | 71.1 | 57.5 | 57.3 | 59.0 | 56.8 | 61.9 | 60.2 | 14.7 | 74.9 |
4 | 浙江爱中环境科技有限公司 | 57.0 | 68.6 | 52.0 | 57.7 | 55.8 | 60.4 | 60.4 | 58.8 | 14.6 | 73.4 |
4 | 深圳市绿景环境产业有限公司 | 55.2 | 66.9 | 48.5 | 52.8 | 51.2 | 49.3 | 57.0 | 54.4 | 14.4 | 68.8 |
4 | 滨和环境建设集团有限公司 | 57.7 | 70.9 | 53.5 | 62.2 | 73.8 | 54.9 | 62.4 | 62.2 | 14.9 | 77.1 |
4 | 宁波市凯勒物业服务有限公司 | 53.3 | 63.2 | 49.0 | 56.8 | 52.0 | 52.4 | 55.5 | 54.6 | 16.0 | 70.6 |
4 | 中环洁环境有限公司 | 59.5 | 71.4 | 54.0 | 62.3 | 61.4 | 62.2 | 64.2 | 62.1 | 13.0 | 75.1 |
4 | 宁波永耀天天环境有限公司 | 71.6 | 75.5 | 64.5 | 71.4 | 65.6 | 68.8 | 64.2 | 68.8 | 13.6 | 82.4 |
4 | 浙江波普环境服务有限公司 | 68.2 | 74.1 | 63.5 | 65.8 | 64.8 | 65.5 | 64.2 | 66.6 | 15.1 | 81.7 |
4 | 宁波亿华生态环境工程有限公司 | 54.6 | 66.2 | 52.5 | 55.6 | 53.4 | 50.7 | 59.7 | 56.1 | 15.7 | 71.8 |
4 | 浙江云兴物业服务有限公司 | 50.0 | 56.0 | 31.5 | 37.7 | 48.5 | 39.6 | 45.7 | 44.1 | 14.5 | 58.6 |
4 | 浙江亚太酒店物业服务有限公司 | 61.9 | 71.5 | 56.5 | 64.1 | 63.7 | 53.2 | 64.1 | 62.1 | 13.7 | 75.8 |
4 | 宁波绿芙生态环境科技有限公司 | 53.0 | 66.1 | 50.0 | 47.8 | 56.1 | 50.3 | 54.9 | 54.0 | 13.3 | 67.3 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | 浙江爱中环境科技有限公司 | 56.4 | 68.6 | 52.0 | 57.7 | 56.8 | 60.7 | 60.4 | 58.9 | 14.6 | 73.5 |
5 | 宁波铭华保洁有限公司 | 52.6 | 67.4 | 51.0 | 55.4 | 53.3 | 42.2 | 51.5 | 53.3 | 16.4 | 69.7 |
5 | 浙江鑫煌环境工程有限公司 | 59.4 | 71.2 | 57.5 | 57.2 | 64.7 | 57.0 | 61.5 | 61.2 | 15.1 | 76.3 |
5 | 深圳市绿景环境产业有限公司 | 53.8 | 67.0 | 48.5 | 52.8 | 54.7 | 49.1 | 56.9 | 54.7 | 14.4 | 69.1 |
5 | 宁波市凯勒物业服务有限公司 | 55.8 | 65.2 | 51.0 | 58.8 | 55.4 | 55.0 | 57.4 | 56.9 | 16.0 | 72.9 |
5 | 滨和环境建设集团有限公司 | 57.7 | 70.9 | 53.5 | 62.2 | 72.3 | 55.2 | 62.2 | 62.0 | 14.9 | 76.9 |
5 | 宁波市兴荣保洁有限公司 | 49.6 | 57.6 | 41.5 | 42.8 | 49.7 | 40.2 | 45.3 | 46.7 | 20.0 | 66.7 |
5 | 中环洁环境有限公司 | 58.9 | 71.4 | 54.0 | 62.3 | 65.2 | 60.7 | 64.2 | 62.4 | 13.7 | 76.1 |
5 | 宁波亿华生态环境工程有限公司 | 50.3 | 64.2 | 50.5 | 53.6 | 53.2 | 48.4 | 57.7 | 54.0 | 15.7 | 69.7 |
5 | 浙江亚太酒店物业服务有限公司 | 58.7 | 71.5 | 56.5 | 64.1 | 62.2 | 53.3 | 64.8 | 61.6 | 13.7 | 75.3 |
5 | 宁波佳美环境服务有限公司 | 54.9 | 65.1 | 48.0 | 55.2 | 54.3 | 58.3 | 55.9 | 56.0 | 16.0 | 72.0 |
5 | 宁波市美宇环保科技有限公司 | 71.0 | 70.6 | 58.5 | 60.3 | 72.6 | 58.4 | 65.6 | 65.3 | 13.8 | 79.1 |
5 | 深圳市宏利德环境产业有限公司 | 58.5 | 70.5 | 54.5 | 60.2 | 58.7 | 56.2 | 61.3 | 60.0 | 14.6 | 74.6 |
5 | 宁波绿芙生态环境科技有限公司 | 54.6 | 66.1 | 50.0 | 47.8 | 54.8 | 51.1 | 55.1 | 54.2 | 13.3 | 67.5 |
5 | 绿城物业服务集团有限公司 | 47.8 | 59.5 | 47.0 | 52.6 | 49.9 | 43.5 | 53.8 | 50.6 | 13.9 | 64.5 |
5 | 浙江波普环境服务有限公司 | 71.5 | 74.1 | 63.5 | 65.8 | 65.2 | 67.8 | 64.7 | 67.5 | 15.1 | 82.6 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按招标文件规定收取,标项一:中标人收取70000元;标项二:中标人收取60000元;标项三:中标人收取50000元;标项四:中标人收取45000元;标项五:中标人收取40500元。
2.代理服务收费金额(元):265500
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:(1) 采购公告发布日期:2022年06月17日(2)定标日期:2022年07月14日(3)用途:自用(4)合同履行日期:按签订的合同履行(5)合同履约期限:本服务项目一招暂定三年,合同必须为一年一签。合同应符合政府采购预算安排要求,经批准,并经采购人考核验收,双方同意后,方可续签订下一年度的合同。合同续签后,应经原政府采购代理机构见证及备案,并报宁海县政府采购管理办公室。(6)宁波市政工程建设集团股份有限公司、宁海县乾兴环境卫生治理有限公司、宁波东豪市政园林有限公司、宁波永耀天天环境有限公司、浙江波普环境服务有限公司均非小微企业。
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:宁海县环境卫生指导中心
地 址:宁海县桃源中路127号
传 真:/
项目联系人(询问):吴老师
项目联系方式(询问):0574-65525351
质疑联系人:金老师
质疑联系方式:0574-65570390
2.采购代理机构信息
名 称:浙江中基正采管理咨询有限公司
地 址:宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼
传 真:0574-87425373
项目联系人(询问):朱贤东、王近娜
项目联系方式(询问):0574-87425583
质疑联系人:王燕
质疑联系方式:0574-87425370
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:宁海县政府采购管理办公室
地 址:宁海县跃龙街道桃源中路218号
传 真:0574-65265612
联系人 :王老师
监督投诉电话:0574-65265668