宁波中基国际招标有限公司
标书购买咨询电话:0574-88090098
电话:0574-87425375,0574-87425377
传真:0574-87425386
地址:宁波市鄞州区南部商务区天童南路666号19楼
项目编号 : CBNB-20221530G
公布日期 : 2022-10-31
一、项目编号:2022NBHSWT311
二、项目名称:海曙区2022—2023年度政府投资项目评审协审服务采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:80.00(%) | 浙江天诚工程咨询有限公司、绍兴同济会计师事务所有限责任公司(联合体) | 慈城镇慈湖人家313号204室 |
1 | 报价:75(%) | 浙江省成套招标代理有限公司、绍兴天源会计师事务所有限责任公司(联合体) | 杭州市下城区文晖路42号现代置业大厦1701-1706 |
1 | 报价:80(%) | 宁波正吉工程管理咨询有限公司、宁波三港会计师事务所有限公司(联合体) | 高新区翔云路100号科贸中心东楼24-1至24-6 |
1 | 报价:80.00(%) | 宁波中成工程造价咨询有限公司、宁波鼎新会计师事务所有限公司(联合体) | 民安路1018号新天地1号楼26楼 |
1 | 报价:80(%) | 浙江金穗工程项目管理有限公司、宁波鄞州海跃会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 温州市机场大道5477号国大广场904室东首 |
1 | 报价:80.00(%) | 万邦工程管理咨询有限公司、浙江正瑞会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 宁波市海曙区西门街道布政巷16号1911室 |
1 | 报价:80.00(%) | 宁波欣达建设项目管理有限公司、宁波海联会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 环城北路西段608号 |
1 | 报价:80(%) | 宁波工正工程咨询有限公司、宁波谨信会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 浙江省宁波市鄞州区云龙镇商会大厦3号楼326 |
1 | 报价:80.00(%) | 浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司、浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙)(联合体) | 宁波市高新区江南路598号九五国际A座十楼 |
1 | 报价:80.00(%) | 宁波市科翔工程项目管理有限公司、宁波华唯会计师事务所有限公司(联合体) | 宁波市海曙区盛海路66弄29号3楼 |
1 | 报价:80.00(%) | 中冠工程管理咨询有限公司、宁波仲冠会计师事务所有限公司(联合体) | 世纪大道北段555号15楼 |
1 | 报价:80.00(%) | 宁波国咨工程造价咨询有限公司、宁波国穗会计师事务所有限公司(联合体) | 宁波市鄞州区和源路510号宁兴国贸大厦A座20楼 |
1 | 报价:80.00(%) | 浙江凯翔工程咨询管理有限公司、宁波鄞州凯祥会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 宁波市鄞州区云龙镇云彩路487号 |
1 | 报价:80.00(%) | 德威工程管理咨询有限公司、浙江德威会计师事务所有限公司(联合体) | 浙江省宁波市大榭开发区海华楼B座304室 |
1 | 报价:80(%) | 浙江仲联工程管理咨询有限公司、宁波宏勤会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 宁波鄞州区新天地商务楼东区11幢14楼 |
1 | 报价:80.00(%) | 世明建设项目管理有限公司、宁波世明会计师事务所有限公司(联合体) | 浙江省宁波市海曙区菖蒲路150号<2-1-074>室 |
1 | 报价:80.00(%) | 浙江中际工程项目管理有限公司、嘉兴海创会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 浙江省杭州市江干区华成国际发展大厦803室、804室 |
1 | 报价:80.00(%) | 浙江中瑞工程管理有限公司、宁波市鄞州红球会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 首南街道茶亭庵村李花桥村(新兴工业区) |
1 | 报价:80(%) | 浙江正立工程管理有限公司、致同会计师事务所(特殊普通合伙)(联合体) | 南山路160号商贸大厦14楼 |
1 | 报价:80.00(%) | 浙江育才工程项目管理咨询有限公司、立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)(联合体) | 浙江省宁波市鄞州区五乡镇五乡西路405号 |
1 | 报价:80(%) | 宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司、宁波安全三江会计师事务所有限公司(联合体) | 宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂日湖中心1号楼15楼 |
1 | 报价:80(%) | 浙江中正工程项目管理有限公司、常山恒立会计师事务所有限公司(联合体) | 浙江省衢州市江山市双塔街道鹿溪二区1幢217室、219-227室 |
1 | 报价:80(%) | 宁波交投管理咨询有限公司、宁波诚联会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 宁波市鄞州区宁穿路566号3号楼3105 |
1 | 报价:80(%) | 浙江世新工程管理有限公司、宁波力澄会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 浙江省宁波市海曙区洞桥镇上凌村工业区 |
1 | 报价:80(%) | 浙江华缔工程项目管理有限公司、宁波恒联会计师事务所有限公司(联合体) | 新晖路155号东城国贸18楼 |
1 | 报价:80.00(%) | 浙江宁真项目管理咨询有限公司、宁波汇兴会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 浙江省宁波市鄞州区下应街道湖下路147号启城商务大厦三号楼445室 |
1 | 报价:80.00(%) | 浙江国信工程管理咨询有限公司、宁波国信震邦会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 新碶恒山路518号2幢8-1<1>室 |
1 | 报价:80(%) | 浙江中商工程咨询有限公司、温州普润会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 高桥镇汇贤路388号高桥商会大厦A幢10层(10-053) |
1 | 报价:80.00(%) | 上海东华建设造价咨询有限公司、上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司(联合体) | 上海市虹口区中山北二路1800号七幢1417室 |
1 | 报价:80.00(%) | 建经投资咨询有限公司、绍兴大统会计师事务所有限公司(联合体) | 浙江省台州市温岭市太平街道人民西路47号 |
1 | 报价:80.00(%) | 浙江金诚工程造价咨询事务所有限公司、宁波市鄞州润峰会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 浙江省杭州市中联大厦1幢701、702、703、704室 |
1 | 报价:80(%) | 建银工程咨询有限责任公司、宁波德遵会计师事务所有限公司(联合体) | 北京市海淀区西三环北路甲2号院2号楼7层 |
1 | 报价:80.00(%) | 宁波东歆工程管理有限公司、宁波市鄞州鄞汇浩会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 浙江省宁波市海曙区华楼巷15号(1-7)室 |
1 | 报价:80.00(%) | 宁波翼宁建设工程造价咨询有限公司、浙江普华会计师事务所有限公司(联合体) | 浙江省宁波市海曙区石碶街道雅戈尔大道555号临空众创园6-133工位号 |
1 | 报价:80(%) | 浙江宏宝项目管理咨询有限公司、宁波文瑞会计师事务所(普通合伙)(联合体)(联合体) | 海曙区通途西路799弄1号四季翠园大厦806室 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 海曙区2022—2023年度政府投资项目评审协审服务采购项目 | 海曙区2022—2023年度政府投资项目评审协审服务采购项目 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 自合同签订之日起至2023年12月31日止。 | 详见招标文件 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
廖正生,徐松立,洪雅萍,孟凡创,胡卫玲,王海江(采购人代表),陈亚敏(采购人代表)
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中冠工程管理咨询有限公司 | 75.8 | 85.8 | 76.0 | 87.0 | 85.0 | 75.6 | 76.0 | 80.17 | 7.0 | 87.17 |
1 | 浙江世新工程管理有限公司 | 72.3 | 78.5 | 74.5 | 77.5 | 79.0 | 73.3 | 66.5 | 74.51 | 8.75 | 83.26 |
1 | 万邦工程管理咨询有限公司 | 77.0 | 86.0 | 77.0 | 88.0 | 85.0 | 76.8 | 78.0 | 81.11 | 7.0 | 88.11 |
1 | 正宇工程项目管理有限公司 | 63.3 | 73.8 | 76.0 | 67.0 | 77.5 | 64.8 | 59.5 | 68.84 | 8.75 | 77.59 |
1 | 浙江凯翔工程咨询管理有限公司 | 75.8 | 85.8 | 77.0 | 87.0 | 85.0 | 76.8 | 73.0 | 80.06 | 7.0 | 87.06 |
1 | 浙江天诚工程咨询有限公司 | 74.8 | 85.8 | 76.0 | 87.0 | 85.0 | 76.6 | 77.0 | 80.31 | 8.75 | 89.06 |
1 | 宁波华展宜华工程管理有限公司 | 60.0 | 73.0 | 68.0 | 65.0 | 74.5 | 49.6 | 50.0 | 62.87 | 8.75 | 71.62 |
1 | 世明建设项目管理有限公司 | 74.8 | 86.0 | 76.5 | 87.5 | 85.0 | 76.7 | 72.0 | 79.79 | 7.0 | 86.79 |
1 | 宁波市倬正项目管理咨询有限公司 | 60.3 | 72.5 | 70.5 | 65.5 | 75.0 | 65.3 | 61.5 | 67.23 | 8.75 | 75.98 |
1 | 宁波市斯正项目管理咨询有限公司 | 61.0 | 73.3 | 71.5 | 67.5 | 77.0 | 67.3 | 61.0 | 68.37 | 7.0 | 75.37 |
1 | 宁波工建工程造价咨询有限公司 | 63.8 | 73.8 | 71.0 | 67.0 | 76.5 | 58.8 | 56.0 | 66.7 | 8.75 | 75.45 |
1 | 宁波旭创工程项目管理有限公司 | 54.5 | 72.8 | 67.5 | 64.5 | 74.5 | 50.7 | 49.5 | 62.0 | 8.75 | 70.75 |
1 | 德威工程管理咨询有限公司 | 73.8 | 85.8 | 76.5 | 87.5 | 84.0 | 76.7 | 76.0 | 80.04 | 7.0 | 87.04 |
1 | 浙江中际工程项目管理有限公司 | 74.8 | 83.8 | 77.0 | 87.0 | 85.0 | 75.8 | 73.0 | 79.49 | 7.0 | 86.49 |
1 | 宁波弘正工程咨询有限公司 | 62.8 | 68.5 | 71.0 | 65.0 | 78.0 | 75.2 | 65.5 | 69.43 | 7.0 | 76.43 |
1 | 浙江金穗工程项目管理有限公司 | 75.8 | 83.8 | 76.5 | 87.5 | 85.0 | 76.8 | 72.0 | 79.63 | 8.75 | 88.38 |
1 | 宁波高正工程管理有限公司 | 60.5 | 73.8 | 72.5 | 69.5 | 77.5 | 65.7 | 61.5 | 68.71 | 8.75 | 77.46 |
1 | 浙江科信华正工程咨询股份有限公司 | 61.8 | 73.5 | 70.5 | 64.5 | 75.5 | 57.7 | 60.0 | 66.21 | 7.0 | 73.21 |
1 | 宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司 | 63.5 | 74.5 | 70.5 | 65.5 | 77.0 | 58.1 | 59.5 | 66.94 | 8.75 | 75.69 |
1 | 浙江华夏工程管理有限公司 | 66.2 | 68.0 | 72.0 | 67.0 | 77.5 | 59.6 | 62.0 | 67.47 | 8.75 | 76.22 |
1 | 浙江经济建设投资咨询中心有限公司 | 60.0 | 67.0 | 71.0 | 64.0 | 76.5 | 70.6 | 63.0 | 67.44 | 10.0 | 77.44 |
1 | 浙江豪圣建设项目管理有限公司 | 63.0 | 67.0 | 70.0 | 66.0 | 76.5 | 65.6 | 63.0 | 67.3 | 8.75 | 76.05 |
1 | 浙江正立工程管理有限公司 | 78.5 | 82.8 | 74.5 | 85.5 | 83.0 | 71.7 | 76.0 | 78.86 | 7.0 | 85.86 |
1 | 浙江宁真项目管理咨询有限公司 | 69.0 | 77.3 | 74.5 | 77.5 | 79.0 | 73.3 | 68.5 | 74.16 | 8.75 | 82.91 |
1 | 浙江宏宝项目管理咨询有限公司 | 67.3 | 77.5 | 75.5 | 78.5 | 76.0 | 63.3 | 67.5 | 72.23 | 7.0 | 79.23 |
1 | 宁波工正工程咨询有限公司 | 76.8 | 82.8 | 76.0 | 87.0 | 85.0 | 76.7 | 69.0 | 79.04 | 8.75 | 87.79 |
1 | 浙江国信工程管理咨询有限公司 | 70.5 | 78.8 | 77.0 | 80.0 | 81.5 | 75.8 | 67.0 | 75.8 | 7.0 | 82.8 |
1 | 浙江育才工程项目管理咨询有限公司 | 72.5 | 84.8 | 75.0 | 87.0 | 84.0 | 75.6 | 72.5 | 78.77 | 7.0 | 85.77 |
1 | 宁波交投管理咨询有限公司 | 69.8 | 78.0 | 75.0 | 79.0 | 80.5 | 75.8 | 68.0 | 75.16 | 8.75 | 83.91 |
1 | 宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司 | 73.8 | 76.8 | 76.0 | 77.0 | 82.0 | 76.7 | 70.0 | 76.04 | 8.75 | 84.79 |
1 | 宁波中基工程造价咨询有限公司 | 60.5 | 72.5 | 69.5 | 63.5 | 75.0 | 68.2 | 61.5 | 67.24 | 8.75 | 75.99 |
1 | 浙江华耀建设咨询有限公司 | 64.3 | 74.3 | 71.5 | 67.5 | 78.0 | 63.3 | 60.5 | 68.49 | 7.0 | 75.49 |
1 | 宁波国咨工程造价咨询有限公司 | 75.8 | 86.0 | 77.0 | 87.0 | 85.0 | 76.8 | 73.0 | 80.09 | 7.0 | 87.09 |
1 | 宁波翼宁建设工程造价咨询有限公司 | 63.5 | 78.0 | 73.0 | 77.0 | 78.5 | 63.8 | 64.0 | 71.11 | 8.75 | 79.86 |
1 | 宁波天信工程管理有限公司 | 61.7 | 70.5 | 70.0 | 66.0 | 77.0 | 56.2 | 59.5 | 65.84 | 8.75 | 74.59 |
1 | 宁波正吉工程管理咨询有限公司 | 76.8 | 84.8 | 76.5 | 86.5 | 85.0 | 76.7 | 72.0 | 79.76 | 8.75 | 88.51 |
1 | 上海东华建设造价咨询有限公司 | 70.2 | 77.0 | 75.0 | 78.0 | 80.5 | 70.6 | 63.5 | 73.54 | 8.75 | 82.29 |
1 | 浙江嘉源工程项目管理有限公司 | 63.5 | 68.8 | 71.0 | 65.0 | 76.5 | 67.8 | 60.0 | 67.51 | 8.75 | 76.26 |
1 | 宁波欣达建设项目管理有限公司 | 75.5 | 83.8 | 76.0 | 86.0 | 85.0 | 76.6 | 72.5 | 79.34 | 8.75 | 88.09 |
1 | 浙江天平投资咨询有限公司 | 66.3 | 73.0 | 72.5 | 68.5 | 78.5 | 71.7 | 64.0 | 70.64 | 7.0 | 77.64 |
1 | 宁波东歆工程管理有限公司 | 68.0 | 76.5 | 73.5 | 76.5 | 78.5 | 70.7 | 65.0 | 72.67 | 8.75 | 81.42 |
1 | 浙江华缔工程项目管理有限公司 | 70.3 | 78.5 | 75.5 | 77.5 | 80.0 | 75.3 | 63.5 | 74.37 | 8.75 | 83.12 |
1 | 中汇工程咨询有限公司 | 61.0 | 70.0 | 72.5 | 67.5 | 78.5 | 69.7 | 59.0 | 68.31 | 7.0 | 75.31 |
1 | 浙江中正工程项目管理有限公司 | 71.3 | 77.3 | 76.5 | 79.5 | 81.0 | 76.3 | 67.5 | 75.63 | 8.75 | 84.38 |
1 | 浙江中商工程咨询有限公司 | 70.8 | 78.0 | 75.0 | 78.0 | 79.5 | 69.8 | 66.0 | 73.87 | 8.75 | 82.62 |
1 | 浙江省成套招标代理有限公司 | 75.3 | 83.3 | 76.5 | 87.5 | 85.5 | 76.3 | 70.5 | 79.27 | 9.33 | 88.6 |
1 | 浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 | 75.6 | 85.8 | 76.5 | 87.5 | 85.0 | 73.7 | 79.0 | 80.44 | 7.0 | 87.44 |
1 | 浙江中瑞工程管理有限公司 | 74.8 | 85.8 | 77.0 | 87.0 | 85.0 | 71.8 | 74.0 | 79.34 | 7.0 | 86.34 |
1 | 建银工程咨询有限责任公司 | 71.0 | 76.5 | 75.5 | 77.5 | 81.0 | 76.2 | 64.5 | 74.6 | 7.0 | 81.6 |
1 | 浙江联达工程项目管理有限公司 | 63.0 | 73.0 | 70.0 | 65.0 | 76.0 | 59.6 | 61.0 | 66.8 | 7.0 | 73.8 |
1 | 宁波市天正工程咨询有限公司 | 59.5 | 70.0 | 69.5 | 65.5 | 76.5 | 56.6 | 52.5 | 64.3 | 7.0 | 71.3 |
1 | 北京中榕建工程造价咨询有限公司 | 60.0 | 73.0 | 70.0 | 65.0 | 76.5 | 67.6 | 60.0 | 67.44 | 9.33 | 76.77 |
1 | 宁波高专建设咨询有限公司 | 66.8 | 74.5 | 70.5 | 67.5 | 77.0 | 64.3 | 63.5 | 69.16 | 7.0 | 76.16 |
1 | 宁波交通工程咨询监理有限公司 | 64.3 | 73.3 | 70.5 | 65.5 | 76.0 | 55.3 | 60.5 | 66.49 | 7.0 | 73.49 |
1 | 宁波市科翔工程项目管理有限公司 | 75.3 | 84.5 | 76.5 | 86.5 | 84.5 | 71.3 | 70.5 | 78.44 | 8.75 | 87.19 |
1 | 建经投资咨询有限公司 | 72.2 | 77.0 | 76.0 | 79.0 | 79.5 | 74.6 | 67.0 | 75.04 | 7.0 | 82.04 |
1 | 浙江仲联工程管理咨询有限公司 | 74.8 | 83.0 | 75.5 | 86.5 | 84.0 | 73.8 | 70.0 | 78.23 | 8.75 | 86.98 |
1 | 宁波中成工程造价咨询有限公司 | 74.0 | 85.0 | 76.0 | 87.0 | 85.0 | 76.6 | 74.0 | 79.66 | 8.75 | 88.41 |
1 | 浙江金诚工程造价咨询事务所有限公司 | 72.2 | 77.0 | 75.0 | 79.0 | 81.5 | 73.6 | 64.0 | 74.61 | 7.0 | 81.61 |
1 | 宁波东盛工程造价咨询有限公司 | 61.5 | 67.8 | 72.0 | 65.0 | 78.5 | 67.8 | 66.0 | 68.37 | 8.75 | 77.12 |
1 | 宁波威远工程造价咨询有限公司 | 62.5 | 72.8 | 70.0 | 67.0 | 76.5 | 65.8 | 60.0 | 67.8 | 8.75 | 76.55 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:详见招标文件
2.代理服务收费金额(元):70000
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:A类单位每家 2600 元,B类单位每家1200 元。
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:宁波市海曙区政府投资项目评审中心
地 址:宁波市海曙区丽园南路501号10楼
传 真:/
项目联系人(询问):邬老师
项目联系方式(询问):0574-87459502
质疑联系人:陈老师
质疑联系方式:0574-87459822
2.采购代理机构信息
名 称:宁波中基国际招标有限公司
地 址:宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼
传 真:0574-87425386
项目联系人(询问):杨未、王鸯鸯、戴蓓霞
项目联系方式(询问):0574-87425382、88090157
质疑联系人:蒋海佳
质疑联系方式:0574-87423685
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:宁波市海曙区采购管理办公室
地 址:宁波市海曙区大梁街48号天之海大厦
传 真:/
联系人 :邹老师
监督投诉电话:0574-87194482
附件信息:
3.3M