宁波中基国际招标有限公司
标书购买咨询电话:0574-88090098
电话:0574-87425375,0574-87425377
传真:0574-87425386
地址:宁波市鄞州区南部商务区天童南路666号19楼
项目编号 : CBNB-20221804-BL089G
公布日期 : 2023-01-12
一、项目编号:CBNB-20221804-BL089G
二、项目名称:宁波市北仑区公路与运输管理中心绿化养护服务采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投标单价(元/年):1705222.86(元) | 浙江沧海建设有限公司 | 宁波市鄞州区沧海路3388号 |
2 | 投标单价(元/年):1730660.4(元) | 汇绿园林建设发展有限公司 | 浙江省宁波市北仑区新碶好时光大厦1幢15、17、18楼 |
3 | 投标单价(元/年):1465242.21(元) | 宁波宏伟市政园林工程有限公司 | 北仑区清水丁山路51号 |
4 | 投标单价(元/年):1395675(元) | 宁波啄木鸟园艺发展有限公司 | 宁波市高新区光华路299弄15幢36.37.38 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 小港站所管辖范围内的骆霞线、江南公路绿化养护 | 小港站所管辖范围内的骆霞线、江南公路绿化养护 | 对于管辖范围内的道路进行绿化养护,具体详见招标文件。 | 符合招标文件要求 | 服务期限为三年(具体开始养护时间以合同约定时间为准),合同一年一签,合同期满后,招标人根据中标人在上 | 符合招标文件要求 |
2 | 小港站所管辖范围内的通途路绿化养护 | 小港站所管辖范围内的通途路绿化养护 | 对于管辖范围内的道路进行绿化养护,具体详见招标文件。 | 符合招标文件要求 | 服务期限为三年(具体开始养护时间以合同约定时间为准),合同一年一签,合同期满后,招标人根据中标人在上 | 符合招标文件要求 |
3 | 霞浦站所管辖范围内的绿化养护 | 霞浦站所管辖范围内的绿化养护 | 对于管辖范围内的道路进行绿化养护,具体详见招标文件。 | 符合招标文件要求 | 服务期限为三年(具体开始养护时间以合同约定时间为准),合同一年一签,合同期满后,招标人根据中标人在上 | 符合招标文件要求 |
4 | 白峰站、春晓站所管辖范围内的绿化养护 | 白峰站所管辖范围内的绿化养护、春晓站所管辖范围内的绿化养护 | 对于管辖范围内的道路进行绿化养护,具体详见招标文件。 | 符合招标文件要求 | 服务期限为三年(具体开始养护时间以合同约定时间为准),合同一年一签,合同期满后,招标人根据中标人在上 | 符合招标文件要求 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李以则,严文渊,谢国华,何勤奋,马玉凤,吴佳佳(采购人代表),柳自成(采购人代表)
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丽水市德迎环境服务有限公司 | 63.5 | 67.5 | 70.0 | 70.5 | 58.5 | 71.5 | 69.0 | 67.21 | 14.88 | 82.09 |
1 | 宁波市园林工程有限公司 | 68.5 | 70.0 | 72.5 | 73.5 | 63.5 | 69.5 | 75.5 | 70.43 | 13.47 | 83.9 |
1 | 浙江沧海建设有限公司 | 79.0 | 80.5 | 73.5 | 79.0 | 82.5 | 79.5 | 75.0 | 78.43 | 11.86 | 90.29 |
1 | 浙江恒茵生态建设有限公司 | 64.0 | 70.5 | 72.0 | 70.5 | 59.5 | 74.0 | 70.5 | 68.71 | 14.17 | 82.88 |
1 | 宁波啄木鸟园艺发展有限公司 | 72.5 | 74.0 | 73.0 | 73.5 | 67.5 | 74.0 | 75.0 | 72.79 | 13.26 | 86.05 |
1 | 宁波宏伟市政园林工程有限公司 | 64.5 | 71.0 | 74.5 | 76.0 | 76.0 | 74.5 | 75.5 | 73.14 | 14.49 | 87.63 |
1 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | 65.0 | 70.5 | 75.5 | 73.0 | 63.0 | 73.0 | 71.5 | 70.21 | 15.0 | 85.21 |
1 | 汇绿园林建设发展有限公司 | 77.0 | 79.0 | 74.5 | 78.5 | 80.5 | 74.5 | 76.5 | 77.21 | 11.6 | 88.81 |
1 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 68.0 | 70.0 | 78.0 | 72.0 | 69.5 | 68.0 | 70.0 | 70.79 | 11.37 | 82.16 |
1 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 73.0 | 75.0 | 73.0 | 76.0 | 78.5 | 73.0 | 74.0 | 74.64 | 12.28 | 86.92 |
1 | 宁波绿茵市政园林股份有限公司 | 67.5 | 69.0 | 74.5 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 69.5 | 70.93 | 11.6 | 82.53 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | 65.0 | 70.5 | 75.5 | 73.0 | 63.0 | 72.5 | 71.5 | 70.14 | 15.0 | 85.14 |
2 | 浙江沧海建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.64 | 10.64 |
2 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 68.0 | 70.0 | 78.5 | 72.0 | 69.5 | 68.0 | 70.0 | 70.86 | 10.19 | 81.05 |
2 | 宁波市园林工程有限公司 | 68.5 | 70.0 | 72.5 | 73.5 | 63.5 | 69.5 | 75.0 | 70.36 | 12.08 | 82.44 |
2 | 汇绿园林建设发展有限公司 | 77.0 | 79.0 | 74.5 | 78.5 | 80.5 | 74.5 | 76.5 | 77.21 | 10.4 | 87.61 |
2 | 宁波宏伟市政园林工程有限公司 | 64.5 | 71.0 | 74.5 | 76.0 | 76.0 | 74.5 | 75.5 | 73.14 | 13.0 | 86.14 |
2 | 宁波绿茵市政园林股份有限公司 | 67.5 | 69.0 | 74.5 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 69.5 | 70.93 | 10.4 | 81.33 |
2 | 宁波啄木鸟园艺发展有限公司 | 72.5 | 74.0 | 73.0 | 73.5 | 67.5 | 74.0 | 75.0 | 72.79 | 12.13 | 84.92 |
2 | 浙江恒茵生态建设有限公司 | 64.0 | 70.5 | 72.0 | 70.5 | 59.5 | 74.0 | 70.5 | 68.71 | 12.72 | 81.43 |
2 | 丽水市德迎环境服务有限公司 | 63.5 | 67.5 | 70.0 | 70.5 | 58.5 | 71.5 | 69.0 | 67.21 | 13.23 | 80.44 |
2 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 73.0 | 75.0 | 73.0 | 76.0 | 78.5 | 73.0 | 74.0 | 74.64 | 11.01 | 85.65 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 73.0 | 75.0 | 73.0 | 76.0 | 78.5 | 73.0 | 74.0 | 74.64 | 10.59 | 85.23 |
3 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 68.0 | 70.0 | 78.0 | 72.0 | 69.5 | 68.0 | 70.0 | 70.79 | 9.82 | 80.61 |
3 | 宁波啄木鸟园艺发展有限公司 | 72.5 | 74.0 | 73.0 | 73.5 | 67.5 | 74.0 | 75.0 | 72.79 | 12.34 | 85.13 |
3 | 浙江沧海建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.23 | 10.23 |
3 | 宁波绿茵市政园林股份有限公司 | 67.5 | 69.0 | 74.5 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 69.5 | 70.93 | 10.0 | 80.93 |
3 | 宁波宏伟市政园林工程有限公司 | 64.5 | 71.0 | 74.5 | 76.0 | 76.0 | 74.5 | 75.5 | 73.14 | 12.5 | 85.64 |
3 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | 65.0 | 70.5 | 75.5 | 73.0 | 63.0 | 72.5 | 71.5 | 70.14 | 15.0 | 85.14 |
3 | 汇绿园林建设发展有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
3 | 丽水市德迎环境服务有限公司 | 63.5 | 67.5 | 70.0 | 70.5 | 58.5 | 71.5 | 69.0 | 67.21 | 13.08 | 80.29 |
3 | 浙江恒茵生态建设有限公司 | 64.0 | 70.5 | 72.0 | 70.5 | 59.5 | 74.0 | 70.5 | 68.71 | 12.23 | 80.94 |
3 | 诚通凯胜生态建设有限公司 | 63.5 | 72.5 | 77.5 | 74.0 | 71.5 | 73.0 | 70.0 | 71.71 | 10.59 | 82.3 |
3 | 宁波市园林工程有限公司 | 68.5 | 70.0 | 72.5 | 73.5 | 63.5 | 69.5 | 75.5 | 70.43 | 12.0 | 82.43 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 宁波绿茵市政园林股份有限公司 | 67.5 | 69.0 | 74.5 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 69.5 | 70.93 | 10.19 | 81.12 |
4 | 浙江沧海建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.09 | 11.09 |
4 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 73.0 | 75.0 | 73.0 | 76.0 | 78.5 | 73.0 | 74.0 | 74.64 | 11.29 | 85.93 |
4 | 宁波市园林工程有限公司 | 68.5 | 70.0 | 72.5 | 73.5 | 63.5 | 69.5 | 75.5 | 70.43 | 14.77 | 85.2 |
4 | 丽水市德迎环境服务有限公司 | 63.5 | 67.5 | 70.0 | 70.5 | 58.5 | 71.5 | 69.0 | 67.21 | 13.46 | 80.67 |
4 | 宁波宏伟市政园林工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.33 | 13.33 |
4 | 宁波啄木鸟园艺发展有限公司 | 74.0 | 74.0 | 73.0 | 73.5 | 67.5 | 75.0 | 75.0 | 73.14 | 13.89 | 87.03 |
4 | 诚通凯胜生态建设有限公司 | 63.5 | 72.5 | 77.5 | 74.0 | 71.5 | 73.0 | 70.0 | 71.71 | 11.29 | 83.0 |
4 | 浙江恒茵生态建设有限公司 | 64.0 | 70.5 | 72.0 | 70.5 | 59.5 | 73.0 | 70.5 | 68.57 | 13.04 | 81.61 |
4 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | 65.0 | 70.5 | 75.5 | 73.0 | 63.0 | 72.5 | 71.5 | 70.14 | 15.0 | 85.14 |
4 | 宁波市花木有限公司 | 65.0 | 79.0 | 78.0 | 74.0 | 68.0 | 73.5 | 71.0 | 72.64 | 13.82 | 86.46 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:具体详见招标文件
2.代理服务收费金额(元):48000
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:本项目向标项一中标人收取1.25万元、向标项二中标人收取1.25万元、向标项三中标人收取0.8万元、向标项四中标人收取1.5万元。
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:宁波市北仑区公路与运输管理中心
地 址:宁波市北仑区新大路539号
传 真:/
项目联系人(询问):林老师
项目联系方式(询问):0574-86782816
质疑联系人:钱老师
质疑联系方式:0574-86782816
2.采购代理机构信息
名 称:宁波中基国际招标有限公司
地 址:宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼
传 真:0574-87425386
项目联系人(询问):印莹、蒋海佳
项目联系方式(询问):0574-87423685
质疑联系人:杨未
质疑联系方式:0574-87423685
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:宁波市北仑区财政局采购办
地 址:宁波市北仑区长江路1166号6楼
传 真:/
联系人 :严老师
监督投诉电话:0574-89383756