宁波中基国际招标有限公司
标书购买咨询电话:0574-88090098
电话:0574-87425375,0574-87425377
传真:0574-87425386
地址:宁波市鄞州区南部商务区天童南路666号19楼
项目编号 : CBNB-20232004G
公布日期 : 2023-02-22
一、项目编号:CBNB-20232004G
二、项目名称:宁波市公安局交通警察局事故(违法)拖车停车服务项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 拖车费用投标 折扣系数:60(%),停车场服务 投标报价(元/年):1000000(元) | 宁波市车辆急救服务中心有限公司 | 宁波市江北区环城北路西段498号 |
2 | 拖车费用投标 折扣系数:65(%),停车场服务 投标报价(元/年):1000000(元) | 宁波市公安交通管理保障服务中心 | 宁波市江北区东昌路98号 |
3 | 拖车费用投标 折扣系数:70(%),停车场服务 投标报价(元/年):199500(元) | 宁波市鄞州首南金腾拖车服务部 | 首南街道三里村 |
4 | 拖车费用投标 折扣系数:70(%),停车场服务 投标报价(元/年):200000(元) | 宁波市鄞州横溪翼泽设备吊装服务部 | 浙江省宁波市鄞州区横溪镇周夹农贸市场5幢30号 |
5 | 拖车费用投标 折扣系数:70(%),停车场服务 投标报价(元/年):179000(元) | 宁波市鄞州塘溪雄峰停车场 | 塘溪镇鹳山村 |
6 | 拖车费用投标 折扣系数:72(%),停车场服务 投标报价(元/年):150000(元) | 宁波市鄞州下应海欣停车场 | 浙江省宁波市鄞州区下应街道江六村 |
7 | 拖车费用投标 折扣系数:70(%),停车场服务 投标报价(元/年):249000(元) | 宁波市鄞州首南志兴停车场 | 宁波市鄞州区首南街道桃江村 |
8 | 拖车费用投标 折扣系数:70(%),停车场服务 投标报价(元/年):249000(元) | 宁波市鄞州首南梦阳停车场 | 宁波市鄞州区首南街道李花桥村 |
9 | 拖车费用投标 折扣系数:70(%),停车场服务 投标报价(元/年):200000(元) | 宁波市海曙石碶桂捷拖车服务部 | 石碶街道栎社村 |
10 | 拖车费用投标 折扣系数:70(%),停车场服务 投标报价(元/年):180000(元) | 宁波市海曙石碶桂捷拖车服务部 | 石碶街道栎社村 |
11 | 拖车费用投标折扣系数:70(%) | 浙江启邦道路救援有限公司 | 浙江省宁波市海曙区望春工业园区杉杉路1号 |
12 | 拖车费用投标 折扣系数:70(%),停车场服务 投标报价(元/年):200000(元) | 宁波市海曙集士港囧哥拖车服务部 | 浙江省宁波市海曙区集士港镇德馨园75号 |
13 | 拖车费用投标 折扣系数:74(%),停车场服务 投标报价(元/年):200000(元) | 宁波市海曙章水叶盛搬运站 | 浙江省宁波市海曙区章水镇樟村村振兴东路 |
14 | 拖车费用投标 折扣系数:72(%),停车场服务 投标报价(元/年):219000(元) | 宁波嘉杰汽车服务有限公司 | 浙江省宁波东钱湖旅游度假区高钱村(工业区) |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 江北交警大队辖区;海曙大队一中队、二中队、三中队、南站中队辖区;鄞州大队一中队、二中队、东部新城中队辖区;快速路大队辖区等范围内的事故拖车、停车服务 | 江北交警大队辖区;海曙大队一中队、二中队、三中队、南站中队辖区;鄞州大队一中队、二中队、东部新城中队辖区;快速路大队辖区等范围内的事故拖车、停车服务 | 江北交警大队辖区;海曙大队一中队、二中队、三中队、南站中队辖区;鄞州大队一中队、二中队、东部新城中队辖区;快速路大队辖区等范围内的事故拖车、停车服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
2 | 江北交警大队辖区;海曙大队一中队、二中队、三中队、南站中队辖区;鄞州大队一中队、二中队、东部新城中队辖区;快速路大队辖区等范围内的违法拖车、停车服务 | 江北交警大队辖区;海曙大队一中队、二中队、三中队、南站中队辖区;鄞州大队一中队、二中队、东部新城中队辖区;快速路大队辖区等范围内的违法拖车、停车服务 | 江北交警大队辖区;海曙大队一中队、二中队、三中队、南站中队辖区;鄞州大队一中队、二中队、东部新城中队辖区;快速路大队辖区等范围内的违法拖车、停车服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
3 | 姜山交警中队辖区事故、违法拖车、停车服务 | 姜山交警中队辖区事故、违法拖车、停车服务 | 姜山交警中队辖区事故、违法拖车、停车服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
4 | 横溪交警中队辖区事故、违法拖车、停车服务 | 横溪交警中队辖区事故、违法拖车、停车服务 | 横溪交警中队辖区事故、违法拖车、停车服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
5 | 大嵩交警中队辖区事故、违法拖车、停车服务 | 大嵩交警中队辖区事故、违法拖车、停车服务 | 大嵩交警中队辖区事故、违法拖车、停车服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
6 | 东吴、盛垫交警中队辖区事故、违法拖车、停车服务 | 东吴、盛垫交警中队辖区事故、违法拖车、停车服务 | 东吴、盛垫交警中队辖区事故、违法拖车、停车服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
7 | 下应、首南交警中队辖区事故、违法拖车、停车服务 | 下应、首南交警中队辖区事故、违法拖车、停车服务 | 下应、首南交警中队辖区事故、违法拖车、停车服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
8 | 钟公庙交警中队辖区事故、违法拖车、停车服务 | 钟公庙交警中队辖区事故、违法拖车、停车服务 | 钟公庙交警中队辖区事故、违法拖车、停车服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
9 | 古林交警中队辖区事故、违法拖车、停车服务 | 古林交警中队辖区事故、违法拖车、停车服务 | 古林交警中队辖区事故、违法拖车、停车服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
10 | 栎社交警中队辖区事故、违法拖车、停车服务 | 栎社交警中队辖区事故、违法拖车、停车服务 | 栎社交警中队辖区事故、违法拖车、停车服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
11 | 集仕港交警中队辖区事故、违法拖车服务 | 集仕港交警中队辖区事故、违法拖车服务 | 集仕港交警中队辖区事故、违法拖车服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
12 | 高桥交警中队辖区事故、违法拖车、停车服务 | 高桥交警中队辖区事故、违法拖车、停车服务 | 高桥交警中队辖区事故、违法拖车、停车服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
13 | 鄞江交警中队辖区事故、违法拖车、停车服务 | 鄞江交警中队辖区事故、违法拖车、停车服务 | 鄞江交警中队辖区事故、违法拖车、停车服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
14 | 东钱湖交警中队辖区事故、违法拖车、停车服务 | 东钱湖交警中队辖区事故、违法拖车、停车服务 | 东钱湖交警中队辖区事故、违法拖车、停车服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
任勇(采购人代表),郑敏,董永正(采购人代表),胡杰冲,聂振达,樊乐,严文渊
七、开标情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10 标项11 标项12 标项13 标项14
八、资格审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10 标项11 标项12 标项13 标项14
九、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10 标项11 标项12 标项13 标项14
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波外事旅游汽车有限公司 | 29.0 | 33.5 | 37.0 | 31.0 | 39.5 | 39.0 | 39.0 | 35.43 | 18.85 | 54.28 |
1 | 宁波市公安交通管理保障服务中心 | 68.0 | 65.5 | 74.0 | 65.0 | 65.0 | 73.0 | 66.0 | 68.07 | 16.96 | 85.03 |
1 | 宁波市车辆急救服务中心有限公司 | 80.0 | 77.0 | 78.0 | 80.0 | 75.0 | 79.0 | 69.0 | 76.86 | 20.0 | 96.86 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 宁波外事旅游汽车有限公司 | 32.0 | 39.0 | 43.0 | 30.5 | 36.0 | 42.0 | 37.0 | 37.07 | 20.0 | 57.07 |
2 | 宁波市公安交通管理保障服务中心 | 76.5 | 66.5 | 79.0 | 79.0 | 76.0 | 79.0 | 72.0 | 75.43 | 18.0 | 93.43 |
2 | 宁波市车辆急救服务中心有限公司 | 75.0 | 64.5 | 74.0 | 76.0 | 59.0 | 75.0 | 60.0 | 69.07 | 20.0 | 89.07 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 宁波市鄞州横溪翼泽设备吊装服务部 | 65.0 | 61.0 | 69.0 | 65.0 | 54.0 | 63.0 | 62.0 | 62.71 | 15.0 | 77.71 |
3 | 宁波富强停车管理有限公司 | 50.0 | 56.0 | 70.0 | 67.0 | 60.0 | 64.0 | 57.0 | 60.57 | 20.0 | 80.57 |
3 | 宁波市鄞州首南金腾拖车服务部 | 80.0 | 71.0 | 78.0 | 80.0 | 76.0 | 80.0 | 72.0 | 76.71 | 15.8 | 92.51 |
3 | 宁波市鄞州下应海欣停车场 | 62.0 | 62.0 | 70.0 | 70.0 | 60.0 | 66.0 | 61.0 | 64.43 | 15.0 | 79.43 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 宁波市鄞州横溪翼泽设备吊装服务部 | 75.0 | 73.0 | 77.0 | 78.0 | 75.0 | 76.0 | 75.0 | 75.57 | 20.0 | 95.57 |
4 | 宁波市鄞州首南梦阳停车场 | 66.0 | 65.0 | 74.0 | 74.0 | 61.0 | 68.0 | 60.0 | 66.86 | 19.0 | 85.86 |
4 | 宁波市鄞州下应海欣停车场 | 64.0 | 65.0 | 69.0 | 69.0 | 57.0 | 68.0 | 57.0 | 64.14 | 19.0 | 83.14 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | 宁波市鄞州塘溪雄峰停车场 | 78.0 | 79.0 | 78.0 | 80.0 | 77.0 | 77.0 | 75.0 | 77.71 | 20.0 | 97.71 |
5 | 宁波市鄞州首南金腾拖车服务部 | 71.0 | 67.0 | 67.0 | 72.0 | 61.0 | 71.0 | 59.0 | 66.86 | 18.97 | 85.83 |
5 | 宁波市鄞州首南梦阳停车场 | 71.0 | 67.0 | 71.0 | 73.0 | 58.0 | 71.0 | 61.0 | 67.43 | 18.97 | 86.4 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
6 | 宁波市鄞州首南志兴停车场 | 68.0 | 67.0 | 70.0 | 71.0 | 62.0 | 74.0 | 60.0 | 67.43 | 19.4 | 86.83 |
6 | 宁波市鄞州塘溪雄峰停车场 | 68.0 | 67.0 | 68.0 | 71.0 | 60.0 | 73.0 | 60.0 | 66.71 | 19.4 | 86.11 |
6 | 宁波市鄞州下应海欣停车场 | 75.0 | 76.0 | 75.0 | 80.0 | 77.0 | 77.0 | 74.0 | 76.29 | 20.0 | 96.29 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
7 | 宁波市鄞州首南志兴停车场 | 73.0 | 73.0 | 76.0 | 79.0 | 73.0 | 75.0 | 71.0 | 74.29 | 19.82 | 94.11 |
7 | 宁波市鄞州首南金腾拖车服务部 | 66.0 | 63.0 | 65.0 | 72.0 | 58.0 | 74.0 | 60.0 | 65.43 | 18.8 | 84.23 |
7 | 宁波市鄞州塘溪雄峰停车场 | 66.0 | 63.0 | 66.0 | 73.0 | 59.0 | 70.0 | 61.0 | 65.43 | 18.8 | 84.23 |
7 | 宁波富强停车管理有限公司 | 63.0 | 60.0 | 68.0 | 57.0 | 59.0 | 73.0 | 59.0 | 62.71 | 19.38 | 82.09 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
8 | 宁波市鄞州首南志兴停车场 | 71.0 | 67.0 | 68.0 | 73.0 | 59.0 | 73.0 | 60.0 | 67.29 | 15.8 | 83.09 |
8 | 宁波市鄞州横溪翼泽设备吊装服务部 | 68.0 | 63.0 | 67.0 | 71.0 | 60.0 | 71.0 | 60.0 | 65.71 | 15.8 | 81.51 |
8 | 宁波富强停车管理有限公司 | 64.0 | 63.0 | 74.0 | 59.0 | 58.0 | 72.0 | 60.0 | 64.29 | 20.0 | 84.29 |
8 | 宁波市鄞州首南梦阳停车场 | 77.0 | 79.0 | 77.0 | 79.0 | 74.0 | 76.0 | 73.0 | 76.43 | 16.63 | 93.06 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
9 | 浙江启邦道路救援有限公司 | 48.0 | 56.0 | 64.0 | 56.0 | 56.0 | 59.0 | 52.0 | 55.86 | 20.0 | 75.86 |
9 | 宁波市海曙章水叶盛搬运站 | 46.0 | 53.0 | 63.0 | 50.0 | 54.0 | 57.0 | 52.0 | 53.57 | 18.85 | 72.42 |
9 | 宁波市海曙石碶桂捷拖车服务部 | 78.0 | 77.0 | 72.0 | 79.0 | 72.0 | 70.0 | 73.0 | 74.43 | 19.85 | 94.28 |
9 | 宁波市海曙集士港囧哥拖车服务部 | 33.0 | 42.0 | 45.0 | 39.0 | 39.0 | 44.0 | 41.0 | 40.43 | 19.85 | 60.28 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
10 | 浙江启邦道路救援有限公司 | 58.0 | 57.0 | 57.0 | 64.0 | 49.0 | 60.0 | 56.0 | 57.29 | 20.0 | 77.29 |
10 | 宁波市海曙章水叶盛搬运站 | 54.0 | 53.0 | 63.0 | 50.0 | 47.0 | 58.0 | 54.0 | 54.14 | 18.86 | 73.0 |
10 | 宁波市海曙集士港囧哥拖车服务部 | 37.0 | 42.0 | 45.0 | 39.0 | 39.0 | 45.0 | 41.0 | 41.14 | 19.86 | 61.0 |
10 | 宁波市海曙石碶桂捷拖车服务部 | 53.0 | 65.0 | 68.0 | 64.0 | 65.0 | 66.0 | 66.0 | 63.86 | 19.86 | 83.72 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
11 | 宁波市海曙章水叶盛搬运站 | 75.0 | 65.0 | 72.0 | 71.0 | 64.0 | 72.0 | 65.0 | 69.14 | 18.67 | 87.81 |
11 | 浙江启邦道路救援有限公司 | 78.0 | 73.0 | 77.0 | 79.0 | 75.0 | 71.0 | 75.0 | 75.43 | 20.0 | 95.43 |
11 | 宁波市海曙石碶桂捷拖车服务部 | 76.0 | 65.0 | 72.0 | 72.0 | 64.0 | 77.0 | 67.0 | 70.43 | 18.67 | 89.1 |
11 | 宁波市海曙集士港囧哥拖车服务部 | 71.0 | 64.0 | 74.0 | 69.0 | 64.0 | 75.0 | 64.0 | 68.71 | 20.0 | 88.71 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
12 | 宁波市海曙章水叶盛搬运站 | 52.0 | 53.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 62.0 | 52.0 | 55.0 | 18.85 | 73.85 |
12 | 浙江启邦道路救援有限公司 | 60.0 | 55.0 | 65.0 | 69.0 | 53.0 | 63.0 | 55.0 | 60.0 | 20.0 | 80.0 |
12 | 宁波市海曙石碶桂捷拖车服务部 | 52.0 | 53.0 | 64.0 | 58.0 | 51.0 | 61.0 | 53.0 | 56.0 | 18.85 | 74.85 |
12 | 宁波市海曙集士港囧哥拖车服务部 | 65.0 | 72.0 | 73.0 | 77.0 | 69.0 | 70.0 | 70.0 | 70.86 | 19.85 | 90.71 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
13 | 宁波市海曙章水叶盛搬运站 | 66.0 | 72.0 | 73.0 | 79.0 | 69.0 | 68.0 | 70.0 | 71.0 | 19.19 | 90.19 |
13 | 宁波市海曙石碶桂捷拖车服务部 | 57.0 | 54.0 | 58.0 | 58.0 | 54.0 | 55.0 | 54.0 | 55.71 | 19.0 | 74.71 |
13 | 宁波市海曙集士港囧哥拖车服务部 | 42.0 | 42.0 | 46.0 | 47.0 | 41.0 | 45.0 | 42.0 | 43.57 | 20.0 | 63.57 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
14 | 宁波嘉杰汽车服务有限公司 | 68.0 | 72.0 | 75.0 | 78.0 | 72.0 | 74.0 | 69.0 | 72.57 | 16.14 | 88.71 |
14 | 宁波市誉宝汽车服务有限公司 | 43.0 | 51.0 | 54.0 | 55.0 | 51.0 | 56.0 | 51.0 | 51.57 | 14.36 | 65.93 |
14 | 宁波东钱湖旅游度假区顺顺拖车服务部 | 45.0 | 51.0 | 55.0 | 55.0 | 50.0 | 57.0 | 51.0 | 52.0 | 19.5 | 71.5 |
14 | 宁波东钱湖旅游度假区鑫路拖车服务部 | 68.0 | 62.0 | 67.0 | 73.0 | 60.0 | 72.0 | 62.0 | 66.29 | 17.82 | 84.11 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10 标项11 标项12 标项13 标项14
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按招标文件要求
2.代理服务收费金额(元):178000
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:每标项招标代理服务费具体收费金额如下,标项一:38000元、标项二:38000元、标项三:8000元、标项四:8000元、标项五:8000元、标项六:10000元、标项七:10000元、标项八:10000元、标项九:8000元、标项十:8000元、标项十一:6000元、标项十二:8000元、标项十三:8000元、标项十四:10000元
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:宁波市公安局交通警察局
地 址:宁波市鄞州区兴宁路48号
传 真:/
项目联系人(询问):董警官
项目联系方式(询问):0574-81981036
质疑联系人:张警官
质疑联系方式:0574-81981067
2.采购代理机构信息
名 称:宁波中基国际招标有限公司
地 址:宁波市鄞州区天童南路666号19楼
传 真:/
项目联系人(询问):方巧飞
项目联系方式(询问):0574-87425383
质疑联系人:吕勇
质疑联系方式:0574-87426103
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:宁波市政府采购管理办公室
地 址:宁波市海曙区中山西路19号
传 真:/
联系人 :李老师
监督投诉电话:0574-89388042