宁波市轨道交通1号线公安通信设备维保委外项目澄清、修改
时间 : 2021-09-18
致:各投标人
招标人现将投标人提出的问题及招标文件需要澄清、修改的内容, 统一答复你们,请认真研究。本次澄清、修改若与招标文件不一致之处,以本次澄清、修改为准。
一、招标文件澄清(共0项) 无。
二、招标文件修改(共11项)
1.招标文件“第二章 投标人须知”
1.1招标文件第6页
□ 不设置
■ 设置,最高投标限价:人民币1815万元,
投标报价高于最高投标限价的作否决投标处理。
修改为:
□ 不设置
■ 设置,最高投标限价:人民币1815万元,其中主要备品备件清单部分最高投标限价为385.7475万元。
其中综合单价最高投标限价详见第六章《投标文件格式》之《主要备品备件清单部分综合单价报价分析表》。
投标报价高于最高投标限价或设有综合单价最高投标限价部分的任一综合单价报价高于相应综合单价最高投标限价的作否决投标处理。
1.2招标文件第16页
3.2.3最高投标限价的设定详见《投标人须知前附表》,投标报价高于最高投标限价的作否决投标处理。
修改为:
3.2.3最高投标限价的设定详见《投标人须知前附表》,投标报价高于最高投标限价或设有综合单价最高投标限价部分的任一综合单价报价高于相应综合单价最高投标限价的作否决投标处理。
2.招标文件“第三章 评标办法”
2.1招标文件第28页
(4)出现下列情况的将不通过商务标初步评审:
①评标价高于相应最高投标限价。
修改为:
(4)出现下列情况的将不通过商务标初步评审:
①评标价高于相应最高投标限价。
②投标报价高于最高投标限价或设有综合单价最高投标限价部分的任一综合单价报价高于相应综合单价最高投标限价的作否决投标处理。
2.2招标文件第35页
附表四:商务标初步评审内容一览表
序号 | 审查项目 | 要求 |
5 | 投标报价 | 任一报价高于相应的最高投标限价作否决投标处理 |
修改为:
附表四:商务标初步评审内容一览表
序号 | 审查项目 | 要求 |
5 | 投标报价 | 投标报价高于最高投标限价或设有综合单价最高投标限价部分的任一综合单价报价高于相应综合单价最高投标限价的作否决投标处理。 |
3.招标文件“第五章 用户需求书”
3.1招标文件第65-66页
2.1.10视频监控系统中的网络设备、无线、电源三个系统原厂质保
为确保维保设备清单范围内……原厂质保方案,并在中标结果公示结束后10天内(中标通知书发出前)提供维护期限内的原厂质保相关协议或合同文件给招标人。
修改为:
2.1.10视频监控系统中的网络设备、无线、电源三个系统原厂质保
为确保维保设备清单范围内……原厂质保方案,并在合同签订前提供维护期限内的原厂质保相关协议或合同文件给招标人。
3.2招标文件第70页
项目部维保人员配置不低于如下要求:
维保人员(按需配置)
修改为:
项目部维保人员配置不低于如下要求:
维保人员(人员配置原则上不少于22人,具体人员配置以满足现场运作和维保工作需要为准)
4.招标文件“第六章 投标文件格式”
4.1招标文件第111页
针对本项目需求,我单位作出以下承诺:
1.在中标结果公示结束后10天内(中标通知书发出前)提供维保期限内的原厂质保相关协议或合同文件至招标人。
修改为:
针对本项目需求,我单位作出以下承诺:
1.在合同签订前提供维保期限内的原厂质保相关协议或合同文件至招标人。
4.2招标文件第135-139页
主要备品备件清单部分综合单价报价分析表调整如下:
(二)主要备品备件清单部分综合单价报价分析表
货币单位:元人民币
A | B | C | D | E | F | G | H |
序号 | 备件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 | 综合单价最高投标限价(元) |
1 | 室外1080P一体化球型网络摄像机 | IPC-HIC6621EX22-5CIR-UV | 套 | 1 | 12600 | ||
2 | 视频存储设备 | PowerVault™ MD3260i | 套 | 1 | 110521 | ||
3 | 4TB企业级硬盘 | DELL 4T 7.2K RPM 近线 SAS 6Gbps 3.5英寸热插拔硬盘 | 套 | 1 | 1615 | ||
4 | 视频存储服务器 | DH-EVS6000R(替换型号DH-EVS7148S) | 台 | 1 | 30498 | ||
5 | 交换机 | DPX8000-A12 | 套 | 1 | 21000 | ||
6 | 视频监视终端主机 | OptiPlex(TM) 3010 MT N-Series Base-独显(另配2TB硬盘) | 套 | 1 | 6057 | ||
7 | LED显示屏 | DH-PHIDF3.75 | 块 | 1 | 13650 | ||
8 | DID液晶拼接屏 | 460UT-B | 台 | 1 | 36341 | ||
9 | 数据库服务器 | Dell(TM) PowerEdge(TM) R910(替换型号PowerEdge R940) | 套 | 1 | 100947 | ||
10 | 视频流媒体服务器 | PowerEdge R720(替换型号PowerEdge R740) | 套 | 1 | 30284 | ||
11 | 视频编码器 | DH-NVS0804HF-A(替换型号DH-NVS0205HV-4K) | 套 | 1 | 6300 | ||
12 | 视频网闸 | v3.0 G2000-BJ、 JTSDE-310-WG(万兆) | 套 | 1 | 242273 | ||
13 | 1080P高清固定枪式摄像机1 | DH-IPC-HF8291E (替换型号DH-IPC-HFW8841K-ZRL-LED) | 套 | 1 | 3360 | ||
14 | 核心交换机 | LS-10508 | 套 | 1 | 50877 | ||
15 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | SFP-GE-LX-SM1310-A | 块 | 1 | 2498 | ||
16 | 光模块-XFP-10G-多模模块-(850nm, 300m,LC) | XFP-SX-MM850 | 块 | 1 | 6814 | ||
17 | H3C S7500E 防火墙业务板模块 | LSUM1FWCEAB0 | 块 | 1 | 98928 | ||
18 | 交流电源模块,2500W | LSUM1AC2500 | 块 | 1 | 12719 | ||
19 | 汇聚交换机 | / | 套 | 1 | 99750 | ||
20 | H3C S7503E-S 以太网交换机主机 | LS-7503E-M | 台 | 1 | 3053 | ||
21 | H3C PSR650A 交流电源模块,650W | LSQM1AC650 | 块 | 1 | 4522 | ||
22 | H3C S7503E-S-交换路由引擎,提供24端口千兆/百兆以太网光口(SFP,LC),其中8端口可光电复用,含2个千兆多模模块、4个千兆单模模块 | LSUM1GP24TSE0 | 套 | 1 | 31092 | ||
23 | H3C S7503E-S-交换路由引擎,提供24端口千兆/百兆以太网光口(SFP,LC),其中8端口可光电复用 | LSQM1CGP24TSSC0 | 块 | 1 | 31704 | ||
24 | 接入交换机 | LS-5130S-52P-EI | 套 | 1 | 6671 | ||
25 | 市局级联交换机 | / | 套 | 1 | 109725 | ||
26 | 70公里单模模块 | GLC-ZX-SM= | 块 | 1 | 7268 | ||
27 | 汇接交换机 (含维德Victel节点会议软件V1.135、维德Victel综合交换控制软件V1.0) | ALK100 | 套 | 1 | 221042 | ||
28 | 网管终端(含Victel系统管理终端软件V1.0) | ALK180-10 | 台 | 1 | 30284 | ||
29 | 调度终端(含维德Victel有线调度台软件V2.28) | ALK160-10 | 套 | 1 | 30284 | ||
30 | 有线链路模块(含维德Victel综合交换控制软件V1.0) | ALK130-11 | 套 | 1 | 16152 | ||
31 | 无线引入设备 | / | 套 | 1 | 8664 | ||
32 | 基站控制器(含维德Victel基站控制软件V1.36) | ALK200 | 套 | 1 | 18171 | ||
33 | 网桥信道机(含维德Victel信道控制软件V2.20) | ALK300 | 套 | 1 | 45426 | ||
34 | 同播信道机(含维德Victel信道控制软件V2.20) | ALK300 | 台 | 1 | 45426 | ||
35 | 天馈合分路总成(3路) | ALK900 | 套 | 1 | 12114 | ||
36 | 基站控制器(含3G链路模块)(含维德Victel基站控制软件V1.36) | ALK200 | 台 | 1 | 18171 | ||
37 | 室内覆盖设备 | / | 套 | 1 | 3237 | ||
38 | 直放站(1近+1远) | ALK380-90 | 套 | 1 | 88834 | ||
39 | 控制单元MCU | 科达 | 台 | 1 | 169299 | ||
40 | 录播服务器 | 科达 | 台 | 1 | 62587 | ||
41 | 电视墙服务器 | 科达 | 台 | 1 | 80253 | ||
42 | 高清会议终端 | 科达 | 台 | 1 | 69149 | ||
43 | 高清摄像机 | 科达 | 台 | 1 | 23339 | ||
44 | 交换机 | 迪普 | 台 | 1 | 49441 | ||
45 | 一拖四无线鹅颈话筒 | QITUO | 台 | 1 | 8979 | ||
46 | 媒体矩阵 | QITUO | 台 | 1 | 13628 | ||
47 | 功放 | QITUO | 台 | 1 | 6854 | ||
48 | 音柱 | QITUO | 台 | 1 | 2922 | ||
49 | 调音台 | QITUO | 台 | 1 | 8076 | ||
50 | 12路时序电源 | SSP-PDU1608 | 台 | 1 | 60568 | ||
51 | 有线话筒 | 铁三角PRO49QL+AT8668S | 个 | 1 | 8076 | ||
52 | 市局视频指挥系统 | CASTEL解码模块一路,专线模块二路 | 项 | 1 | 24227 | ||
53 | 接入服务器 | HP DL380p Gen8 8-SFF CTO Server(替换型号HP DL380p Gen10 ) | 台 | 1 | 6864 | ||
54 | UPS主机 | EP60(45KVA) | 台 | 1 | 85653 | ||
55 | EP60整流控制板 | PCB8610-0031 V01 | 块 | 1 | 3780 | ||
56 | EP60整流驱动板 | PCB8610-0061 V01 | 块 | 1 | 5250 | ||
57 | EP60逆变控制板 | PCB8610-0021 V01 | 块 | 1 | 4200 | ||
58 | EP60系统控制板 | PCB8610-001 V01 | 块 | 1 | 3675 | ||
59 | EP60-电抗器 | 35JNE250 | 块 | 1 | 3150 | ||
60 | EP60-输出隔离变压器 | 250V/400V KW-EP60KVA | 块 | 1 | 20265 | ||
61 | 胶体蓄电池(每套90节) | 12SPX150(替换型号12FPX150) | 只 | 1 | 4070 | ||
62 | UPS主机 | EP30(30KVA) | 台 | 1 | 69920 | ||
63 | EP30整流控制板 | PCB8610-003 V01 | 块 | 1 | 3360 | ||
64 | EP30整流驱动板 | PCB8610-006 V01 | 块 | 1 | 3780 | ||
65 | EP30逆变控制板 | PCB8610-002 V01 | 块 | 1 | 3563 | ||
66 | EP30-输出隔离变压器 | 250V/400V KW-EP30KVA | 块 | 1 | 12075 | ||
67 | UPS主机 | EP20(15KVA) | 台 | 1 | 49751 | ||
68 | EP20-输出隔离变压器 | 250V/400V KW-EP20KVA | 块 | 1 | 7350 | ||
69 | 蓄电池(每套30节) | 12SPX120(替换型号12FPX120) | 套 | 1 | 3191 | ||
70 | 交流配电盘 | ZYT-A1 | 台 | 1 | 30240 | ||
71 | 交流配电盘 | ZYT-A2 | 台 | 1 | 29873 | ||
72 | 交流配电盘 | ZYT-A3 | 台 | 1 | 30660 | ||
73 | 后台监控主机 | SG-RMU | 套 | 1 | 49935 | ||
74 | 站点监控终端 | SG-H-2 | 套 | 1 | 12600 | ||
75 | 控制服务器 | GQY定制 | 台 | 1 | 80758 | ||
76 | LED显示屏 | 衡亮 | 套 | 1 | 2827 | ||
77 | 视频综合平台 | VS-A8004 | 台 | 1 | 35352 | ||
78 | 视频综合平台主控板模块 | FB-A86-MPUS | 台 | 1 | 24227 | ||
79 | 视频综合平台DVI视频解码输出板模块 | FB-A86-DD08 | 块 | 1 | 23218 | ||
80 | 拼接控制器 | DMC5000-EU | 块 | 1 | 48068 | ||
81 | 4路DVI输出卡 | FB-SC50-04DI-X | 块 | 1 | 8076 | ||
82 | 4路DVI输入卡 | FB-SC20-04DI-E | 块 | 1 | 5051 | ||
83 | 管理服务器 | EGS531-PM | 台 | 1 | 23218 | ||
84 | 硬盘录像机 | 大华64路 | 台 | 1 | 4241 | ||
85 | 70寸液晶电视 | 夏普 | 台 | 1 | 12114 | ||
86 | 52寸液晶电视 | 夏普 | 台 | 1 | 6057 | ||
87 | 46寸液晶电视 | 夏普 | 台 | 1 | 2625 | ||
88 | 42寸液晶电视 | 夏普 | 台 | 1 | 2221 | ||
89 | 上网行为管理设备 | 深信服 AC-1400-TD | 台 | 1 | 32303 | ||
90 | 24口接入交换机 | H3C S5130S-10P-EI | 台 | 1 | 2544 | ||
91 | 48口接入交换机 | H3C S5560-30F-EI | 台 | 1 | 17213 | ||
92 | 室外一体化球机 | 大华 DH-SD-63E030E-H(替换型号DH-SD-8A1840WA-HNP(CG)) | 套 | 1 | 6300 | ||
93 | 室内一体化球机 | 大华 DH-SD-63E030E-H(替换型号DH-SD-8A1840WA-HNP(CG)) | 套 | 1 | 5250 | ||
94 | 高清半球摄像机 | 大华 DH-IPC-HDB5221E-Z(替换型号DH-IPC-HDBW8841E-ZRL-LED) | 套 | 1 | 5025 | ||
95 | 硬盘录像机 | 大华 DH-NVR5832-4K(替换型号DH-NVR5832-4KS2) | 台 | 1 | 5736 | ||
96 | 硬盘 | 希捷 2T | 块 | 1 | 1211 | ||
97 | UPS主机 | 安耐威 AP1106L | 套 | 1 | 46436 | ||
98 | 电池 | 安耐威 65AH/12V | 套 | 1 | 3230 | ||
99 | 350M单载波基站收发信机 | BSR350A基站收发信机BSR(350MHz,CPII) | 台 | 1 | 68644 | ||
100 | 基站控制模块 | 基站控制模块(BSC) | 个 | 1 | 40379 | ||
101 | 电源模块 | 电源模块(PSM) | 个 | 1 | 5048 | ||
102 | 一次电源模块 | AC-DC模块,48V,30A,嵌入式,带开关 | 个 | 1 | 5048 | ||
103 | 合路器A | 2合路,350~370MHz | 台 | 1 | 6057 | ||
104 | 合路器B | 4合路,,350~370MHz | 台 | 1 | 16152 | ||
105 | 分局传输设备 | 华为10Gb/s光传输设备 | 套 | 1 | 160217 | ||
106 | 63xE1业务处理板(E1/75欧姆) | SSN2PQ1A03 | 块 | 1 | 8076 | ||
107 | 32xE1/T1电接口倒换出线板(75欧姆) | SSN1D75S | 块 | 1 | 8076 | ||
108 | 40G混合业务处理线卡 (短距,Tx_-7dBm~2.3dBm,Rx_-13.7dBm,LC,含20G license) | TNN1HUNS301 | 块 | 1 | 111042 | ||
109 | 8xFE+4xFE/GE混合电接口板 | TNN1ETMC | 块 | 1 | 4543 | ||
110 | 8路GE以太网处理板 | TNN1EG8 | 块 | 1 | 5644 | ||
111 | 盒式电源-ETP4890 | ETP4890 | 套 | 1 | 9650 | ||
112 | 风扇 | TN8E1FAN | 个 | 1 | 23181 | ||
113 | 8路GE以太网处理板 | TNN1EG8 | 块 | 1 | 16569 | ||
114 | 镜头 | 4.3*2.8SA-SA2L富士能 | 个 | 1 | 686 | ||
115 | 镜头 | DV3.8*4SR4A-SA1L富士能 | 个 | 1 | 686 | ||
116 | 1080p高清半球摄像机 | DS-2CD2720XYZ-NB | 套 | 1 | 2059 | ||
117 | 室内1080P一体化球型网络摄像机 | DS-2DF528W-NB | 套 | 1 | 5693 | ||
118 | 室外1080P一体化球型网络摄像机 | DS-2DF728W-NB | 套 | 1 | 6299 | ||
119 | 公安视频存储设备 | DS-AS82060D/DT | 台 | 1 | 80466 | ||
120 | 硬盘 | WD4001FYYG | 块 | 1 | 2170 | ||
121 | 主机 | 迪普FW1000-GA-E | 套 | 1 | 46941 | ||
122 | 防火墙 | 迪普 | 套 | 1 | 60916 | ||
123 | 主机框 | DPX8000-A3 | 套 | 1 | 14940 | ||
124 | 主控引擎 | MPUB | 块 | 1 | 43408 | ||
125 | 电源 | PWR-AC650 | 块 | 1 | 3029 | ||
126 | 视频解码设备 | DH-NVDV0905DH-4K | 套 | 1 | 20593 | ||
127 | 惠普工作站 | Z4 G4 | 台 | 1 | 15292 | ||
128 | 艺卓显示器 | CS2730 | 台 | 1 | 13195 | ||
合价(序号G列之和) (结转至投标报价表序号2总价) | 小写¥: (元) 大写¥: (元) |
5.招标文件中“凡有意参加投标者,请于2021年8月30日至2021年9月17日16时00分(以付款成功时间为准)......自行下载招标文件。”
修改为:
“凡有意参加投标者,请于2021年8月30日至2021年10月9日16时00分(以付款成功时间为准)......自行下载招标文件。”
6.招标文件中“投标保证金截止日期:2021年9月17日16:00(北京时间,以资金到账时间为准)。”
修改为:
“投标保证金截止日期:2021年10月9日16:00(北京时间,以资金到账时间为准)。”
7.招标文件中“递交投标文件的截止时间”、“开标时间”:“2021年9月23日09时30分” 。
修改为:
“2021年10月13日09时30分”。