宁波中基国际招标有限公司
标书购买咨询电话:0574-88090098
电话:0574-87425375,0574-87425377
传真:0574-87425386
地址:宁波市鄞州区南部商务区天童南路666号19楼
项目编号 : CBNB-20242574G
公布日期 : 2024-12-03
一、项目编号:CBNB-20242574G
二、项目名称:宁波市公安局交通警察局2024年市三区信号灯改造项目(二期)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投标下浮率:3(%) | 杭州富阳永泰交通设施有限公司 | 胥口镇金慈村1号 |
2 | 投标下浮率:4(%) | 宁波力创电子科技发展有限公司 | 潘火街道中物科技园14幢14号 |
3 | 投标下浮率:5(%) | 宁波明辰交通工程有限公司 | 浙江省宁波市江北区新桥一路28号1幢1楼 |
4 | 投标下浮率:9(%) | 浙江富翔数字科技有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区东钱湖镇四香路6弄99号(5楼) |
5 | 投标下浮率:19(%) | 宁波日月交通安全设施工程有限公司 | 西坞街道居敬村 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 宁波市公安局交通警察局2024年市三区信号灯改造项目(二期)标项一 | 宁波市公安局交通警察局2024年市三区信号灯改造项目(二期)标项一 | 具体见招标文件 | 具体见招标文件 | 具体见招标文件 | 具体见招标文件 |
2 | 宁波市公安局交通警察局2024年市三区信号灯改造项目(二期)标项二 | 宁波市公安局交通警察局2024年市三区信号灯改造项目(二期)标项二 | 具体见招标文件 | 具体见招标文件 | 具体见招标文件 | 具体见招标文件 |
3 | 宁波市公安局交通警察局2024年市三区信号灯改造项目(二期)标项三 | 宁波市公安局交通警察局2024年市三区信号灯改造项目(二期)标项三 | 具体见招标文件 | 具体见招标文件 | 具体见招标文件 | 具体见招标文件 |
4 | 宁波市公安局交通警察局2024年市三区信号灯改造项目(二期)标项四 | 宁波市公安局交通警察局2024年市三区信号灯改造项目(二期)标项四 | 具体见招标文件 | 具体见招标文件 | 具体见招标文件 | 具体见招标文件 |
5 | 宁波市公安局交通警察局2024年市三区信号灯改造项目(二期)标项五 | 宁波市公安局交通警察局2024年市三区信号灯改造项目(二期)标项五 | 具体见招标文件 | 具体见招标文件 | 具体见招标文件 | 具体见招标文件 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
何煜洪(第1、2、3、4、5标项采购人代表),龚小军,陈斌,周超奇,林适
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州富阳永泰交通设施有限公司 | 76.0 | 76.0 | 74.0 | 79.0 | 74.0 | 75.8 | 18.56 | 94.36 |
1 | 宁波力创电子科技发展有限公司 | 77.0 | 73.0 | 73.0 | 79.0 | 61.0 | 72.6 | 18.95 | 91.55 |
1 | 浙江富翔数字科技有限公司 | 75.0 | 70.0 | 69.0 | 76.0 | 64.0 | 70.8 | 20.0 | 90.8 |
1 | 宁波明辰交通工程有限公司 | 76.0 | 74.0 | 66.0 | 79.0 | 63.0 | 71.6 | 18.56 | 90.16 |
1 | 宁波国昌交通设施有限公司 | 73.0 | 75.0 | 63.0 | 79.0 | 65.0 | 71.0 | 18.95 | 89.95 |
1 | 浙江飞球交通建设有限公司 | 74.0 | 65.0 | 72.0 | 73.0 | 67.0 | 70.2 | 19.15 | 89.35 |
1 | 宁波通捷交通设施有限公司 | 72.0 | 69.0 | 61.0 | 77.0 | 67.0 | 69.2 | 19.15 | 88.35 |
1 | 宁波致峰交通设施工程有限公司 | 63.0 | 67.0 | 59.0 | 77.0 | 60.0 | 65.2 | 20.0 | 85.2 |
1 | 宁波市瑞通交通设施有限公司 | 68.0 | 65.0 | 63.0 | 70.0 | 66.0 | 66.4 | 18.75 | 85.15 |
1 | 宁波田禾交通设施有限公司 | 57.0 | 45.0 | 53.0 | 51.0 | 41.0 | 49.4 | 18.37 | 67.77 |
1 | 宁波城业交通设施工程有限公司 | 54.0 | 40.0 | 46.0 | 50.0 | 42.0 | 46.4 | 20.0 | 66.4 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 宁波力创电子科技发展有限公司 | 77.0 | 73.0 | 73.0 | 79.0 | 61.0 | 72.6 | 18.75 | 91.35 |
2 | 浙江富翔数字科技有限公司 | 75.0 | 70.0 | 69.0 | 76.0 | 64.0 | 70.8 | 19.78 | 90.58 |
2 | 宁波明辰交通工程有限公司 | 76.0 | 74.0 | 66.0 | 79.0 | 63.0 | 71.6 | 18.56 | 90.16 |
2 | 宁波国昌交通设施有限公司 | 73.0 | 75.0 | 63.0 | 79.0 | 65.0 | 71.0 | 18.56 | 89.56 |
2 | 浙江飞球交通建设有限公司 | 74.0 | 65.0 | 72.0 | 73.0 | 67.0 | 70.2 | 19.15 | 89.35 |
2 | 宁波通捷交通设施有限公司 | 72.0 | 69.0 | 61.0 | 77.0 | 67.0 | 69.2 | 19.15 | 88.35 |
2 | 宁波致峰交通设施工程有限公司 | 63.0 | 67.0 | 59.0 | 77.0 | 60.0 | 65.2 | 20.0 | 85.2 |
2 | 宁波市瑞通交通设施有限公司 | 68.0 | 65.0 | 63.0 | 70.0 | 66.0 | 66.4 | 18.75 | 85.15 |
2 | 宁波田禾交通设施有限公司 | 57.0 | 45.0 | 53.0 | 51.0 | 41.0 | 49.4 | 18.37 | 67.77 |
2 | 宁波城业交通设施工程有限公司 | 54.0 | 40.0 | 46.0 | 50.0 | 42.0 | 46.4 | 20.0 | 66.4 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 宁波明辰交通工程有限公司 | 76.0 | 74.0 | 66.0 | 79.0 | 63.0 | 71.6 | 17.26 | 88.86 |
3 | 浙江富翔数字科技有限公司 | 75.0 | 70.0 | 69.0 | 76.0 | 64.0 | 70.8 | 18.02 | 88.82 |
3 | 宁波日月交通安全设施工程有限公司 | 65.0 | 67.0 | 63.0 | 76.0 | 73.0 | 68.8 | 20.0 | 88.8 |
3 | 宁波国昌交通设施有限公司 | 73.0 | 75.0 | 63.0 | 79.0 | 65.0 | 71.0 | 17.26 | 88.26 |
3 | 浙江飞球交通建设有限公司 | 74.0 | 65.0 | 72.0 | 73.0 | 67.0 | 70.2 | 17.45 | 87.65 |
3 | 宁波通捷交通设施有限公司 | 72.0 | 69.0 | 61.0 | 77.0 | 67.0 | 69.2 | 17.45 | 86.65 |
3 | 宁波市瑞通交通设施有限公司 | 68.0 | 65.0 | 63.0 | 70.0 | 66.0 | 66.4 | 17.08 | 83.48 |
3 | 宁波致峰交通设施工程有限公司 | 63.0 | 67.0 | 59.0 | 77.0 | 60.0 | 65.2 | 18.22 | 83.42 |
3 | 宁波田禾交通设施有限公司 | 57.0 | 45.0 | 53.0 | 51.0 | 41.0 | 49.4 | 16.91 | 66.31 |
3 | 宁波城业交通设施工程有限公司 | 54.0 | 40.0 | 46.0 | 50.0 | 42.0 | 46.4 | 18.22 | 64.62 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 浙江富翔数字科技有限公司 | 75.0 | 70.0 | 69.0 | 76.0 | 64.0 | 70.8 | 18.02 | 88.82 |
4 | 宁波日月交通安全设施工程有限公司 | 65.0 | 67.0 | 63.0 | 76.0 | 72.0 | 68.6 | 20.0 | 88.6 |
4 | 宁波国昌交通设施有限公司 | 73.0 | 75.0 | 63.0 | 79.0 | 65.0 | 71.0 | 17.26 | 88.26 |
4 | 浙江飞球交通建设有限公司 | 74.0 | 65.0 | 72.0 | 73.0 | 67.0 | 70.2 | 17.45 | 87.65 |
4 | 宁波通捷交通设施有限公司 | 72.0 | 69.0 | 61.0 | 77.0 | 67.0 | 69.2 | 17.45 | 86.65 |
4 | 宁波市瑞通交通设施有限公司 | 68.0 | 65.0 | 63.0 | 70.0 | 66.0 | 66.4 | 17.08 | 83.48 |
4 | 宁波致峰交通设施工程有限公司 | 63.0 | 67.0 | 59.0 | 77.0 | 60.0 | 65.2 | 18.22 | 83.42 |
4 | 宁波田禾交通设施有限公司 | 57.0 | 45.0 | 53.0 | 51.0 | 41.0 | 49.4 | 17.26 | 66.66 |
4 | 宁波城业交通设施工程有限公司 | 54.0 | 40.0 | 46.0 | 50.0 | 42.0 | 46.4 | 18.22 | 64.62 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | 宁波日月交通安全设施工程有限公司 | 65.0 | 67.0 | 63.0 | 76.0 | 72.0 | 68.6 | 20.0 | 88.6 |
5 | 宁波国昌交通设施有限公司 | 73.0 | 75.0 | 63.0 | 79.0 | 65.0 | 71.0 | 16.53 | 87.53 |
5 | 浙江飞球交通建设有限公司 | 74.0 | 65.0 | 72.0 | 73.0 | 67.0 | 70.2 | 17.23 | 87.43 |
5 | 宁波通捷交通设施有限公司 | 72.0 | 69.0 | 61.0 | 77.0 | 67.0 | 69.2 | 17.23 | 86.43 |
5 | 宁波市瑞通交通设施有限公司 | 68.0 | 65.0 | 63.0 | 70.0 | 66.0 | 66.4 | 16.88 | 83.28 |
5 | 宁波致峰交通设施工程有限公司 | 63.0 | 67.0 | 59.0 | 77.0 | 60.0 | 65.2 | 18.0 | 83.2 |
5 | 宁波田禾交通设施有限公司 | 57.0 | 45.0 | 53.0 | 51.0 | 41.0 | 49.4 | 17.05 | 66.45 |
5 | 宁波城业交通设施工程有限公司 | 54.0 | 40.0 | 46.0 | 50.0 | 42.0 | 46.4 | 18.0 | 64.4 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:标项一:12160.00元;标项二:10880.00元;标项三:10000.00元;标项四:10000.00元;标项五:10000.00元;收费标准具体见招标文件
2.代理服务收费金额(元):53040
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:宁波市公安局交通警察局
地 址:宁波市鄞州区王隘路28号
传 真:/
项目联系人(询问):任警官 何警官
项目联系方式(询问):0574-81981083
质疑联系人:张警官
质疑联系方式:0574-81981067
2.采购代理机构信息
名 称:宁波中基国际招标有限公司
地 址:宁波市鄞州区天童南路666号19楼
传 真:0574-87425391
项目联系人(询问):方芸、史维
项目联系方式(询问):0574-88090063
质疑联系人:吕勇
质疑联系方式:0574-87426103
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:宁波市政府采购管理办公室
地 址:宁波市海曙区中山西路19号
传 真:/
联系人 :李老师
监督投诉电话:0574-89388042
附件信息:
2.4M