宁波市水务环境工程建设有限公司2025年度供水设备采购项目(第一批) 更正公告
时间 : 2025-02-28
一、招标人名称:宁波市水务环境集团股份有限公司
二、项目名称:宁波市水务环境工程建设有限公司2025年度供水设备采购项目(第一批)
三、原招标公告发布日期:2025年02月19日
四、更正内容:
1、“第一章招标公告 2.项目概况与招标范围”更正后如下:
子包号 | 用途及技术需求 | 各子包总限价(万元) | 招标总限价(万元) |
1 | 供水设备采购,详见第四章招标要求。 | 397.07 | 1765.47 |
2 | 392.33 | ||
3 | 332.25 | ||
4 | 326.81 | ||
5 | 317.01 |
2、“第四章招标要求 一、招标内容(货物需求表)及限价(人民币)”更正后如下:
子包号 | 小区名称 | 单泵流量m3/h | 单泵扬程m | 单泵功率kw | 水泵配置 | 备注 | 工业级除湿机规格L/d | 各子包分项限价(万元) | 各子包总限价(万元) |
1 | 海曙区CL-01-06b地块自来水工程 | 13 | 39 | 3.0 | 二用一备 | 水箱+变频 4套 8000*3000*3000 | 138 | 115.27 | 397.07 |
16 | 57 | 4.0 | 二用一备 | ||||||
16 | 80 | 5.5 | 二用一备 | ||||||
7 | 98 | 4.0 | 二用一备 | ||||||
海曙区横街镇全域土地综合整治集中居住区地块项目自来水工程(北区) | 大泵15 小泵7.5 | 36 36 | 3.0 1.5 | 二大二小 | 水箱+变频 3套 4000*4000*3000 4000*3000*3000 | 180 | 96.34 | ||
大泵17 小泵8.5 | 53 53 | 4.0 2.2 | 二大二小 | ||||||
14 | 68 | 5.5 | 二用一备 | ||||||
海曙区横街镇全域土地综合整治集中居住区地块项目自来水工程(南区) | 大泵16 小泵8 | 36 36 | 3.0 1.5 | 二大二小 | 水箱+变频 3套 4000*4000*3000 4000*3000*3000 | 180 | 95.85 | ||
大泵18 小泵9 | 53 53 | 4.0 2.2 | 二大二小 | ||||||
14 | 68 | 5.5 | 二用一备 | ||||||
海曙区HS16-02-32a地块项目自来水工程 | 13.5 | 43 | 4.0 | 二用一备 | 水箱+变频 3套 6000*4000*2500 | 138 | 89.61 | ||
14 | 68 | 5.5 | 二用一备 | ||||||
11 | 96 | 5.5 | 二用一备 | ||||||
2 | 东部新城核心区以东片区D1-2-1#/2#/3#地块项目 | 15 | 35 | 3.0 | 二用一备 | 无负压 2套 | 90 | 46.84 | 392.33 |
8 | 53 | 2.2 | 二用一备 | ||||||
鄞州区JS-16-a1(姜山未来社区核心18号)地块项目给水工程 | 大泵18 小泵9 | 40 40 | 4.0 2.2 | 二大二小 | 无负压 3套 | 180 | 88.11 | ||
14.5 | 56 | 4.0 | 二用一备 | ||||||
9.5 | 74 | 3.0 | 二用一备 | ||||||
海曙区CX08-03-02c地块(集士港安置及保租房项目)自来水工程A区 | 大泵18 小泵9 | 37 37 | 4.0 2.2 | 二大二小 | 水箱+变频 2套 8000*3000*3000 | 180 | 73.63 | ||
大泵19 小泵10 | 58 58 | 5.5 3.0 | 二大二小 | ||||||
海曙区CX08-03-02c地块(集士港安置及保租房项目)自来水工程B区 | 大泵18 小泵9 | 37 37 | 4.0 2.2 | 二大二小 | 水箱+变频 2套 8000*3000*3000 | 138 | 74.45 | ||
大泵20 小泵10 | 58 58 | 5.5 3.0 | 二大二小 | ||||||
24区-346 盈沁家苑小区供水设施配套建设工程(朱家河安置房) | 14.5 | 36 | 3.0 | 二用一备 | 无负压 2套 | 90 | 54.56 | ||
12.5 | 57 | 4.0 | 二用一备 | ||||||
浦沁嘉园小区供水设浦沁嘉园施配套建设工程 | 大泵18 小泵8 | 29 29 | 3.0 1.5 | 二大二小 | 无负压 2套 | 90 | 54.74 | ||
15 | 41 | 4.0 | 二用一备 | ||||||
3 | 鄞州区YZ06-09-c5地块项目 | 15 | 32 | 3.0 | 二用一备 | 无负压 2套 | 138 | 55.39 | 332.25 |
15 | 57 | 4.0 | 二用一备 | ||||||
鄞州区云龙镇石桥村新村建设项目 | 15 | 23 | 3.0 | 二用一备 | 无负压 3套 | 138 | 82.08 | ||
14 | 41 | 4.0 | 二用一备 | ||||||
10.5 | 58 | 3.0 | 二用一备 | ||||||
鄞州区07-1b地块项目给水工程 | 大泵32 小泵16 | 47 47 | 7.5 4.0 | 二大二小 | 水箱+变频 2套 6000*3000*3000*2 | 180 | 83.81 | ||
大泵25 小泵12.5 | 70 70 | 7.5 5.5 | 二大二小 | ||||||
鄞州区JD13-03-34地块(保利汀澜臻悦)项目给水工程 | 大泵21 小泵10.5 | 45 45 | 5.5 2.2 | 二大二小 | 水箱+变频 3套 5000*4000*3000*2 | 180 | 110.97 | ||
大泵21 小泵10.5 | 69 69 | 7.5 3.0 | 二大二小 | ||||||
大泵16 小泵8 | 96 96 | 7.5 4.0 | 二大二小 | ||||||
4 | 海曙区CL-01-03b地块给水工程 | 15 | 38 | 4.0 | 二用一备 | 水箱+变频 4套 5000*3500*3000*2 | 180 | 123.52 | 326.81 |
大泵16 小泵8 | 58 58 | 4.0 3.0 | 二大二小 | ||||||
大泵16 小泵8 | 79 79 | 4.0 3.0 | 二大二小 | ||||||
12.5 | 96 | 5.5 | 二用一备 | ||||||
海曙区HS18-01-03a地块自来水工程 | 大泵20 小泵10 | 40 40 | 5.5 2.2 | 二大二小 | 水箱+变频 4套 4500*4000*3000 5000*4500*3000 | 180 | 134.83 | ||
大泵21.5 小泵10.75 | 60 60 | 7.5 3.0 | 二大二小 | ||||||
大泵15 小泵7.5 | 75 75 | 5.5 3.0 | 二大二小 | ||||||
10.0 | 96 | 5.5 | 二用一备 | ||||||
申洲租赁公寓二期项目 | 大泵20.5 小泵10.5 | 41 41 | 4.0 2.2 | 二大二小 | 水箱+变频 2套 4500*3000*2500 | 138 | 68.46 | ||
大泵19.5 小泵10 | 57 57 | 5.5 3.0 | 二大二小 | ||||||
5 | 鄞州区WX02-07-07地块项目 | 13.5 | 35 | 3.0 | 二用一备 | 水箱+变频 3套 6000*2500*3000*2 | 180 | 89.99 | 317.01 |
14.5 | 53 | 4.0 | 二用一备 | ||||||
14 | 71 | 5.5 | 二用一备 | ||||||
24区-235 茗栖悦庭小区供水设施配套建设工程 | 20 | 35 | 4.0 | 二用一备 | 无负压 3套 | 90 | 89.85 | ||
13.5 | 58 | 4.0 | 二用一备 | ||||||
12.5 | 82 | 5.5 | 二用一备 | ||||||
宁波高新区宁波保盛置业有限公司住宅建设项目(鄞州区GX02-01-35-01(高新区)地块)自来水工程 | 大泵17 小泵9 | 33 33 | 3.0 1.5 | 二大二小 | 无负压 2套 | 138 | 56.02 | ||
大泵18 小泵9 | 58 58 | 5.5 3.0 | 二大二小 | ||||||
宁波高新区浙鹤GX08-02-07地块住宅项目泵房工程 | 大泵17 小泵8.5 | 30 30 | 3.0 1.5 | 二大二小 | 无负压 3套 | 90 | 81.15 | ||
13 | 48 | 4.0 | 二用一备 | ||||||
8 | 70 | 3.0 | 二用一备 | ||||||
招标总限价(万元) | 1765.47 |
3、“第六章投标文件格式 格式2开标一览表”更正后如下:
子包号 | 小区名称 | 单泵流量m3/h | 单泵扬程m | 单泵功率kw | 水泵配置 | 备注 | 工业级除湿机规格L/d | 各子包分项报价(万元) | 各子包总报价(万元) |
1 | 海曙区CL-01-06b地块自来水工程 | 13 | 39 | 3.0 | 二用一备 | 水箱+变频 4套 8000*3000*3000 | 138 | ||
16 | 57 | 4.0 | 二用一备 | ||||||
16 | 80 | 5.5 | 二用一备 | ||||||
7 | 98 | 4.0 | 二用一备 | ||||||
海曙区横街镇全域土地综合整治集中居住区地块项目自来水工程(北区) | 大泵15 小泵7.5 | 36 36 | 3.0 1.5 | 二大二小 | 水箱+变频 3套 4000*4000*3000 4000*3000*3000 | 180 | |||
大泵17 小泵8.5 | 53 53 | 4.0 2.2 | 二大二小 | ||||||
14 | 68 | 5.5 | 二用一备 | ||||||
海曙区横街镇全域土地综合整治集中居住区地块项目自来水工程(南区) | 大泵16 小泵8 | 36 36 | 3.0 1.5 | 二大二小 | 水箱+变频 3套 4000*4000*3000 4000*3000*3000 | 180 | |||
大泵18 小泵9 | 53 53 | 4.0 2.2 | 二大二小 | ||||||
14 | 68 | 5.5 | 二用一备 | ||||||
海曙区HS16-02-32a地块项目自来水工程 | 13.5 | 43 | 4.0 | 二用一备 | 水箱+变频 3套 6000*4000*2500 | 138 | |||
14 | 68 | 5.5 | 二用一备 | ||||||
11 | 96 | 5.5 | 二用一备 | ||||||
2 | 东部新城核心区以东片区D1-2-1#/2#/3#地块项目 | 15 | 35 | 3.0 | 二用一备 | 无负压 2套 | 90 | ||
8 | 53 | 2.2 | 二用一备 | ||||||
鄞州区JS-16-a1(姜山未来社区核心18号)地块项目给水工程 | 大泵18 小泵9 | 40 40 | 4.0 2.2 | 二大二小 | 无负压 3套 | 180 | |||
14.5 | 56 | 4.0 | 二用一备 | ||||||
9.5 | 74 | 3.0 | 二用一备 | ||||||
海曙区CX08-03-02c地块(集士港安置及保租房项目)自来水工程A区 | 大泵18 小泵9 | 37 37 | 4.0 2.2 | 二大二小 | 水箱+变频 2套 8000*3000*3000 | 180 | |||
大泵19 小泵10 | 58 58 | 5.5 3.0 | 二大二小 | ||||||
海曙区CX08-03-02c地块(集士港安置及保租房项目)自来水工程B区 | 大泵18 小泵9 | 37 37 | 4.0 2.2 | 二大二小 | 水箱+变频 2套 8000*3000*3000 | 138 | |||
大泵20 小泵10 | 58 58 | 5.5 3.0 | 二大二小 | ||||||
24区-346 盈沁家苑小区供水设施配套建设工程(朱家河安置房) | 14.5 | 36 | 3.0 | 二用一备 | 无负压 2套 | 90 | |||
12.5 | 57 | 4.0 | 二用一备 | ||||||
浦沁嘉园小区供水设浦沁嘉园施配套建设工程 | 大泵18 小泵8 | 29 29 | 3.0 1.5 | 二大二小 | 无负压 2套 | 90 | |||
15 | 41 | 4.0 | 二用一备 | ||||||
3 | 鄞州区YZ06-09-c5地块项目 | 15 | 32 | 3.0 | 二用一备 | 无负压 2套 | 138 | ||
15 | 57 | 4.0 | 二用一备 | ||||||
鄞州区云龙镇石桥村新村建设项目 | 15 | 23 | 3.0 | 二用一备 | 无负压 3套 | 138 | |||
14 | 41 | 4.0 | 二用一备 | ||||||
10.5 | 58 | 3.0 | 二用一备 | ||||||
鄞州区07-1b地块项目给水工程 | 大泵32 小泵16 | 47 47 | 7.5 4.0 | 二大二小 | 水箱+变频 2套 6000*3000*3000*2 | 180 | |||
大泵25 小泵12.5 | 70 70 | 7.5 5.5 | 二大二小 | ||||||
鄞州区JD13-03-34地块(保利汀澜臻悦)项目给水工程 | 大泵21 小泵10.5 | 45 45 | 5.5 2.2 | 二大二小 | 水箱+变频 3套 5000*4000*3000*2 | 180 | |||
大泵21 小泵10.5 | 69 69 | 7.5 3.0 | 二大二小 | ||||||
大泵16 小泵8 | 96 96 | 7.5 4.0 | 二大二小 | ||||||
4 | 海曙区CL-01-03b地块给水工程 | 15 | 38 | 4.0 | 二用一备 | 水箱+变频 4套 5000*3500*3000*2 | 180 | ||
大泵16 小泵8 | 58 58 | 4.0 3.0 | 二大二小 | ||||||
大泵16 小泵8 | 79 79 | 4.0 3.0 | 二大二小 | ||||||
12.5 | 96 | 5.5 | 二用一备 | ||||||
海曙区HS18-01-03a地块自来水工程 | 大泵20 小泵10 | 40 40 | 5.5 2.2 | 二大二小 | 水箱+变频 4套 4500*4000*3000 5000*4500*3000 | 180 | |||
大泵21.5 小泵10.75 | 60 60 | 7.5 3.0 | 二大二小 | ||||||
大泵15 小泵7.5 | 75 75 | 5.5 3.0 | 二大二小 | ||||||
10.0 | 96 | 5.5 | 二用一备 | ||||||
申洲租赁公寓二期项目 | 大泵20.5 小泵10.5 | 41 41 | 4.0 2.2 | 二大二小 | 水箱+变频 2套 4500*3000*2500 | 138 | |||
大泵19.5 小泵10 | 57 57 | 5.5 3.0 | 二大二小 | ||||||
5 | 鄞州区WX02-07-07地块项目 | 13.5 | 35 | 3.0 | 二用一备 | 水箱+变频 3套 6000*2500*3000*2 | 180 | ||
14.5 | 53 | 4.0 | 二用一备 | ||||||
14 | 71 | 5.5 | 二用一备 | ||||||
24区-235 茗栖悦庭小区供水设施配套建设工程 | 20 | 35 | 4.0 | 二用一备 | 无负压 3套 | 90 | |||
13.5 | 58 | 4.0 | 二用一备 | ||||||
12.5 | 82 | 5.5 | 二用一备 | ||||||
宁波高新区宁波保盛置业有限公司住宅建设项目(鄞州区GX02-01-35-01(高新区)地块)自来水工程 | 大泵17 小泵9 | 33 33 | 3.0 1.5 | 二大二小 | 无负压 2套 | 138 | |||
大泵18 小泵9 | 58 58 | 5.5 3.0 | 二大二小 | ||||||
宁波高新区浙鹤GX08-02-07地块住宅项目泵房工程 | 大泵17 小泵8.5 | 30 30 | 3.0 1.5 | 二大二小 | 无负压 3套 | 90 | |||
13 | 48 | 4.0 | 二用一备 | ||||||
8 | 70 | 3.0 | 二用一备 | ||||||
投标总价(万元) |
4、本项目图纸以更正公告中附件为准。
5、招标文件中招标文件的获取及报名时间、投标保证金到账截止时间、投标人要求澄清招标文件的截止时间和投标文件递交的截止时间更正如下:
1)招标文件的获取及报名时间
原为2025年02月20日9:00 至2025年02月26日 23:59 时止(北京时间);现更正为2025年02月20日9:00 至2025年03月05日 23:59 时止(北京时间)。
2)投标保证金的到账截止时间
原为:2025年02月28日15时整;现更正为2025年03月10日15时整。
3)投标文件递交的截止时间
原为2025年03月03日09时30分(北京时间);现更正为2025年03月11日09时30分(北京时间)。
4)投标人要求澄清招标文件的截止时间
原为2025年02月26日23时59分;现更正为2025年03月05日23时59分。
6、招标文件内容与本次更正公告内容有冲突的,以本次更正公告内容为准。
7、招标文件其它内容不作调整。因投标人未及时游览本更正公告而造成的不利后果由投标人自行承担。
五、联系方式
招 标 人:宁波市水务环境集团股份有限公司
地 址:宁波市鄞州区甬港南路156号
联 系 人:姚老师
电 话:0574-87859816
招标代理机构:宁波中基国际招标有限公司
地 址:宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼
联 系 人:梁慧强、胡栋
电 话:0574-87425139、87425571
传 真:0574-87425373
电子邮件:634008566@qq.com
异议受理联系人(招标代理机构):徐军
联系方式:0574-88090336